遼寧大學2021年本科招生章程
時間:2021-05-24 作者:高考在線 點擊:次
一、遼寧大學自然情況
(一)高校全稱:遼寧大學
(二)辦學地點及校址:
沈陽蒲河校區(遼寧省沈陽市沈北新區道義南大街58號)辦學專業:法學、哲學、行政管理、勞動與社會保障、國際政治、朝鮮語、經濟學類(經濟學、經濟統計學、國民經濟管理)、經濟學、經濟統計學、國民經濟管理、財政學、金融學類(金融學、保險學)、金融學、保險學、國際經濟與貿易、歷史學、考古學、檔案學、會計學、工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理)、工商管理、市場營銷、人力資源管理、工程管理、英語、日語、俄語、德語、法語、漢語言文學、新聞學、廣告學、編輯出版學、工商管理(新華國際商學院)、市場營銷(新華國際商學院)、會計學(新華國際商學院)、金融學(亞澳商學院)、會計學(亞澳商學院)、國際商務(亞澳商學院)、藝術設計學、音樂表演、舞蹈學、表演、戲劇影視文學、廣播電視編導、播音與主持藝術。
沈陽崇山校區(遼寧省沈陽市皇姑區崇山中路66號)辦學專業:漢語國際教育、馬克思主義理論、化學類(化學、應用化學)、化學、應用化學、環境工程、環境生態工程、工程力學、電氣工程及其自動化、無機非金屬材料工程、食品科學與工程、生物技術、生物信息學、數學與應用數學、物理學類(物理學、應用物理學)、物理學、應用物理學、測控技術與儀器、電子信息類(電子信息科學與技術、通信工程)、電子信息科學與技術、通信工程、計算機類(計算機科學與技術、數據科學與大數據技術)、計算機科學與技術、數據科學與大數據技術、制藥工程。
遼陽武圣校區(遼寧省遼陽市青年大街38號)辦學專業:英語、日語、俄語、翻譯、商務英語。
(三)辦學類型:普通高等學校(公辦)
(四)辦學層次:本科、研究生
(五)辦學形式:全日制
(六)主要辦學條件:校園占地面積145.9萬平方米(約合2187.1畝);生均教學行政用房面積12平方米;生均宿舍面積10平方米;生師比18.9;專任教師1503人,其中具有碩士及以上學位教師占專任教師的比例為88.2%;教學科研儀器設備總值27069.1萬元,生均教學科研儀器設備值8376.6元;圖書307.8萬冊,生均圖書95.2冊。
二、招生計劃特別說明
(一)招生計劃分配原則、辦法,預留計劃比例和使用原則。
根據本校人才培養目標、辦學條件等實際情況,統籌考慮各?。▍^、市)考生人數、生源質量、就業情況、區域協調發展及重點支持政策、歷年計劃安排等因素,確定分省招生計劃。我校招生計劃按照省教育廳核準的分省分專業招生計劃執行。
普通類預留計劃不超過計劃的1%,藝術類預留計劃不超過計劃的15%。使用預留招生計劃,堅持集體議事、集體決策、公開透明的原則。在招生錄取過程中,對生源人數多、質量好的?。▍^、市),綜合考慮上述因素可適當調整招生計劃。
(二)語種限制相關說明:
1.只招英語語種的專業:
外語類專業:英語、商務英語、翻譯。
2.中外合作辦學專業(新華國際商學院各專業、亞澳商學院各專業)為英語教學,非英語考生慎報。
3.其他專業語種不限。
4.零起點教學的外語類專業:日語、俄語、德語、法語、朝鮮語。
(三)高考綜合改革試點省(市)設置的招生專業(類)計劃,對選考科目的要求、綜合素質檔案的使用辦法,以當地教育行政部門(或招生考試部門)及我校本科招生官方網站公布為準。在第三批高考綜合改革省份招生專業的選考科目要求以相應省份相關部門2019年公布為準。
三、專業設置說明
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 |
學習
年限
|
科類1(非高考綜合改革省份) | 科類2(采用3+1+2模式的高考綜合改革省份) | 授予學位門類 | 學費(元/年/生) |
1 | 010101 | 哲學 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 哲學 | 4800 |
2 | 020101 | 經濟學 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 經濟學 | 5980 |
3 | 020102 | 經濟統計學 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 經濟學 | 5200 |
4 | 020103T | 國民經濟管理 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 經濟學 | 5200 |
5 | 0201 | 經濟學類(經濟學、經濟統計學、國民經濟管理) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 經濟學 | 5980 |
6 | 020201K | 財政學 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 經濟學 | 5200 |
7 | 020301K | 金融學 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 經濟學 | 5980 |
8 | 020301H | 金融學 | 4年 | 3-10年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 經濟學 | 亞澳商學院一、二年級33000元/年,三、四年級38000元/年 |
9 | 020303 | 保險學 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 經濟學 | 5200 |
10 | 0203 | 金融學類(金融學、保險學) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 經濟學 | 5980 |
11 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 經濟學 | 5980 |
12 | 030101K | 法學 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 法學 | 5520 |
13 | 030202 | 國際政治 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 法學 | 4800 |
14 | 050101 | 漢語言文學 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 5520 |
15 | 050103 | 漢語國際教育 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 4800 |
16 | 050201 | 英語 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 5980 |
17 | 050202 | 俄語 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 5200 |
18 | 050203 | 德語 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 5200 |
19 | 050204 | 法語 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 5200 |
20 | 050207 | 日語 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 5200 |
21 | 050209 | 朝鮮語 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 5200 |
22 | 050261 | 翻譯 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 5200 |
23 | 050262 | 商務英語 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 5200 |
24 | 050301 | 新聞學 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 4800 |
25 | 050303 | 廣告學 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 4800 |
26 | 050305 | 編輯出版學 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 4800 |
27 | 060101 | 歷史學 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理歷史學科類兼招 | 歷史學 | 4800 |
28 | 060103 | 考古學 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理歷史學科類兼招 | 歷史學 | 4800 |
29 | 070101 | 數學與應用數學 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 理學 | 5200 |
30 | 070201 | 物理學 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 理學 | 5200 |
31 | 070202 | 應用物理學 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 理學 | 5200 |
32 | 0702 | 物理學類(物理學、應用物理學) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 理學 | 5200 |
33 | 070301 | 化學 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 理學 | 5200 |
34 | 070302 | 應用化學 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 理學 | 5200 |
35 | 0703 | 化學類(化學、應用化學) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 理學 | 5200 |
36 | 071002 | 生物技術 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 理學 | 5980 |
37 | 080301 | 測控技術與儀器 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學 | 5980 |
38 | 080406 | 無機非金屬材料工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學 | 5200 |
39 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學 | 5980 |
40 | 080703 | 通信工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學 | 5200 |
41 | 080714T | 電子信息科學與技術 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學 | 5200 |
42 | 0807 | 電子信息類(電子信息科學與技術、通信工程) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學 | 5200 |
43 | 080901 | 計算機科學與技術 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學 | 5980 |
44 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學 | 5980 |
45 | 0809 | 計算機類(計算機科學與技術、數據科學與大數據技術) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學 | 5980 |
46 | 081302 | 制藥工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學 | 5200 |
47 | 082502 | 環境工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學 | 5200 |
48 | 082504 | 環境生態工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學 | 5200 |
49 | 082701 | 食品科學與工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 工學 | 5200 |
50 | 120103 | 工程管理 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 管理學 | 5200 |
51 | 120201K | 工商管理 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 5980 |
52 | 120201H | 工商管理 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 新華國際商學院50000元/年 |
53 | 120202 | 市場營銷 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 5200 |
54 | 120202H | 市場營銷 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 新華國際商學院50000元/年 |
55 | 1202 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 5980 |
56 | 120203K | 會計學 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 5980 |
57 | 120203H | 會計學 | 4年 | 3-10年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 亞澳商學院一、二年級33000元/年,三、四年級38000元/年 |
58 | 120203H | 會計學 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 新華國際商學院50000元/年 |
59 | 120205H | 國際商務 | 4年 | 3-10年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 亞澳商學院一、二年級33000元/年,三、四年級38000元/年 |
60 | 120206 | 人力資源管理 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 5200 |
61 | 120402 | 行政管理 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 5200 |
62 | 120403 | 勞動與社會保障 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 5200 |
63 | 120502 | 檔案學 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 5200 |
64 | 130201 | 音樂表演 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術學 | 10000 |
65 | 130205 | 舞蹈學 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術學 | 10000 |
66 | 130301 | 表演 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術學 | 10000 |
67 | 130304 | 戲劇影視文學 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術學 | 10000 |
68 | 130305 | 廣播電視編導 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術學 | 10000 |
69 | 130309 | 播音與主持藝術 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術學 | 11500 |
70 | 130501 | 藝術設計學 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術學 | 10000 |
71 | 030504T | 馬克思主義理論 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 僅歷史 | 法學 | 4800 |
72 | 071003 | 生物信息學 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學 | 5200 |
73 | 080102 | 工程力學 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學 | 5200 |
注:學費標準以相關部門批復為準。
四、畢業證書與學位證書說明
本科學生學習期滿,成績合格頒發遼寧大學普通高等學校本科畢業證書,達到遼寧大學學位授予標準的頒發遼寧大學學士學位證書。
五、收費情況說明
(一)學費和住宿費的收取標準
按照省物價部門批準的標準向學生收費。本科專業實行學分制收費,學費按學年預收,各招生專業收取學費標準詳見“專業設置說明”,住宿費按每學年1000—1200元收取。
(二)學費和住宿費的退費辦法
學生因故退學或提前結束學業的,依據遼教發〔2006〕76號文件的要求,學校應根據學生實際學習時間和實際住宿時間,按月計退剩余的學費和住宿費。
(三)家庭經濟困難學生資助政策及有關程序
我校建立了以生源地信用助學貸款為主,多項目獎助學金、多種類勤工助學、多方位困難補助及政策性學費減免為輔的完善的學生資助體系。
1.生源地信用助學貸款:家庭經濟困難學生可向戶籍所在縣(市、區)的學生資助管理機構咨詢辦理生源地信用助學貸款。
2.獎學金包括:國家獎學金8000元/年、省政府獎學金8000元/年、國家勵志獎學金5000元/年;學校獎學金一等1000元/學期、二等500元/學期、三等260元/學期、單項100元/學期;社會獎學金若干項。
3.助學金包括:國家助學金一等4400元/年、二等2750元/年;社會助學金若干項。
4.勤工助學崗位:家庭經濟困難學生入學后可以申請勤工助學,學校根據勤工助學崗位及專業需求進行安排。
5.困難補助:學校會根據臨時突發事件及特殊情況對家庭經濟困難的學生給予困難補助。
6.學費減免:根據國家、省資助相關工作的安排部署,對孤兒大學生實行在校期間學費和住宿費減免政策;對應征入伍服義務兵役、招收為士官、退役后復學或入學的學生實行學費補償、國家助學貸款代償、學費減免政策。
學校嚴格按照國家及遼寧省有關文件規定執行家庭經濟困難學生資助各項工作程序,各類獎助學金評比過程和評比結果公開、公正,廣泛接受師生監督。
六、國際交流與合作方面說明
(一)中外合作辦學專業在本校同批次錄?。ò凑猩谑〖壵猩鞴懿块T批準批次執行)。
(二)中外合作辦學各專業納入普通高等學校招生計劃招生。中外合作辦學類專業的學生在結束國內階段學習后,符合申請簽證條件并且成績符合要求者,可自愿申請辦理赴國外學習。國外就讀階段學費執行國外合作學校規定標準。
(三)中外合作辦學專業學生學習期滿,成績合格頒發遼寧大學普通高等學校本科畢業證書,達到遼寧大學學位授予標準的頒發遼寧大學學士學位證書。亞澳商學院中外合作辦學專業學生達到外方學位授予標準的頒發澳大利亞維多利亞大學學士學位證書。
七、錄取辦法說明
(一)投檔比例
按順序志愿投檔的批次,投檔比例原則上控制在110%以內(藝術類專業遵照各省通用投檔比例)。按照平行志愿投檔的批次,調檔比例原則上控制在100%以內。
(二)身體健康狀況要求
按照教育部、原衛生部、中國殘疾人聯合會印發的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》執行。
(三)院校志愿及錄取
1.學校志愿錄取按相關省市區要求執行。
2.在提檔時執行省招考委關于高考加分規定(高水平運動隊不做分省分專業計劃,不執行所有高考加分規定);分專業錄取時按考生高考文化課成績(不含加分)錄取。
3.藝術類本科專業進檔考生按“志愿清”原則錄取,即專業志愿優先。
4.普通類本科專業進檔考生按“分數清”原則錄取,即“分數優先,遵循志愿”:就是將考生按高考文化課成績(不含加分)從高到低逐分排序,按序逐個檢索和滿足考生所填報的系列志愿,第一志愿額滿,逐次檢索其第二、第三志愿及后續志愿。
5.普通類進檔考生中,報考同專業的考生高考文化課成績(不含加分)并列時,錄取順序為:首先,享有省招考委認定具備加分者優先;其次,專業志愿靠前者優先;再次,具體科目分數高者優先,科目優先順序為:①文學(不包括外國語言文學類)、歷史、哲學、法學門類專業排序為語文、外語、數學;②理學、工學門類專業排序為數學、外語、語文;③經濟學、管理學門類專業排序為數學、外語、語文;④外國語言文學類專業排序為外語、語文、數學;⑤中外合作辦學專業排序為外語、數學、語文。
6.中外合作辦學專業只錄取有專業志愿考生,且外語成績不低于外語滿分的70%。我校中外合作辦學專業為英語教學,非英語考生慎報。
7.高考綜合改革試點省市招生錄取按當地政策執行。
8.我校部分專業按大類進行招生,包括:經濟學類(經濟學、經濟統計學、國民經濟管理)、金融學類(金融學、保險學)、工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理)、物理學類(物理學、應用物理學)、化學類(化學、應用化學)、計算機類(計算機科學與技術、數據科學與大數據技術)、電子信息類(電子信息科學與技術、通信工程),上述對應大類具體情況詳見“專業設置說明”。大類培養的學生經過基礎課程階段學習后,根據成績及志愿情況分流到專業(定向招生的學生不參加分流)。
9.高考綜合改革省份涉及專業選考科目要求。
(1)第一批高考綜合改革省份涉及專業選考科目要求:
序號 | 專業代碼 | 專業及招考方向 | 考試科目要求 |
1 | 0201 | 經濟學類(經濟學、經濟統計學、國民經濟管理) | 不提科目要求 |
2 | 0203 | 金融學類(金融學、保險學) | 不提科目要求 |
3 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 不提科目要求 |
4 | 030101K | 法學 | 不提科目要求 |
5 | 070101 | 數學與應用數學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
6 | 080301 | 測控技術與儀器 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
7 | 0809 | 計算機類(計算機科學與技術、數據科學與大數據技術) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
8 | 120103 | 工程管理 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
9 | 1202 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 不提科目要求 |
10 | 120201H | 工商管理(中外合作辦學) | 不提科目要求 |
11 | 120203H | 會計學(中外合作辦學) | 不提科目要求 |
12 | 020301H | 金融學(中外合作辦學) | 不提科目要求 |
注:選考科目要求及招生計劃以相應省份最終公布為準。
(2)第二批高考綜合改革省份涉及專業選考科目要求:
序號 | 專業代碼 | 專業及招考方向 | 考試科目要求 |
1 | 081302 | 制藥工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
2 | 050201 | 英語 | 不提科目要求 |
3 | 050301 | 新聞學 | 不提科目要求 |
4 | 130304 | 戲劇影視文學 | 不提科目要求 |
5 | 0702 | 物理學類(物理學、應用物理學) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
6 | 130205 | 舞蹈學 | 不提科目要求 |
7 | 070101 | 數學與應用數學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
8 | 120202H | 市場營銷(中外合作辦學) | 不提科目要求 |
9 | 071002 | 生物技術 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
10 | 050207 | 日語 | 不提科目要求 |
11 | 0201 | 經濟學類(經濟學、經濟統計學、國民經濟管理) | 不提科目要求 |
12 | 0203 | 金融學類(金融學、保險學) | 不提科目要求 |
13 | 120203H | 會計學(中外合作辦學) | 不提科目要求 |
14 | 120203K | 會計學 | 不提科目要求 |
15 | 082504 | 環境生態工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
16 | 0703 | 化學類(化學、應用化學) | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
17 | 050101 | 漢語言文學 | 不提科目要求 |
18 | 050103 | 漢語國際教育 | 不提科目要求 |
19 | 030202 | 國際政治 | 不提科目要求 |
20 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 不提科目要求 |
21 | 130305 | 廣播電視編導 | 不提科目要求 |
22 | 1202 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 不提科目要求 |
23 | 120201H | 工商管理(中外合作辦學) | 不提科目要求 |
24 | 120103 | 工程管理 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
25 | 050204 | 法語 | 不提科目要求 |
26 | 0807 | 電子信息類(通信工程、電子信息科學與技術) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
27 | 050203 | 德語 | 不提科目要求 |
28 | 120502 | 檔案學 | 不提科目要求 |
29 | 050209 | 朝鮮語 | 不提科目要求 |
30 | 080301 | 測控技術與儀器 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
31 | 020201K | 財政學 | 不提科目要求 |
32 | 130301 | 表演 | 不提科目要求 |
33 | 050305 | 編輯出版學 | 不提科目要求 |
注:選考科目要求及招生計劃以相應省份最終公布為準。
(3)第三批高考綜合改革省份涉及專業選考科目要求:
序號 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
1 | 070101 | 數學與應用數學 | 僅物理 | 不提科目要求 |
2 | 0702 | 物理學類(物理學、應用物理學) | 僅物理 | 不提科目要求 |
3 | 070201 | 物理學 | 僅物理 | 不提科目要求 |
4 | 070202 | 應用物理學 | 僅物理 | 不提科目要求 |
5 | 080301 | 測控技術與儀器 | 僅物理 | 不提科目要求 |
6 | 080406 | 無機非金屬材料工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
7 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 |
8 | 0807 | 電子信息類(通信工程、電子信息科學與技術) | 僅物理 | 不提科目要求 |
9 | 080703 | 通信工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
10 | 080714T | 電子信息科學與技術 | 僅物理 | 不提科目要求 |
11 | 0809 | 計算機類(計算機科學與技術、數據科學與大數據技術) | 僅物理 | 不提科目要求 |
12 | 080901 | 計算機科學與技術 | 僅物理 | 不提科目要求 |
13 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 僅物理 | 不提科目要求 |
14 | 120103 | 工程管理 | 僅物理 | 不提科目要求 |
15 | 0703 | 化學類(化學、應用化學) | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
16 | 070301 | 化學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
17 | 070302 | 應用化學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
18 | 071002 | 生物技術 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
19 | 081302 | 制藥工程 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
20 | 082502 | 環境工程 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
21 | 082504 | 環境生態工程 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
22 | 010101 | 哲學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
23 | 0201 | 經濟學類(經濟學、經濟統計學、國民經濟管理) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
24 | 020101 | 經濟學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
25 | 020102 | 經濟統計學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
26 | 020103T | 國民經濟管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
27 | 020201K | 財政學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
28 | 0203 | 金融學類(金融學、保險學) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
29 | 020301K | 金融學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
30 | 020301H | 金融學(中外合作辦學) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
31 | 020303 | 保險學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
32 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
33 | 030101K | 法學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
34 | 050101 | 漢語言文學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
35 | 050103 | 漢語國際教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
36 | 050201 | 英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
37 | 050202 | 俄語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
38 | 050203 | 德語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
39 | 050204 | 法語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
40 | 050207 | 日語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
41 | 050209 | 朝鮮語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
42 | 050261 | 翻譯 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
43 | 050262 | 商務英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
44 | 050301 | 新聞學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
45 | 050303 | 廣告學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
46 | 050305 | 編輯出版學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
47 | 060101 | 歷史學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
48 | 060103 | 考古學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
49 | 1202 | 工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場營銷) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
50 | 120201K | 工商管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
51 | 120201H | 工商管理(中外合作辦學) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
52 | 120202 | 市場營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
53 | 120202H | 市場營銷(中外合作辦學) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
54 | 120203K | 會計學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
55 | 120203H | 會計學(中外合作辦學) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
56 | 120205H | 國際商務(中外合作辦學) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
57 | 120206 | 人力資源管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
58 | 120402 | 行政管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
59 | 120403 | 勞動與社會保障 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
60 | 120502 | 檔案學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
61 | 130201 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
62 | 130205 | 舞蹈學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
63 | 130301 | 表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
64 | 130304 | 戲劇影視文學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
65 | 130305 | 廣播電視編導 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
66 | 130309 | 播音與主持藝術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
67 | 130501 | 藝術設計學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
68 | 082701 | 食品科學與工程 | 物理或歷史均可 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
69 | 030202 | 國際政治 | 物理或歷史均可 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
70 | 030504T | 馬克思主義理論 | 僅歷史 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
71 | 071003 | 生物信息學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
72 | 080102 | 工程力學 | 僅物理 | 不提科目要求 |
注:選考科目要求及招生計劃以相應省份最終公布為準。
(四)藝術類專業
1.藝術類專業具體錄取規則。
專業名稱 | 錄取規則 |
音樂表演(小提琴招考方向) | 文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的65%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。排序分相同時,具體科目分數高者優先,優先順序為:①語文;②外語 |
音樂表演(大提琴招考方向) | 文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的65%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。排序分相同時,具體科目分數高者優先,優先順序為:①語文;②外語 |
音樂表演(美聲招考方向) | 文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的65%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。排序分相同時,具體科目分數高者優先,優先順序為:①語文;②外語 |
音樂表演(鋼琴招考方向) | 文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的65%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。排序分相同時,具體科目分數高者優先,優先順序為:①語文;②外語 |
音樂表演(二胡招考方向) | 文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的65%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。排序分相同時,具體科目分數高者優先,優先順序為:①語文;②外語 |
音樂表演(長笛招考方向) | 文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的65%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。排序分相同時,具體科目分數高者優先,優先順序為:①語文;②外語 |
音樂表演(小號招考方向) | 文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的65%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。排序分相同時,具體科目分數高者優先,優先順序為:①語文;②外語 |
音樂表演(揚琴招考方向) | 文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的65%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。排序分相同時,具體科目分數高者優先,優先順序為:①語文;②外語 |
