河南水利與環境職業學院 2021年招生章程
時間:2021-05-25 作者:高考在線 點擊:次
河南水利與環境職業學院
2021年招生章程
第一章 總 則
第一條 為了維護學校和考生的合法權益,規范學校招生工作,根據《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》和《教育部關于做好 2021年普通高校招生工作的通知》(教學〔2021〕1 號)、《河南省教育廳辦公室關于做好 2021 年普通高等學校招生章程核定工作的通知》(教辦學〔2021〕80號)要求,結合我校實際,特制定本章程。
第二條 學校全稱:河南水利與環境職業學院。國標代碼為12582,河南省招生代碼:6192。
學校辦學地址:鄭州市金水區花園路136號(花園路校區);鄭州航空港經濟綜合實驗區雙鶴湖片區梅河路以西、工業十一路以南(航空港校區)。
第三條 學校是經河南省人民政府批準、教育部備案的具有全日制普通高等學歷教育招生資格的省屬公辦高等職業院校。學校現為全國水利職業教育示范院校、河南省職業教育品牌示范院校、河南省文明學校、全國水利文明單位、全國優質水利高等職業院校、河南省省級優質高等職業院校、河南省高職“雙高工程”(高水平高等職業學校、高水平專業群)建設單位、全國現代學徒制試點院校、“1+X”證書制度試點院校。
第四條 學制及畢業證書:學校的辦學層次為全日制普通高職高專,學制三年。學生學業期滿,成績合格,頒發教育部電子注冊、省教育廳驗印的普通高等學校??飘厴I證書,頒發學歷證書的學校名稱:河南水利與環境職業學院。
第五條 學校招生工作貫徹執行國家招生政策,并接受紀檢監察部門及社會各界的監督。
第二章 組織機構與職責
第六條 學校成立招生工作領導小組,全面負責貫徹落實上級有關招生工作政策,負責制定招生章程、招生工作方案,領導和監督招生工作的具體實施,討論并決定招生工作重大事項。
第七條 學校招生就業處為我校招生工作常設機構,受學校招生工作領導小組的領導,主要職責是根據學校的招生工作方案,編制招生計劃、組織招生宣傳和錄取工作,處理日常招生工作。
第三章 招生對象及計劃
第八條 招生對象為具有2021年全國普通高校招生統一考試和河南省普通高校對口招收中等職業學校畢業生考試資格的考生。2021年我校對河南、河北、 安徽、山西、云南、四川、江西等七省招生。
第九條 學校根據河南省教育廳下達的年度招生計劃,綜合考慮各?。▍^、市)生源結構和質量、經濟社會發展需求、畢業生就業質量及就業去向等因素,結合我校辦學特色,制定分省、分專業招生計劃。招生計劃報教育部門審核后及時向社會發布。
第十條 具體招生專業和分專業招生計劃以河南省教育廳、河南省招生辦公室及相關省份招生考試主管部門公布為準。其它政策按照教育部及相關省份的招生政策執行。
第四章 錄取規則
第十條 學校招生工作在相關省招辦(教育考試院)統一組織下,依照“學校負責、招辦監督”的規定,本著公正、公平、公開的原則,全面考核,擇優錄取。
第十一條 按照“分數優先、遵循志愿”的原則,對所有進檔考生,依專業志愿順序從高分到低分排序,在專業招生計劃內擇優錄?。煌稒n成績相同時,按照語文、數學、英語單科成績依次排序綜合考慮安排專業;如考生所填志愿都無法滿足時,服從專業調劑者,根據考生成績在允許調劑的專業范圍內調劑錄取,不服從專業調劑者,做退檔處理。
藝術類專業依據我省設定的統一投檔規則,按照進檔考生排序成績從高到低進行錄取。
第十二條 學校各專業不限男女比例及外語語種;學校對考生的身體健康狀況要求,按照教育部等部門聯合下發的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》和有關補充規定執行。
第十三條 對經省級招生考試主管部門認可、公示并已計入高考投檔成績的加分項目,我校予以認可。
第十四條 錄取結束后,根據教育部和相關省教育廳的要求,在我校招生信息網上公布錄取結果,接受考生查詢。
第五章 獎(助)學金設置
第十五條 學校設有綜合獎學金、單項獎學金、平時考績獎等獎勵制度。按照國家高等學校學生資助政策,學生可享受一定數量的國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金等。
第十六條 家庭經濟困難的學生,可采用申請國家助學金和國家助學貸款等形式解決學住費和生活費問題進而完成學業,也可享受學校提供的臨時困難補助等其他形式的資助。學校按照國家有關資助家庭經濟困難學生的政策規定,幫助家庭經濟困難學生完成專科階段學業,入學后學校視情況提供校內勤工助學崗位。
第六章 收費標準及其他
第十七條 學費按照河南省發改委、財政廳、教育廳規定的公辦普通高校學費標準執行,分專業學費標準為:大數據與會計、大數據與財務管理、市場營銷、現代物流管理、跨境電子商務、房地產經營與管理專業學費為3700元/學年,水利水電建筑工程、工程測量技術、建筑工程技術、計算機應用技術專業學費為4620元/學年,環境藝術設計專業學費為6000元/學年,中外合作辦學建筑工程技術專業12000元/學年,其他專業學費均為4200元/學年。住宿費:裝有分體空調并帶有獨立衛生間公寓、裝有中央空調公寓800元/學年,裝有分體空調無獨立衛生間公寓600元/學年。
第十八條 新生入學后,學校根據上級教育主管部門的要求進行考生資格復查。經復查不合格者,學校將視不同情況予以處理,直至取消入學資格。凡弄虛作假者,取消其入學資格。
第七章 附則
第十九條 本章程自批準之日起施行。
第二十條 本章程以國家法律、法規、規章和上級有關政策為依據。學校以往有關招生工作的要求、規定如與本章程相沖突,以本章程為準;本章程若有與國家和上級有關政策不一致之處,以國家和上級有關政策為準。
第二十一條 招生咨詢方式:
學校網址:http://www.hnshxy.cn
微信公眾號:HNSHXY1955
招生網址:http://zs.hnshxy.cn
招生信箱:zsb65821035@163.com
傳真:0371-65821001 郵編:450008
招生QQ群:735369447
咨詢電話:0371-65821035
第二十二條 本章程由學校招生就業處負責解釋。
河南水利與環境職業學院
2021年4月20日
專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 面向群體 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
水利工程 | 450201 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
工程造價 | 440501 | 對口 | 3 | - | 4200 | 水利水電工程造價 | |||||||
建設工程監理 | 440504 | 對口 | 3 | - | 4200 | 水利工程監理 | |||||||
道路與橋梁工程技術 | 500201 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
市政工程技術 | 440601 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
城市軌道交通工程技術 | 500601 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
給排水工程技術 | 440602 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
測繪工程技術 | 420302 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑工程技術 | 440301 | 對口 | 3 | 是 | - | 12000 | 馬來西亞世紀大學 | ||||||
工程造價 | 440501 | 對口 | 3 | - | 4200 | 建筑工程造價 | |||||||
建設工程管理 | 440502 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建設工程監理 | 440504 | 對口 | 3 | - | 4200 | 建筑工程監理 | |||||||
地下與隧道工程技術 | 440305 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
電氣自動化技術 | 460306 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
數控技術 | 460103 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
模具設計與制造 | 460113 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
模具設計與制造 | 460113 | 對口 | 3 | - | 4200 | 數字化設計與智能制造 | |||||||
電氣自動化技術 | 460306 | 對口 | 3 | - | 4200 | 人工智能設備應用 | |||||||
電氣自動化技術 | 460306 | 對口 | 3 | - | 4200 | 智能制造工程師 | |||||||
機械制造及自動化 | 460104 | 對口 | 3 | - | 4200 | 機械制造工程師 | |||||||
工業機器人技術 | 460305 | 對口 | 3 | - | 4200 | 系統集成開發工程師 | |||||||
大數據技術 | 510205 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
數字媒體技術 | 510204 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
物聯網應用技術 | 510102 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
計算機應用技術 | 510201 | 對口 | 3 | - | 4620 | ||||||||
軟件技術 | 510203 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
大數據與會計 | 530302 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
現代物流管理 | 530802 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 3 | - | 3700 | 新媒體營銷 | |||||||
環境監測技術 | 420801 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
生態環境修復技術 | 420806 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
園林工程技術 | 440104 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
園林工程技術 | 440104 | 對口 | 3 | - | 4200 | 智慧園林 | |||||||
園林工程技術 | 440104 | 對口 | 3 | - | 4200 | 園林工程設計 | |||||||
城市軌道車輛應用技術 | 500602 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
水利水電建筑工程 | 450205 | 普通 | 3 | - | 4620 | ||||||||
水利工程 | 450201 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
水文與水資源技術 | 450101 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
工程造價 | 440501 | 普通 | 3 | - | 4200 | 水利水電工程造價 | |||||||
建設工程監理 | 440504 | 普通 | 3 | - | 4200 | 水利工程監理 | |||||||
水政水資源管理 | 450102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
水利水電工程智能管理 | 450204 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
道路與橋梁工程技術 | 500201 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
市政工程技術 | 440601 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
城市軌道交通工程技術 | 500601 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
給排水工程技術 | 440602 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
土木工程檢測技術 | 440306 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
智慧水利技術 | 450202 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
水利水電建筑工程 | 450205 | 普通 | 3 | 是 | - | 12000 | 馬來西亞瑪莎大學 | ||||||
工程測量技術 | 420301 | 普通 | 3 | - | 4620 | ||||||||
測繪地理信息技術 | 420303 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
測繪工程技術 | 420302 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
攝影測量與遙感技術 | 420304 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 3 | - | 4620 | ||||||||
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 3 | 是 | - | 12000 | 馬來西亞世紀大學 | ||||||
工程造價 | 440501 | 普通 | 3 | - | 4200 | 建筑工程造價 | |||||||
地下與隧道工程技術 | 440305 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑室內設計 | 440106 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
數控技術 | 460103 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
供用電技術 | 430108 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
模具設計與制造 | 460113 | 普通 | 3 | - | 4200 | 數字化設計與智能制造 | |||||||
模具設計與制造 | 460113 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 3 | - | 4200 | 人工智能設備應用 | |||||||
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 3 | - | 4200 | 智能制造工程師 | |||||||
機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 3 | - | 4200 | 機械制造工程師 | |||||||
工業機器人技術 | 460305 | 普通 | 3 | - | 4200 | 系統集成開發工程師 | |||||||
大數據技術 | 510205 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
數字媒體技術 | 510204 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
物聯網應用技術 | 510102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 3 | - | 4620 | ||||||||
軟件技術 | 510203 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
移動互聯應用技術 | 510106 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑電氣工程技術 | 440402 | 普通 | 3 | - | 4200 | 智能設備安裝與調試 | |||||||
建筑智能化工程技術 | 440404 | 普通 | 3 | - | 4200 | 工程設計與項目管理 | |||||||
建筑智能化工程技術 | 440404 | 普通 | 3 | - | 4200 | 智能樓宇工程 | |||||||
物聯網應用技術 | 510102 | 普通 | 3 | - | 4200 | 智能應用與開發 | |||||||
軟件技術 | 510203 | 普通 | 3 | - | 4200 | 新媒體運營管理 | |||||||
大數據與會計 | 530302 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
大數據與會計 | 530302 | 普通 | 3 | - | 3700 | 注冊會計師 | |||||||
房地產經營與管理 | 440701 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
房地產經營與管理 | 440701 | 普通 | 3 | - | 3700 | 智慧物業 | |||||||
大數據與財務管理 | 530301 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
現代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 3 | - | 3700 | 新媒體營銷 | |||||||
跨境電子商務 | 530702 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
環境工程技術 | 420802 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
環境監測技術 | 420801 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
生態環境修復技術 | 420806 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
園林工程技術 | 440104 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
園林工程技術 | 440104 | 普通 | 3 | - | 4200 | 智慧園林 | |||||||
園林工程技術 | 440104 | 普通 | 3 | - | 4200 | 園林工程設計 | |||||||
環境藝術設計 | 550106 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 |
藝術類 |