中央部委直屬高校
時間:2021-06-08 作者:高考在線 點擊:次
國務院部門直屬高等學校,簡稱“中央部屬高校”。我國中央部屬高校共 117 所。其中,教育部直屬高校有75所,工業和信息化部有8所,國家民族事務委員會有6所,公安部5所,民用航空總局4所,其它大多部委都是1所高校。
地區 | 學校名稱 | 直屬部門 | |
---|---|---|---|
北京 (37所) |
清華大學 | 教育部 | |
北京大學 | 教育部 | ||
中國人民大學 | 教育部 | ||
北京交通大學 | 教育部 | ||
北京科技大學 | 教育部 | ||
北京化工大學 | 教育部 | ||
北京郵電大學 | 教育部 | ||
中國農業大學 | 教育部 | ||
北京林業大學 | 教育部 | ||
北京中醫藥大學 | 教育部 | ||
北京師范大學 | 教育部 | ||
北京外國語大學 | 教育部 | ||
北京語言大學 | 教育部 | ||
中國傳媒大學 | 教育部 | ||
中央財經大學 | 教育部 | ||
對外經濟貿易大學 | 教育部 | ||
中央音樂學院 | 教育部 | ||
中央美術學院 | 教育部 | ||
中央戲劇學院 | 教育部 | ||
中國政法大學 | 教育部 | ||
華北電力大學 | 教育部 | ||
中國礦業大學(北京) | 教育部 | ||
中國石油大學(北京) | 教育部 | ||
中國地質大學(北京) | 教育部 | ||
國際關系學院 | 其他 | ||
北京航空航天大學 | 工業和信息化部 | ||
北京理工大學 | 工業和信息化部 | ||
北京電子科技學院 | 中央辦公廳 | ||
中國人民公安大學 | 公安部 | ||
中國青年政治學院 | 中國共產主義青年團中央 | ||
外交學院 | 外交部 | ||
北京協和醫學院(清華大學醫學部) | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
北京體育大學 | 國家體育總局 | ||
北京電子科技學院 | 中央辦公廳 | ||
中國勞動關系學院 | 中華全國總工會 | ||
中央民族大學 | 國家民族事務委員會 | ||
中華女子學院 | 中華全國婦女聯合會 | ||
天津 (3) |
南開大學 | 教育部 | |
天津大學 | 教育部 | ||
中國民航大學 | 中國民用航空局 | ||
上海 (10所) |
復旦大學 | 教育部 | |
同濟大學 | 教育部 | ||
上海交通大學 | 教育部 | ||
華東理工大學 | 教育部 | ||
東華大學 | 教育部 | ||
華東師范大學 | 教育部 | ||
上海外國語大學 | 教育部 | ||
上海財經大學 | 教育部 | ||
上海民航職業技術學院 | 中國民用航空局 | ||
上海海關學院 | 海關總署 | ||
重慶 (2所) |
重慶大學 | 教育部 | |
西南大學 | 教育部 | ||
遼寧 (5所) |
大連理工大學 | 教育部 | |
東北大學 | 教育部 | ||
大連民族大學 | 國家民族事務委員會 | ||
中國刑事警察學院 | 公安部 | ||
大連海事大學 | 交通運輸部 | ||
吉林 (2所) |
吉林大學 | 教育部 | |
東北師范大學 | 教育部 | ||
黑龍江 (3所) |
東北林業大學 | 教育部 | |
哈爾濱工業大學 | 工業和信息化部 | ||
哈爾濱工程大學 | 工業和信息化部 | ||
江蘇 (10所) |
南京大學 | 教育部 | |
東南大學 | 教育部 | ||
中國礦業大學 | 教育部 | ||
河海大學 | 教育部 | ||
江南大學 | 教育部 | ||
南京農業大學 | 教育部 | ||
中國藥科大學 | 教育部 | ||
南京航空航天大學 | 工業和信息化部 | ||
南京理工大學 | 工業和信息化部 | ||
南京森林警察學院 | 國家林業局 | ||
山東 (4所) |
山東大學 | 教育部 | |
中國海洋大學 | 教育部 | ||
中國石油大學(華東) | 教育部 | ||
哈爾濱工業大學(威海) | 工業和信息化部 | ||
陜西 (6所) |
西安交通大學 | 教育部 | |
西安電子科技大學 | 教育部 | ||
長安大學 | 教育部 | ||
西北農林科技大學 | 教育部 | ||
陜西師范大學 | 教育部 | ||
西北工業大學 | 工業和信息化部 | ||
浙江 (2所) |
浙江大學 | 教育部 | |
公安海警學院 | 公安部 | ||
安徽 (2所) |
合肥工業大學 | 教育部 | |
中國科學技術大學 | 中國科學院 | ||
福建 (2所) |
廈門大學 | 教育部 | |
華僑大學 | 國務院僑務辦公室 | ||
湖北 (8所) |
武漢大學 | 教育部 | |
華中科技大學 | 教育部 | ||
中國地質大學(武漢) | 教育部 | ||
武漢理工大學 | 教育部 | ||
華中農業大學 | 教育部 | ||
華中師范大學 | 教育部 | ||
中南財經政法大學 | 教育部 | ||
中南民族大學 | 國家民族事務委員會 | ||
湖南 (3所) |
湖南大學 | 教育部 | |
中南大學 | 教育部 | ||
國防科學技術大學 | 中央軍事委員會 | ||
廣東 (4所) |
中山大學 | 教育部 | |
華南理工大學 | 教育部 | ||
暨南大學 | 國務院僑務辦公室 | ||
廣州民航職業技術學院 | 中國民用航空局 | ||
四川 (6所) |
四川大學 | 教育部 | |
西南交通大學 | 教育部 | ||
電子科技大學 | 教育部 | ||
西南財經大學 | 教育部 | ||
西南民族大學 | 國家民族事務委員會 | ||
中國民用航空飛行學院 | 中國民用航空局 | ||
甘肅 (2所) |
蘭州大學 | 教育部 | |
西北民族大學 | 國家民族事務委員會 | ||
河南 | 鐵道警察學院 | 公安部 | |
寧夏 | 北方民族大學 | 國家民族事務委員會 | |
河北 (4所) |
中國人民武裝警察部隊學院 | 公安部 | |
中央司法警官學院 | 司法部 | ||
華北科技學院 | 應急管理部 | ||
防災科技學院 | 中國地震局 |