許昌學院2021年本科招生計劃一覽表
時間:2021-06-10 作者:高考在線 點擊:次
所在院部 | 專業名稱 | 招生科類 | 普通本科計劃 | 專升本計劃 |
學費標準 (元/年•生) |
河南錄取批次 |
咨詢電話 (0374) |
數理學院 | 數學與應用數學* | 理科綜合 | 80 | 15 | 5000 | 本科二批 | 2968958 |
統計學 | 理科綜合 | 50 | 5000 | 本科二批 | |||
物理學* | 理科綜合 | 40 | 5000 | 本科二批 | |||
化學* | 理科綜合 | 30 | 5000 | 本科二批 | |||
電氣與機械工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 理科綜合 | 170 | 5000 | 本科二批 | 2968700 | |
電子信息工程 | 理科綜合 | 120 | 5000 | 本科二批 | |||
機械設計制造及其自動化 | 理科綜合 | 120 | 5000 | 本科二批 | |||
機械電子工程 | 理科綜合 | 70 | 5000 | 本科二批 | |||
智能電網信息工程 | 理科綜合 | 60 | 5000 | 本科二批 | |||
土木工程學院 | 土木工程 | 理科綜合 | 100 | 5000 | 本科二批 | 2968711 | |
工程造價 | 理科綜合 | 80 | 5000 | 本科二批 | |||
道路橋梁與渡河工程 | 理科綜合 | 60 | 5000 | 本科二批 | |||
信息工程學院 (智能交通學院) |
計算機科學與技術 | 理科綜合 | 120 | 5000 | 本科二批 | 2968771 | |
數字媒體技術 | 理科綜合 | 40 | 5000 | 本科二批 | |||
物聯網工程 | 理科綜合 | 80 | 5000 | 本科二批 | |||
信息安全 | 理科綜合 | 60 | 5000 | 本科二批 | |||
數據科學與大數據技術 | 理科綜合 | 30 | 5000 | 本科二批 | |||
交通工程 | 理科綜合 | 40 | 5000 | 本科二批 | |||
軟件職業技術學院 (省級特色化示范性軟件學院) |
數字媒體技術 | 理科綜合 | 90 | 12000 | 本科二批 | ||
物聯網工程 | 理科綜合 | 90 | 12000 | 本科二批 | |||
食品與藥學院 | 食品科學與工程 | 理科綜合 | 80 | 15 | 5000 | 本科二批 | 2968812 |
食品質量與安全 | 理科綜合 | 80 | 160 | 5000 | 本科二批 | ||
制藥工程 | 理科綜合 | 60 | 5000 | 本科二批 | |||
生物制藥 | 理科綜合 | 40 | 5000 | 本科二批 | |||
化工與材料學院 | 應用化學 | 理科綜合 | 80 | 5000 | 本科二批 | 4369257 | |
化學工程與工藝 | 理科綜合 | 60 | 5000 | 本科二批 | |||
材料科學與工程 | 理科綜合 | 60 | 5000 | 本科二批 | |||
納米材料與技術 | 理科綜合 | 70 | 5000 | 本科二批 | |||
城市與環境學院 | 地理科學* | 文理兼收 | 90 | 5000 | 本科二批 | 2968710 | |
地理信息科學 | 文理兼收 | 40 | 5000 | 本科二批 | |||
風景園林 | 文理兼收 | 60 | 5000 | 本科二批 | |||
測繪工程 | 理科綜合 | 50 | 5000 | 本科二批 | |||
醫學院 | 護理學 | 文理兼收 | 50 | 5500 | 本科二批 | 2960361 | |
醫學檢驗技術 | 理科綜合 | 70 | 5500 | 本科二批 | |||
文史與傳媒學院 | 漢語言文學* | 文科綜合 | 140 | 130 | 4400 | 本科二批 | 2968961 |
歷史學* | 文科綜合 | 70 | 4400 | 本科二批 | |||
戲劇影視文學 | 文理兼收 | 80 | 8000 | 藝術本科A段 | |||
播音與主持藝術 | 文理兼收 | 90 | 8000 | 藝術本科A段 | |||
外國語學院 | 英語* | 文理兼收 | 120 | 60 | 4400 | 本科二批 | 2968966 |
商務英語 | 文理兼收 | 60 | 4400 | 本科二批 | |||
翻譯 | 文理兼收 | 60 | 4400 | 本科二批 | |||
商學院 | 電子商務 | 文理兼收 | 90 | 4400 | 本科二批 | 2968967 | |
工商管理 | 文理兼收 | 60 | 180 | 4400 | 本科二批 | ||
經濟學 | 文理兼收 | 70 | 4400 | 本科二批 | |||
人力資源管理 | 文理兼收 | 40 | 4400 | 本科二批 | |||
會計學 | 文理兼收 | 80 | 4400 | 本科二批 | |||
旅游管理 | 文理兼收 | 60 | 70 | 4400 | 本科二批 | ||
法學院 | 法學 | 文理兼收 | 130 | 100 | 4400 | 本科二批 | 2968965 |
教育學院 | 應用心理學 | 文理兼收 | 60 | 5000 | 本科二批 | 2968968 | |
學前教育* | 文理兼收 | 70 | 4400 | 本科二批 | |||
小學教育* | 文理兼收 | 90 | 280 | 4400 | 本科二批 | ||
馬克思主義學院 | 思想政治教育* | 文科綜合 | 70 | 4400 | 本科二批 | 2968562 | |
體育學院 | 體育教育* | 文理兼收 | 150 | 4400 | 本科提前批體育 | 2968959 | |
美術與設計學院 | 美術學* | 文理兼收 | 100 | 40 | 8000 | 藝術本科A段 | 2968650 |
視覺傳達設計 | 文理兼收 | 70 | 8000 | 藝術本科A段 | |||
環境設計 | 文理兼收 | 60 | 8000 | 藝術本科A段 | |||
產品設計 | 文理兼收 | 30 | 8000 | 藝術本科A段 | |||
音樂舞蹈學院 | 音樂學* | 文理兼收 | 90 | 10 | 8000 | 藝術本科A段 | 2968736 |
舞蹈學* | 文理兼收 | 40 | 8000 | 藝術本科A段 | |||
國際教育學院 | 視覺傳達設計(中美) | 文理兼收 | 100 | 16000 | 藝術本科B段 | 2968938 | |
舞蹈學(中美) | 文理兼收 | 50 | 16000 | 藝術本科B段 | |||
戲劇影視文學(中英) | 文理兼收 | 60 | 16000 | 藝術本科B段 | |||
學前教育*(中美) | 文理兼收 | 80 | 16000 | 本科二批中外合作 | |||
人力資源管理(中加) | 文理兼收 | 110 | 16000 | 本科二批中外合作 | |||
工商管理(中美) | 文理兼收 | 80 | 16000 | 本科二批中外合作 | |||
數字媒體技術(中美) | 文理兼收 | 110 | 16000 | 本科二批中外合作 | |||
土木工程(中俄) | 理科綜合 | 60 | 16000 | 本科二批中外合作 | |||
計算機科學與技術(中俄) | 理科綜合 | 100 | 16000 | 本科二批中外合作 | |||
電氣工程及其自動化(中俄) | 理科綜合 | 80 | 16000 | 本科二批中外合作 | |||
機械設計制造及其自動化(中美) | 理科綜合 | 80 | 16000 | 本科二批中外合作 | |||
◆具體招生計劃,請以河南省招生辦公室公布為準! ◆學制:普通本科學制四年,專升本學制二年,少數民族預科班學制五年。 ◆師范類:凡帶*的專業屬于師范類。 ◆少數民族預科班:招收少數民族考生,文理兼收。 ◆專升本:招收省內高校優秀應屆專科畢業生。除以上招錄專升本專業外,另招錄市場營銷專升本計劃140人。 ◆招錄三個對口本科專業:其中體育教育30人、音樂學30人、旅游管理50人。 |