教育部公布第三批基礎學科拔尖學生培養計劃2.0基地名單
時間:2021-11-30 作者:高考在線 點擊:次
為深入貫徹落實習近平總書記關于“加強基礎學科拔尖學生培養,在數理化生等學科建設一批基地,吸引最優秀的學生投身基礎研究”的重要指示和中央人才工作會議精神,教育部深入實施基礎學科拔尖學生培養計劃2.0,加快培養基礎學科拔尖人才。在前兩批遴選建設199個基礎學科拔尖學生培養基地的基礎上,根據《教育部等六部門關于實施基礎學科拔尖學生培養計劃2.0的意見》(教高〔2018〕8號)、《教育部關于2019—2021年基礎學科拔尖學生培養基地建設工作的通知》(教高函〔2019〕14號)和《教育部辦公廳關于2021年度基礎學科拔尖學生培養基地建設工作的通知》(教高廳函〔2021〕9號)等文件要求,經各地各高校申報、專家審議,教育部按相關工作程序確定了基礎學科拔尖學生培養計劃2.0基地(2021年度)名單。
基礎學科拔尖學生培養計劃2.0基地(2021年度)名單
序號 | 類別 | 所屬學校 | 基地名稱 |
1 | 數學 | 北京理工大學 | 數學拔尖學生培養基地 |
2 | 數學 | 首都師范大學 | 數學拔尖學生培養基地 |
3 | 數學 | 天津大學 | 求是數學拔尖學生培養基地 |
4 | 數學 | 東北師范大學 | 陸家羲數學物理拔尖學生培養基地 |
5 | 數學 | 華中科技大學 | 數學拔尖學生培養基地 |
6 | 數學 | 湘潭大學 | 數學拔尖學生培養基地 |
7 | 數學 | 蘭州大學 | 數學拔尖學生培養基地 |
8 | 物理學 | 中國人民大學 | 物理學拔尖學生培養基地 |
9 | 物理學 | 北京航空航天大學 | 物理學拔尖學生培養基地 |
10 | 物理學 | 大連理工大學 | 王大珩物理學拔尖學生培養基地 |
11 | 物理學 | 哈爾濱工業大學 | 物理學拔尖學生培養基地 |
12 | 物理學 | 南京大學 | 大理科拔尖學生培養基地 |
13 | 物理學 | 東南大學 | 物理學拔尖學生培養基地 |
14 | 物理學 | 華中師范大學 | 物理學拔尖學生培養基地 |
15 | 物理學 | 中南大學 | 物理學拔尖學生培養基地 |
16 | 物理學 | 華南師范大學 | 物理學拔尖學生培養基地 |
17 | 物理學 | 四川大學 | 明遠學園——物理學拔尖學生培養基地 |
18 | 力學 | 大連理工大學 | 錢令希力學拔尖學生培養基地 |
19 | 力學 | 同濟大學 | 力學拔尖學生培養基地 |
20 | 力學 | 上海交通大學 | 致遠學院——力學拔尖學生培養基地 |
21 | 力學 | 華中科技大學 | 力學拔尖學生培養基地 |
22 | 力學 | 西北工業大學 | 力學拔尖學生培養基地 |
23 | 力學 | 國防科技大學 | 航天力學拔尖學生培養基地 |
24 | 化學 | 北京航空航天大學 | 化學拔尖學生培養基地 |
25 | 化學 | 北京化工大學 | 宏德化學拔尖學生培養基地 |
26 | 化學 | 中國科學院大學 | 化學拔尖學生培養基地 |
27 | 化學 | 天津大學 | 化學拔尖學生培養基地 |
28 | 化學 | 同濟大學 | 化學拔尖學生培養基地 |
29 | 化學 | 華東師范大學 | 化學拔尖學生培養基地 |
30 | 化學 | 鄭州大學 | 化學拔尖學生培養基地 |
31 | 化學 | 華南理工大學 | 化學拔尖學生培養基地 |
32 | 化學 | 西北大學 | 化學拔尖學生培養基地 |
33 | 生物科學 | 北京大學 | 未名學者生態學拔尖學生培養基地 |
34 | 生物科學 | 北京林業大學 | 生物科學拔尖學生培養基地 |
35 | 生物科學 | 天津大學 | 生命科學拔尖學生培養基地 |
36 | 生物科學 | 內蒙古大學 | 生物科學拔尖學生培養基地 |
37 | 生物科學 | 東北師范大學 | 生物科學拔尖學生培養基地 |
38 | 生物科學 | 華東師范大學 | 生物科學拔尖學生培養基地 |
39 | 生物科學 | 南京農業大學 | 生物科學拔尖學生培養基地 |
40 | 生物科學 | 南京師范大學 | 生物科學拔尖學生培養基地 |
41 | 生物科學 | 中國海洋大學 | 生物科學拔尖學生培養基地 |
42 | 生物科學 | 中南大學 | 生物科學拔尖學生培養基地 |
43 | 計算機科學 | 中國人民大學 | 計算機科學拔尖學生培養基地 |
44 | 計算機科學 | 北京交通大學 | 計算機科學拔尖學生培養基地 |
45 | 計算機科學 | 天津大學 | 計算機科學拔尖學生培養基地 |
46 | 計算機科學 | 大連理工大學 | 計算機科學拔尖學生培養基地 |
47 | 計算機科學 | 復旦大學 | 計算機科學拔尖學生培養基地 |
48 | 計算機科學 | 華東師范大學 | 計算機科學拔尖學生培養基地 |
49 | 計算機科學 | 東南大學 | 計算機科學拔尖學生培養基地 |
50 | 計算機科學 | 山東大學 | 計算機科學拔尖學生培養基地 |
51 | 計算機科學 | 湖南大學 | 計算機科學拔尖學生培養基地 |
52 | 計算機科學 | 中山大學 | 計算機科學拔尖學生培養基地 |
53 | 計算機科學 | 華南理工大學 | 計算機科學拔尖學生培養基地 |
54 | 計算機科學 | 重慶大學 | 曙光計算機科學拔尖學生培養基地 |
55 | 天文學 | 北京大學 | 未名學者天文學拔尖學生培養基地 |
56 | 地理科學 | 武漢大學 | 地理科學拔尖學生培養基地 |
57 | 大氣科學 | 國防科技大學 | 大氣科學拔尖學生培養基地 |
58 | 海洋科學 | 中山大學 |
“深藍”海洋科學拔尖學生 培養基地 |
59 | 地球物理學 | 中國地質大學(武漢) | 地球物理學拔尖學生培養基地 |
60 | 地質學 | 北京大學 | 未名學者地質學拔尖學生培養基地 |
61 | 心理學 | 北京大學 | 未名學者心理學拔尖學生培養基地 |
62 | 哲學 | 華東師范大學 | 哲學拔尖學生培養基地 |
63 | 哲學 | 東南大學 | 哲學拔尖學生培養基地 |
64 | 哲學 | 浙江大學 | 哲學拔尖學生培養基地 |
65 | 哲學 | 山東大學 | 哲學拔尖學生培養基地 |
66 | 哲學 | 中山大學 | 哲學拔尖學生培養基地 |
67 | 經濟學 | 北京大學 | 未名學者經濟學拔尖學生培養基地 |
68 | 經濟學 | 清華大學 | 經濟學拔尖學生培養基地 |
69 | 經濟學 | 遼寧大學 | 經濟學拔尖學生培養基地 |
70 | 經濟學 | 吉林大學 | 理論經濟學拔尖學生培養基地 |
71 | 經濟學 | 中山大學 | 經濟學拔尖學生培養基地 |
72 | 經濟學 | 西北大學 | 經濟學拔尖學生培養基地 |
73 | 中國語言文學 | 首都師范大學 | 中國語言文學拔尖學生培養基地 |
74 | 中國語言文學 | 北京語言大學 | “中文國際傳播”中國語言文學拔尖學生培養基地 |
75 | 中國語言文學 | 吉林大學 | 中國語言文學學生培養基地 |
76 | 中國語言文學 | 廈門大學 | “鼓浪文興”中國語言文學拔尖學生培養基地 |
77 | 中國語言文學 | 福建師范大學 | 孫紹振中國語言文學拔尖學生培養基地 |
78 | 中國語言文學 | 華中師范大學 | 中國語言文學拔尖學生培養基地 |
79 | 中國語言文學 | 陜西師范大學 | 中國語言文學拔尖學生培養基地 |
80 | 歷史學 | 南京大學 | 歷史學拔尖學生培養基地 |
81 | 歷史學 | 浙江大學 | 歷史學拔尖學生培養基地 |
82 | 歷史學 | 廈門大學 |
歷史學拔尖學生培養基地 (傅衣凌班) |
83 | 歷史學 | 山東大學 | “考古+”拔尖學生培養基地 |
84 | 歷史學 | 武漢大學 | 歷史學拔尖學生培養基地 |
85 | 歷史學 | 四川大學 | 明遠學園——歷史學拔尖學生培養基地 |
86 | 基礎醫學 | 南京醫科大學 | 基礎醫學拔尖學生培養基地 |
87 | 藥學 | 北京大學 | 未名學者藥學拔尖學生培養基地 |
88 | 藥學 | 浙江大學 | 藥學拔尖學生培養基地 |
89 | 中藥學 | 北京中醫藥大學 |
中藥學拔尖學生培養基地 (時珍國藥班) |