本科(職業教育)專業目錄
時間:2022-01-07 作者:高考在線 點擊:次
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 |
21農林牧漁大類 | ||
2101農業類 | ||
1 | 210101 | 現代種業技術 |
2 | 210102 | 作物生產與品質改良 |
3 | 210103 | 智慧農業技術 |
4 | 210104 | 設施園藝 |
5 | 210105 | 現代農業經營與管理 |
2102林業類 | ||
6 | 210201 | 智慧林業技術 |
7 | 210202 | 園林工程 |
8 | 210203 | 木業產品智能制造 |
2103畜牧業類 | ||
9 | 210301 | 動物醫學 |
10 | 210302 | 動物藥學 |
11 | 210303 | 寵物醫療 |
12 | 210304 | 現代畜牧 |
2104漁業類 | ||
13 | 210401 |
現代水產養殖技術 |
22資源環境與安全大類 | ||
2201資源勘查類 | ||
14 | 220101 | 資源勘查工程技術 |
2202地質類 | ||
15 | 220201 | 環境地質工程 |
2203測繪地理信息類 | ||
16 | 220301 | 導航工程技術 |
17 | 220302 | 測繪工程技術 |
18 | 220303 | 地理信息技術 |
2204石油與天然氣類 | ||
19 | 220401 | 油氣儲運工程 |
20 | 220402 | 石油工程技術 |
2205煤炭類 | ||
21 | 220501 | 智能采礦技術 |
22 | 220502 | 煤炭清潔利用工程 |
2207氣象類 | ||
23 | 220701 | 智慧氣象技術 |
2208環境保護類 | ||
24 | 220801 | 生態環境工程技術 |
2209安全類 | ||
25 | 220901 | 安全工程技術 |
26 | 220902 | 應急管理 |
23能源動力與材料大類 | ||
2301電力技術類 | ||
27 | 230101 | 電力工程及自動化 |
28 | 230102 | 智能電網工程技術 |
2302熱能與發電工程類 | ||
29 | 230201 | 熱能動力工程 |
2303新能源發電工程類 | ||
30 | 230301 | 新能源發電工程技術 |
2304黑色金屬材料類 | ||
31 | 230401 | 鋼鐵智能冶金技術 |
2305有色金屬材料類 | ||
32 | 230501 | 材料化冶金應用技術 |
33 | 230502 | 金屬智能成型技術 |
34 | 230503 | 儲能材料工程技術 |
2306非金屬材料類 | ||
35 | 230601 | 高分子材料工程技術 |
36 | 230602 | 新材料與應用技術 |
2307建筑材料類 | ||
37 | 230701 |
建筑材料智能制造 |
24土木建筑大類 | ||
2401建筑設計類 | ||
38 | 240101 | 建筑設計 |
39 | 240102 | 建筑裝飾工程 |
40 | 240103 | 古建筑工程 |
41 | 240104 | 園林景觀工程 |
42 | 240105 | 城市設計數字技術 |
2402城鄉規劃與管理類 | ||
43 | 240201 | 城鄉規劃 |
2403土建施工類 | ||
44 | 240301 | 建筑工程 |
45 | 240302 | 智能建造工程 |
46 | 240303 | 城市地下工程 |
47 | 240304 | 建筑智能檢測與修復 |
2404建筑設備類 | ||
48 | 240401 | 建筑環境與能源工程 |
49 | 240402 | 建筑電氣與智能化工程 |
2405建設工程管理類 | ||
50 | 240501 | 工程造價 |
51 | 240502 | 建設工程管理 |
2406市政工程類 | ||
52 | 240601 | 市政工程 |
53 | 240602 | 城市設施智慧管理 |
2407房地產類 | ||
54 | 240701 | 房地產投資與策劃 |
55 | 240702 | 現代物業管理 |
25水利大類 | ||
2501水文水資源類 | ||
56 | 250101 | 水文與水資源工程技術 |
2502水利工程與管理類 | ||
57 | 250201 | 智慧水利工程 |
58 | 250202 | 農業水利工程 |
59 | 250203 | 水利水電工程 |
60 | 250204 | 治河與港航工程 |
2503水利水電設備類 | ||
61 | 250301 | 水利水電設備及自動化 |
2504水土保持與水環境類 | ||
62 | 250401 | 生態水利工程 |
63 | 250402 |
水環境工程 |
26裝備制造大類 | ||
2601機械設計制造類 | ||
64 | 260101 | 機械設計制造及自動化 |
65 | 260102 | 智能制造工程技術 |
66 | 260103 | 數控技術 |
67 | 260104 | 工業設計 |
68 | 260105 | 工業工程技術 |
69 | 260106 | 材料成型及控制工程 |
2602機電設備類 | ||
70 | 260201 | 裝備智能化技術 |
71 | 260202 | 制冷與空調工程 |
72 | 260203 | 電梯工程技術 |
2603自動化類 | ||
73 | 260301 | 機械電子工程技術 |
74 | 260302 | 電氣工程及自動化 |
75 | 260303 | 智能控制技術 |
76 | 260304 | 機器人技術 |
77 | 260305 | 自動化技術與應用 |
78 | 260306 | 現代測控工程技術 |
79 | 260307 | 工業互聯網工程 |
2604軌道裝備類 | ||
80 | 260401 | 軌道交通車輛工程技術 |
81 | 260402 | 軌道交通智能控制裝備技術 |
2605船舶與海洋工程裝備類 | ||
82 | 260501 | 船舶智能制造技術 |
83 | 260502 | 船舶動力工程技術 |
84 | 260503 | 船舶電氣工程技術 |
2606航空裝備類 | ||
85 | 260601 | 航空智能制造技術 |
86 | 260602 | 飛行器維修工程技術 |
87 | 260603 | 航空動力裝置維修技術 |
88 | 260604 | 無人機系統應用技術 |
2607汽車制造類 | ||
89 | 260701 | 汽車工程技術 |
90 | 260702 | 新能源汽車工程技術 |
91 | 260703 |
智能網聯汽車工程技術
|
27生物與化工大類 | ||
2701生物技術類 | ||
92 | 270101 | 生物檢驗檢測技術 |
93 | 270102 | 合成生物技術 |
94 | 270103 | 農業生物技術 |
2702化工技術類 | ||
95 | 270201 | 應用化工技術 |
96 | 270202 | 化工智能制造工程技術 |
97 | 270203 | 現代精細化工技術 |
98 | 270204 | 現代分析測試技術 |
28輕工紡織大類 | ||
2801輕化工類 | ||
99 | 280101 | 化妝品工程技術 |
100 | 280102 | 現代造紙工程技術 |
2802包裝類 | ||
101 | 280201 | 包裝工程技術 |
2803印刷類 | ||
102 | 280301 | 數字印刷工程 |
2804紡織服裝類 | ||
103 | 280401 | 現代紡織工程技術 |
104 | 280402 | 服裝工程技術 |
29食品藥品與糧食大類 | ||
2901食品類 | ||
105 | 290101 | 食品工程技術 |
106 | 290102 | 食品質量與安全 |
107 | 290103 | 食品營養與健康 |
2902藥品與醫療器械類 | ||
108 | 290201 | 制藥工程技術 |
109 | 290202 | 藥品質量管理 |
110 | 290203 | 醫療器械工程技術 |
111 | 290204 | 藥事服務與管理 |
2903糧食類 | ||
112 | 290301 | 現代糧食工程技術 |
30交通運輸大類 | ||
3001鐵道運輸類 | ||
113 | 300101 | 高速鐵路工程 |
114 | 300102 | 高速鐵路動車組技術 |
115 | 300103 | 高速鐵路信號控制技術 |
116 | 300104 | 鐵道機車智能運用技術 |
117 | 300105 | 高速鐵路運營管理 |
3002道路運輸類 | ||
118 | 300201 | 道路與橋梁工程 |
119 | 300202 | 智能交通管理 |
120 | 300203 | 汽車服務工程技術 |
3003水上運輸類 | ||
121 | 300301 | 航海技術 |
122 | 300302 | 港口智能工程技術 |
123 | 300303 | 輪機工程技術 |
124 | 300304 | 國際郵輪運營管理 |
125 | 300305 | 水路運輸與海事管理 |
3004航空運輸類 | ||
126 | 300401 | 民航運輸服務與管理 |
127 | 300402 | 航空機電設備維修技術 |
128 | 300403 | 智慧機場運行與管理 |
129 | 300404 | 通用航空航務技術 |
3006城市軌道交通類 | ||
130 | 300601 | 城市軌道交通信號與控制技術 |
131 | 300602 | 城市軌道交通設備與控制技術 |
132 | 300603 | 城市軌道交通智能運營 |
3007郵政類 | ||
133 | 300701 | 郵政快遞管理 |
31電子與信息大類 | ||
3101電子信息類 | ||
134 | 310101 | 電子信息工程技術 |
135 | 310102 | 物聯網工程技術 |
136 | 310103 | 柔性電子技術 |
137 | 310104 | 光電信息工程技術 |
3102計算機類 | ||
138 | 310201 | 計算機應用工程 |
139 | 310202 | 網絡工程技術 |
140 | 310203 | 軟件工程技術 |
141 | 310204 | 數字媒體技術 |
142 | 310205 | 大數據工程技術 |
143 | 310206 | 云計算技術 |
144 | 310207 | 信息安全與管理 |
145 | 310208 | 虛擬現實技術 |
146 | 310209 | 人工智能工程技術 |
147 | 310210 | 嵌入式技術 |
148 | 310211 | 工業互聯網技術 |
149 | 310212 | 區塊鏈技術 |
3103通信類 | ||
150 | 310301 | 現代通信工程 |
3104集成電路類 | ||
151 | 310401 | 集成電路工程技術 |
32醫藥衛生大類 | ||
3202護理類 | ||
152 | 320201 | 護理 |
3203藥學類 | ||
153 | 320301 | 藥學 |
3204中醫藥類 | ||
154 | 320401 | 中藥制藥 |
3205醫學技術類 | ||
155 | 320501 | 醫學檢驗技術 |
156 | 320502 | 醫學影像技術 |
157 | 320503 | 醫學生物技術 |
158 | 320504 | 口腔醫學技術 |
159 | 320505 | 放射治療技術 |
160 | 320506 | 呼吸治療技術 |
3206康復治療類 | ||
161 | 320601 | 康復治療 |
162 | 320602 | 康復輔助器具技術 |
163 | 320603 | 言語聽覺治療技術 |
164 | 320604 | 兒童康復治療 |
3207公共衛生與衛生管理類 | ||
165 | 320701 | 公共衛生管理 |
166 | 320702 | 職業衛生工程技術 |
167 | 320703 | 職業病危害檢測評價技術 |
3208健康管理與促進類 | ||
168 | 320801 | 健康管理 |
169 | 320802 | 嬰幼兒發展與健康管理 |
170 | 320803 | 醫養照護與管理 |
3209眼視光類 | ||
171 | 320901 | 眼視光技術 |
33財經商貿大類 | ||
3301財政稅務類 | ||
172 | 330101 | 財稅大數據應用 |
3302金融類 | ||
173 | 330201 | 金融管理 |
174 | 330202 | 金融科技應用 |
175 | 330203 | 保險 |
176 | 330204 | 信用管理 |
3303財務會計類 | ||
177 | 330301 | 大數據與財務管理 |
178 | 330302 | 大數據與會計 |
179 | 330303 | 大數據與審計 |
3305經濟貿易類 | ||
180 | 330501 | 國際經濟與貿易 |
3306工商管理類 | ||
181 | 330601 | 企業數字化管理 |
182 | 330602 | 市場營銷 |
3307電子商務類 | ||
183 | 330701 | 電子商務 |
184 | 330702 | 跨境電子商務 |
185 | 330703 | 全媒體電商運營 |
3308物流類 | ||
186 | 330801 | 物流工程技術 |
187 | 330802 | 現代物流管理 |
34旅游大類 | ||
3401旅游類 | ||
188 | 340101 | 旅游管理 |
189 | 340102 | 酒店管理 |
190 | 340103 | 旅游規劃與設計 |
3402餐飲類 | ||
191 | 340201 | 烹飪與餐飲管理 |
35文化藝術大類 | ||
3501藝術設計類 | ||
192 | 350101 | 工藝美術 |
193 | 350102 | 視覺傳達設計 |
194 | 350103 | 數字媒體藝術 |
195 | 350104 | 產品設計 |
196 | 350105 | 服裝與服飾設計 |
197 | 350106 | 環境藝術設計 |
198 | 350107 | 美術 |
199 | 350108 | 公共藝術設計 |
200 | 350109 | 游戲創意設計 |
201 | 350110 | 展示藝術設計 |
202 | 350111 | 數字影像設計 |
203 | 350112 | 時尚品設計 |
3502表演藝術類 | ||
204 | 350201 | 音樂表演 |
205 | 350202 | 舞蹈表演與編導 |
206 | 350203 | 戲曲表演 |
207 | 350204 | 舞臺藝術設計 |
3504文化服務類 | ||
208 | 350401 | 文物修復與保護 |
36新聞傳播大類 | ||
3601新聞出版類 | ||
209 | 360101 | 網絡與新媒體 |
3602廣播影視類 | ||
210 | 360201 | 播音與主持 |
211 | 360202 | 影視攝影與制作 |
212 | 360203 | 數字廣播電視技術 |
213 | 360204 | 影視編導 |
214 | 360205 | 全媒體新聞采編與制作 |
215 | 360206 | 數字動畫 |
37教育與體育大類 | ||
3701教育類 | ||
216 | 370101 | 學前教育 |
3702語言類 | ||
217 | 370201 | 應用英語 |
218 | 370202 | 應用日語 |
219 | 370203 | 應用韓語 |
220 | 370204 | 應用俄語 |
221 | 370205 | 應用泰語 |
222 | 370206 | 應用外語 |
223 | 370207 | 應用西班牙語 |
224 | 370208 | 中文國際教育 |
3703體育類 | ||
225 | 370301 | 社會體育指導與管理 |
226 | 370302 | 休閑體育 |
227 | 370303 | 體能訓練 |
228 | 370304 |
電子競技技術與管理 |
38公安與司法大類 | ||
3802公安技術類 | ||
229 | 380201 | 刑事科學技術 |
230 | 380202 | 網絡安全與執法 |
3803偵查類 | ||
231 | 380301 | 刑事偵查 |
3804法律實務類 | ||
232 | 380401 | 法律 |
3805法律執行類 | ||
233 | 380501 | 刑事矯正與管理 |
234 | 380502 | 司法警務管理 |
235 | 380503 | 綜合行政執法 |
3806司法技術類 | ||
236 | 380601 | 智慧司法技術與應用 |
3807安全防范類 | ||
237 | 380701 | 數字安防技術 |
238 | 380702 | 國際安保服務與管理 |
39公共管理與服務大類 | ||
3901公共事業類 | ||
239 | 390101 | 社會工作 |
240 | 390102 | 黨務工作 |
241 | 390103 | 智慧社區管理 |
3902公共管理類 | ||
242 | 390201 | 民政管理 |
243 | 390202 | 人力資源管理 |
244 | 390203 | 行政管理 |
245 | 390204 | 外事實務 |
3903公共服務類 | ||
246 | 390301 | 現代家政管理 |
247 | 390302 | 智慧健康養老管理 |