許昌學(xué)院2022年普通專科招生計(jì)劃一覽表
時(shí)間:2022-06-09 作者:高考在線 點(diǎn)擊:次
所在院部 | 專業(yè)名稱 | 招生科類 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年•生) | 錄取批次 | 咨詢電話(0374) |
醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 | 文理兼收 | 220 | 4800 | 高職高專批 | 2960361 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 文理兼收 | 120 | 4800 | 高職高專批 | ||
藥學(xué) | 文理兼收 | 100 | 4800 | 高職高專批 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 文理兼收 | 80 | 4800 | 高職高專批 | ||
國際教育學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(中美) | 文理兼收 | 100 | 13000 | 藝術(shù)類專科 | 2968938 |
護(hù)理(中英) | 文理兼收 | 100 | 13000 | 高職高專批 | ||
市場營銷(中加) | 文理兼收 | 80 | 13000 | 高職高專批 | ||
◆具體招生計(jì)劃,請以河南省教育考試院公布為準(zhǔn)! ◆學(xué)制:普通專科學(xué)制三年。 |