新疆:2022年軍隊院校在疆招收普通高中畢業生軍檢線公布
時間:2022-07-04 作者:高考在線 點擊:次
根據《關于做好2022年軍隊院校招收普通高中畢業生工作的通知》(新招委〔2022〕7號)文件規定,新疆軍區招生工作辦公室結合報考軍隊院校考生相關情況,按比例劃定 軍隊院校在疆招收普通高中畢業生面試體檢控制分數線(以下簡稱“軍檢線”,詳見附件)。
各院校軍檢線通過“新疆招生網(網址http://www.xjzk.gov.cn)”和“新疆招生”微信公眾號公布,上線考生名單由各地(州、市)教育考試機構通知至各考生所在學校。
軍檢工作定于2022年7月5日至7月7日進行(含復檢時間),參檢對象為總成績不低于軍檢線且政治考核、體質測試成績均合格的考生。符合軍檢條件考生,攜帶《軍隊院校招收普通中學高中畢業生政治考核表》《<國家學生體質健康標準>登記卡(高中)》,按規定時間、地點參加軍檢。未在規定時間參加軍隊組織的面試、體格檢查的,視為放棄報考軍隊院校。
各地(州、市)教育考試機構送檢時,要檢查考生24小時內核酸檢測證明和通信行程碼,體檢前14天以內有疫情中高度風險地區活動史或曾離開新疆,如出現發熱、咳嗽等癥狀,健康碼非綠色,或當日體溫超過37.3℃等情況的考生,于7月6日前往指定軍隊醫院發熱門診排除新冠病毒癥狀,并持醫院證明于7月7日參加面試體檢。
新疆軍區招生政策咨詢、監督舉報電話:0991-4967099、0991-4968817。
新疆維吾爾自治區2022年軍隊院校招生軍檢線 | |||||||
科類 | 院校信息 | 性別 | 志愿 | ||||
院校 代碼 |
院校名稱 |
第一 志愿 |
第二 志愿 |
第三 志愿 |
第四 志愿 |
||
文史類 | 3764 | 國防科技大學 | 男 | 448 | / | / | / |
3769 | 陸軍邊海防學院 | 男 | 484 | / | / | / | |
3781 | 戰略支援部隊信息工程大學 | 男 | 443 | / | / | / | |
3781 | 戰略支援部隊信息工程大學 | 女 | 522 | / | / | / | |
3782 | 武警工程大學 | 男 | 484 | 471 | / | 455 | |
3785 | 武警海警學院 | 女 | 498 | / | / | / | |
理工類 | 3764 | 國防科技大學 | 男 | 404 | 421 | 488 | / |
3764 | 國防科技大學 | 女 | 550 | / | / | / | |
3765 | 陸軍工程大學 | 男 | 400 | 407 | 401 | 401 | |
3766 | 陸軍步兵學院 | 男 | 422 | / | / | / | |
3767 | 陸軍裝甲兵學院 | 男 | 401 | 430 | 432 | 405 | |
3768 | 陸軍炮兵防空兵學院 | 男 | 402 | 413 | 408 | / | |
3862 | 陸軍特種作戰學院 | 男 | 409 | / | / | / | |
3769 | 陸軍邊海防學院 | 男 | 437 | 430 | / | / | |
3770 | 陸軍防化學院 | 男 | 429 | / | / | / | |
3770 | 陸軍防化學院 | 女 | 497 | / | / | / | |
3771 | 陸軍軍醫大學 | 男 | 452 | / | / | / | |
3771 | 陸軍軍醫大學 | 女 | 541 | / | / | / | |
3772 | 陸軍軍事交通學院 | 男 | 415 | 444 | 402 | / | |
3772 | 陸軍軍事交通學院 | 女 | 487 | / | / | / | |
3863 | 陸軍勤務學院 | 男 | 400 | 431 | / | / | |
3773 | 海軍大連艦艇學院 | 男 | 424 | / | / | / | |
3775 | 空軍工程大學 | 男 | 416 | 411 | 428 | 410 | |
3777 | 空軍預警學院 | 男 | 403 | 449 | / | / | |
3778 | 空軍軍醫大學 | 男 | 424 | 412 | 449 | / | |
3778 | 空軍軍醫大學 | 女 | 548 | / | / | / | |
3779 | 火箭軍工程大學 | 男 | 439 | / | / | / | |
3779 | 火箭軍工程大學 | 女 | 515 | / | / | / | |
3780 | 戰略支援部隊航天工程大學 | 男 | 463 | / | / | / | |
3780 | 戰略支援部隊航天工程大學 | 女 | 496 | / | / | / | |
3781 | 戰略支援部隊信息工程大學 | 男 | 401 | 405 | 406 | / | |
3781 | 戰略支援部隊信息工程大學 | 女 | 495 | / | / | / | |
3782 | 武警工程大學 | 男 | 401 | 414 | 422 | 405 | |
3782 | 武警工程大學 | 女 | 484 | / | / | / | |
3783 | 武警警官學院 | 男 | 402 | 409 | / | / | |
3784 | 武警特種警察學院 | 男 | 402 | 404 | 406 |
426 |