廣西:2022年普通高校招生本科第一批第三次征集計劃信息表
時間:2022-07-26 作者:高考在線 點擊:次
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 備注 | 計劃性質 | 科類 |
學費 (元/年) |
計劃數 |
10065 | 天津師范大學 | 056 | 市場營銷 | 非定向 | 理工類 | 4400 | 1 | |
10075 | 河北大學 | 003 | 保險學 | 非定向 | 理工類 | 5060 | 1 | |
10094 | 河北師范大學 | 003 | 建筑環境與能源應用工程 | 非定向 | 理工類 | 5390 | 1 | |
10147 | 遼寧工程技術大學 | 006 | 地理空間信息工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 | |
010 | 金屬材料工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 | |||
011 | 無機非金屬材料工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 | |||
012 | 地質工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 | |||
013 | 采礦工程 | 只招男生 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 | ||
015 | 環境生態工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 | |||
018 | 安全工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 6 | |||
019 | 工商管理 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 4 | |||
020 | 市場營銷 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 | |||
10153 | 沈陽建筑大學 | 015 | 無機非金屬材料工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 | |
017 | 功能材料 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 | |||
043 | 土地資源管理 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 | |||
10157 | 沈陽農業大學 | 014 | 水土保持與荒漠化防治 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 | |
10270 | 上海師范大學 | 014 | 旅游管理類 | 包含專業:旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 4 |
10344 | 浙江中醫藥大學 | 028 | 市場營銷 | 非定向 | 理工類 | 5300 | 3 | |
030 | 健康服務與管理 | 非定向 | 理工類 | 5300 | 1 | |||
10361 | 安徽理工大學 | 005 | 采礦工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 3 | |
007 | 環境工程 | 非定向 | 理工類 | 5720 | 1 | |||
10392 | 福建醫科大學 | 001 | 社會工作 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 1 | |
10426 | 青島科技大學 | 020 | 高分子材料與工程(招收橡膠工程方向) | 非定向 | 理工類 | 5300 | 1 | |
025 | 輕化工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 | |||
10445 | 山東師范大學 | 003 | 金融學類 | 包含專業:金融學、國際經濟與貿易、經濟學 | 非定向 | 理工類 |
見院校 章程 |
1 |
10596 | 桂林理工大學 | 102 | 旅游管理類 | 包含專業:旅游管理、酒店管理 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 1 |
10636 | 四川師范大學 | 048 | 環境工程 | 非定向 | 理工類 | 4100 | 1 | |
049 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 3700 | 1 | |||
10703 | 西安建筑科技大學 | 003 | 材料類 | 包含專業:材料科學與工程、資源循環科學與工程、功能材料、納米材料與技術 | 非定向 | 理工類 | 6480 | 1 |
010 | 化工與制藥類 | 包含專業:化學工程與工藝、應用化學 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 1 | ||
10704 | 西安科技大學 | 023 | 礦物加工工程 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 1 | |
10705 | 西安石油大學 | 002 | 地球信息科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 1 | |
005 | 材料類 | 包含專業:材料物理、金屬材料工程、焊接技術與工程 | 非定向 | 理工類 | 6480 | 4 | ||
10759 | 石河子大學 | 013 | 食品科學與工程類 | 包含專業:食品科學與工程、食品質量與安全 | 非定向 | 理工類 | 3500 | 1 |
014 | 植物生產類 | 包含專業:農學、園藝、植物保護、種子科學與工程、設施農業科學與工程 | 非定向 | 理工類 | 3000 | 1 | ||
11065 | 青島大學 | 032 | 紡織工程 | 非定向 | 理工類 |
見院校 章程 |
1 | |
040 | 護理學 | 色弱、色盲限報 | 非定向 | 理工類 |
見院校 章程 |
1 | ||
11607 | 北部灣大學 | 035 | 海洋科學 | 非定向 | 理工類 | 4600 | 3 | |
16302 | 西交利物浦大學 | 002 | 數學類(中外合作辦學) | 包含專業:金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)。專業課全英文授課;西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇;國內學費八萬八每學年。具體專業信息可參見學校官網 | 非定向 | 理工類 | 88000 | 1 |
003 | 生物科學類(中外合作辦學) | 包含專業:生物科學(中外合作辦學)、生物信息學(中外合作辦學)、應用化學(中外合作辦學)、環境科學(中外合作辦學)、藥學(中外合作辦學)、生物制藥(中外合作辦學)、應用統計學(中外合作辦學)。專業課全英文授課;西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇;國內學費八萬八每學年。具體專業信息可參見學校官網 | 非定向 | 理工類 | 88000 | 1 | ||
004 | 電子信息類(中外合作辦學) | 包含專業:計算機科學與技術(中外合作辦學)、電氣工程及其自動化(中外合作辦學)、電子科學與技術(中外合作辦學)、信息與計算科學(中外合作辦學)、機械電子工程(中外合作辦學)、工業設計(中外合作辦學)、數字媒體技術(中外合作辦學)、通信工程(中外合作辦學)、智能制造工程(中外合作辦學)、機器人工程(中外合作辦學)、物聯網工程(中外合作辦學)、微電子科學與工程(中外合作辦學)。專業課全英文授課;西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇;國內學費八萬八每學年。具體專業信息可參見學校官網 | 非定向 | 理工類 | 88000 | 1 | ||
007 | 外國語言文學類(中外合作辦學) | 包含專業:英語(中外合作辦學)、翻譯(中外合作辦學)。只招收外語語種為英語的考生。專業課全英文授課;西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇;國內學費八萬八每學年。具體專業信息可參見學校官網 | 非定向 | 文史類 | 88000 | 1 | ||
008 | 數學類(中外合作辦學) | 包含專業:金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)。專業課全英文授課;西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇;國內學費八萬八每學年。具體專業信息可參見學校官網 | 非定向 | 文史類 | 88000 | 1 | ||
16405 | 溫州肯恩大學 | 001 | 經濟學(中外合作辦學) | 全英文教學,要求英語成績不低于110分 | 非定向 | 理工類 | 65000 | 1 |
002 | 金融學(中外合作辦學)(國際金融方向) | 全英文教學,要求英語成績不低于110分 | 非定向 | 理工類 | 65000 | 1 | ||
003 | 英語(中外合作辦學) | 全英文教學,要求英語成績不低于110分 | 非定向 | 理工類 | 65000 | 2 | ||
008 | 經濟學(中外合作辦學) | 全英文教學,要求英語成績不低于110分 | 非定向 | 文史類 | 65000 | 1 | ||
009 | 金融學(中外合作辦學)(國際金融方向) | 全英文教學,要求英語成績不低于110分 | 非定向 | 文史類 | 65000 | 2 | ||
010 | 英語(中外合作辦學) | 全英文教學,要求英語成績不低于110分 | 非定向 | 文史類 | 65000 | 1 | ||
16410 | 廣東以色列理工學院 | 001 | 生物技術(中外合作辦學) | 須同時滿足下列兩個單科成績要求:外語不低于100分,數學不低于80分。學校實行全英文教學,外語語種為非英語的考生謹慎報考 | 非定向 | 理工類 | 95000 | 2 |
003 | 材料科學與工程(中外合作辦學) | 須同時滿足下列兩個單科成績要求:外語不低于100分,數學不低于80分。學校實行全英文教學,外語語種為非英語的考生謹慎報考 | 非定向 | 理工類 | 95000 | 2 | ||
40384 | 廈門大學(定藏就業) | 001 | 臨床醫學 | 非西藏生源定向西藏就業,進藏服務年限不少于5年 | 定藏就業 | 理工類 | 5460 | 1 |
002 | 預防醫學 | 非西藏生源定向西藏就業,進藏服務年限不少于5年 | 定藏就業 | 理工類 | 5460 | 1 | ||
60173 | 東北財經大學(中外合作) | 005 | 旅游管理(中外合作辦學)(與英國薩里大學合作辦學) | 與英國薩里大學合作辦學專業,只錄取有專業志愿考生,要求考生英語成績115分及以上,首年強化英語學習,升入大二時要求英文水平必須能夠適應全英文授課環境;學費60000元/學年 | 非定向 | 理工類 | 60000 | 1 |
60186 | 長春理工大學(中外合作) | 001 | 測控技術與儀器(中外合作辦學) | 與俄羅斯圣彼得堡國立研究型信息技術機械與光學大學合作舉辦的中外合作辦學機構專業。若服從專業調劑,可根據考生成績調劑到該機構未錄取滿額并符合錄取要求的專業錄取。專業類課程授課語言為英語,非英語語種考生不宜報考 | 非定向 | 理工類 |
見院校 章程 |
1 |
60270 | 上海師范大學(中外合作) | 003 | 園藝(中外合作辦學)(中荷合作) | 建議無色弱 | 非定向 | 理工類 | 15000 | 3 |
60657 | 貴州大學(中外合作) | 001 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 僅招收填報有明確專業志愿的考生,且入校后不得申請轉專業。高考英語成績不低于75分,學費最終以省價格主管部門核定的為準 | 非定向 | 理工類 | 60000 | 2 |
002 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 僅招收填報有明確專業志愿的考生,且入校后不得申請轉專業。高考英語成績不低于75分,學費最終以省價格主管部門核定的為準 | 非定向 | 理工類 | 60000 | 3 | ||
003 | 環境科學(中外合作辦學) | 僅招收填報有明確專業志愿的考生,且入校后不得申請轉專業。高考英語成績不低于75分,學費最終以省價格主管部門核定的為準 | 非定向 | 理工類 | 60000 | 2 |