廣西:2022年普通高校招生本科第一批第三次征集計(jì)劃信息表
時(shí)間:2022-07-26 作者:高考在線 點(diǎn)擊:次
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 備注 | 計(jì)劃性質(zhì) | 科類(lèi) |
學(xué)費(fèi) (元/年) |
計(jì)劃數(shù) |
10065 | 天津師范大學(xué) | 056 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 非定向 | 理工類(lèi) | 4400 | 1 | |
10075 | 河北大學(xué) | 003 | 保險(xiǎn)學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 5060 | 1 | |
10094 | 河北師范大學(xué) | 003 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 5390 | 1 | |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 006 | 地理空間信息工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 5200 | 2 | |
010 | 金屬材料工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 5200 | 2 | |||
011 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 5200 | 2 | |||
012 | 地質(zhì)工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 5200 | 2 | |||
013 | 采礦工程 | 只招男生 | 非定向 | 理工類(lèi) | 5200 | 1 | ||
015 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 5200 | 1 | |||
018 | 安全工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 5200 | 6 | |||
019 | 工商管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 5200 | 4 | |||
020 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 非定向 | 理工類(lèi) | 5200 | 2 | |||
10153 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 015 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 5200 | 2 | |
017 | 功能材料 | 非定向 | 理工類(lèi) | 5200 | 1 | |||
043 | 土地資源管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 5200 | 1 | |||
10157 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 014 | 水土保持與荒漠化防治 | 非定向 | 理工類(lèi) | 5200 | 1 | |
10270 | 上海師范大學(xué) | 014 | 旅游管理類(lèi) | 包含專(zhuān)業(yè):旅游管理、酒店管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 5000 | 4 |
10344 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 028 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 非定向 | 理工類(lèi) | 5300 | 3 | |
030 | 健康服務(wù)與管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 5300 | 1 | |||
10361 | 安徽理工大學(xué) | 005 | 采礦工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 5200 | 3 | |
007 | 環(huán)境工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 5720 | 1 | |||
10392 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 001 | 社會(huì)工作 | 非定向 | 理工類(lèi) | 5000 | 1 | |
10426 | 青島科技大學(xué) | 020 | 高分子材料與工程(招收橡膠工程方向) | 非定向 | 理工類(lèi) | 5300 | 1 | |
025 | 輕化工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 5200 | 2 | |||
10445 | 山東師范大學(xué) | 003 | 金融學(xué)類(lèi) | 包含專(zhuān)業(yè):金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) |
見(jiàn)院校 章程 |
1 |
10596 | 桂林理工大學(xué) | 102 | 旅游管理類(lèi) | 包含專(zhuān)業(yè):旅游管理、酒店管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 6000 | 1 |
10636 | 四川師范大學(xué) | 048 | 環(huán)境工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 4100 | 1 | |
049 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 3700 | 1 | |||
10703 | 西安建筑科技大學(xué) | 003 | 材料類(lèi) | 包含專(zhuān)業(yè):材料科學(xué)與工程、資源循環(huán)科學(xué)與工程、功能材料、納米材料與技術(shù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 6480 | 1 |
010 | 化工與制藥類(lèi) | 包含專(zhuān)業(yè):化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 6000 | 1 | ||
10704 | 西安科技大學(xué) | 023 | 礦物加工工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 6000 | 1 | |
10705 | 西安石油大學(xué) | 002 | 地球信息科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 6000 | 1 | |
005 | 材料類(lèi) | 包含專(zhuān)業(yè):材料物理、金屬材料工程、焊接技術(shù)與工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 6480 | 4 | ||
10759 | 石河子大學(xué) | 013 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 包含專(zhuān)業(yè):食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 | 非定向 | 理工類(lèi) | 3500 | 1 |
014 | 植物生產(chǎn)類(lèi) | 包含專(zhuān)業(yè):農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、種子科學(xué)與工程、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 3000 | 1 | ||
11065 | 青島大學(xué) | 032 | 紡織工程 | 非定向 | 理工類(lèi) |
見(jiàn)院校 章程 |
1 | |
040 | 護(hù)理學(xué) | 色弱、色盲限報(bào) | 非定向 | 理工類(lèi) |
見(jiàn)院校 章程 |
1 | ||
11607 | 北部灣大學(xué) | 035 | 海洋科學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 4600 | 3 | |
16302 | 西交利物浦大學(xué) | 002 | 數(shù)學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 包含專(zhuān)業(yè):金融數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué))、精算學(xué)(中外合作辦學(xué))、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué))、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(中外合作辦學(xué))。專(zhuān)業(yè)課全英文授課;西浦按大類(lèi)招生,大類(lèi)名稱(chēng)僅用于志愿填報(bào),入學(xué)后第二學(xué)期選專(zhuān)業(yè),所有48個(gè)專(zhuān)業(yè)及方向均開(kāi)放選擇;國(guó)內(nèi)學(xué)費(fèi)八萬(wàn)八每學(xué)年。具體專(zhuān)業(yè)信息可參見(jiàn)學(xué)校官網(wǎng) | 非定向 | 理工類(lèi) | 88000 | 1 |
003 | 生物科學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 包含專(zhuān)業(yè):生物科學(xué)(中外合作辦學(xué))、生物信息學(xué)(中外合作辦學(xué))、應(yīng)用化學(xué)(中外合作辦學(xué))、環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué))、藥學(xué)(中外合作辦學(xué))、生物制藥(中外合作辦學(xué))、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))。專(zhuān)業(yè)課全英文授課;西浦按大類(lèi)招生,大類(lèi)名稱(chēng)僅用于志愿填報(bào),入學(xué)后第二學(xué)期選專(zhuān)業(yè),所有48個(gè)專(zhuān)業(yè)及方向均開(kāi)放選擇;國(guó)內(nèi)學(xué)費(fèi)八萬(wàn)八每學(xué)年。具體專(zhuān)業(yè)信息可參見(jiàn)學(xué)校官網(wǎng) | 非定向 | 理工類(lèi) | 88000 | 1 | ||
004 | 電子信息類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 包含專(zhuān)業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))、電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué))、電子科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))、信息與計(jì)算科學(xué)(中外合作辦學(xué))、機(jī)械電子工程(中外合作辦學(xué))、工業(yè)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))、數(shù)字媒體技術(shù)(中外合作辦學(xué))、通信工程(中外合作辦學(xué))、智能制造工程(中外合作辦學(xué))、機(jī)器人工程(中外合作辦學(xué))、物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué))、微電子科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué))。專(zhuān)業(yè)課全英文授課;西浦按大類(lèi)招生,大類(lèi)名稱(chēng)僅用于志愿填報(bào),入學(xué)后第二學(xué)期選專(zhuān)業(yè),所有48個(gè)專(zhuān)業(yè)及方向均開(kāi)放選擇;國(guó)內(nèi)學(xué)費(fèi)八萬(wàn)八每學(xué)年。具體專(zhuān)業(yè)信息可參見(jiàn)學(xué)校官網(wǎng) | 非定向 | 理工類(lèi) | 88000 | 1 | ||
007 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 包含專(zhuān)業(yè):英語(yǔ)(中外合作辦學(xué))、翻譯(中外合作辦學(xué))。只招收外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)的考生。專(zhuān)業(yè)課全英文授課;西浦按大類(lèi)招生,大類(lèi)名稱(chēng)僅用于志愿填報(bào),入學(xué)后第二學(xué)期選專(zhuān)業(yè),所有48個(gè)專(zhuān)業(yè)及方向均開(kāi)放選擇;國(guó)內(nèi)學(xué)費(fèi)八萬(wàn)八每學(xué)年。具體專(zhuān)業(yè)信息可參見(jiàn)學(xué)校官網(wǎng) | 非定向 | 文史類(lèi) | 88000 | 1 | ||
008 | 數(shù)學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 包含專(zhuān)業(yè):金融數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué))、精算學(xué)(中外合作辦學(xué))、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué))、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(中外合作辦學(xué))。專(zhuān)業(yè)課全英文授課;西浦按大類(lèi)招生,大類(lèi)名稱(chēng)僅用于志愿填報(bào),入學(xué)后第二學(xué)期選專(zhuān)業(yè),所有48個(gè)專(zhuān)業(yè)及方向均開(kāi)放選擇;國(guó)內(nèi)學(xué)費(fèi)八萬(wàn)八每學(xué)年。具體專(zhuān)業(yè)信息可參見(jiàn)學(xué)校官網(wǎng) | 非定向 | 文史類(lèi) | 88000 | 1 | ||
16405 | 溫州肯恩大學(xué) | 001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 全英文教學(xué),要求英語(yǔ)成績(jī)不低于110分 | 非定向 | 理工類(lèi) | 65000 | 1 |
002 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(國(guó)際金融方向) | 全英文教學(xué),要求英語(yǔ)成績(jī)不低于110分 | 非定向 | 理工類(lèi) | 65000 | 1 | ||
003 | 英語(yǔ)(中外合作辦學(xué)) | 全英文教學(xué),要求英語(yǔ)成績(jī)不低于110分 | 非定向 | 理工類(lèi) | 65000 | 2 | ||
008 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 全英文教學(xué),要求英語(yǔ)成績(jī)不低于110分 | 非定向 | 文史類(lèi) | 65000 | 1 | ||
009 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(國(guó)際金融方向) | 全英文教學(xué),要求英語(yǔ)成績(jī)不低于110分 | 非定向 | 文史類(lèi) | 65000 | 2 | ||
010 | 英語(yǔ)(中外合作辦學(xué)) | 全英文教學(xué),要求英語(yǔ)成績(jī)不低于110分 | 非定向 | 文史類(lèi) | 65000 | 1 | ||
16410 | 廣東以色列理工學(xué)院 | 001 | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 須同時(shí)滿(mǎn)足下列兩個(gè)單科成績(jī)要求:外語(yǔ)不低于100分,數(shù)學(xué)不低于80分。學(xué)校實(shí)行全英文教學(xué),外語(yǔ)語(yǔ)種為非英語(yǔ)的考生謹(jǐn)慎報(bào)考 | 非定向 | 理工類(lèi) | 95000 | 2 |
003 | 材料科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 須同時(shí)滿(mǎn)足下列兩個(gè)單科成績(jī)要求:外語(yǔ)不低于100分,數(shù)學(xué)不低于80分。學(xué)校實(shí)行全英文教學(xué),外語(yǔ)語(yǔ)種為非英語(yǔ)的考生謹(jǐn)慎報(bào)考 | 非定向 | 理工類(lèi) | 95000 | 2 | ||
40384 | 廈門(mén)大學(xué)(定藏就業(yè)) | 001 | 臨床醫(yī)學(xué) | 非西藏生源定向西藏就業(yè),進(jìn)藏服務(wù)年限不少于5年 | 定藏就業(yè) | 理工類(lèi) | 5460 | 1 |
002 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 非西藏生源定向西藏就業(yè),進(jìn)藏服務(wù)年限不少于5年 | 定藏就業(yè) | 理工類(lèi) | 5460 | 1 | ||
60173 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 005 | 旅游管理(中外合作辦學(xué))(與英國(guó)薩里大學(xué)合作辦學(xué)) | 與英國(guó)薩里大學(xué)合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè),只錄取有專(zhuān)業(yè)志愿考生,要求考生英語(yǔ)成績(jī)115分及以上,首年強(qiáng)化英語(yǔ)學(xué)習(xí),升入大二時(shí)要求英文水平必須能夠適應(yīng)全英文授課環(huán)境;學(xué)費(fèi)60000元/學(xué)年 | 非定向 | 理工類(lèi) | 60000 | 1 |
60186 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)(中外合作) | 001 | 測(cè)控技術(shù)與儀器(中外合作辦學(xué)) | 與俄羅斯圣彼得堡國(guó)立研究型信息技術(shù)機(jī)械與光學(xué)大學(xué)合作舉辦的中外合作辦學(xué)機(jī)構(gòu)專(zhuān)業(yè)。若服從專(zhuān)業(yè)調(diào)劑,可根據(jù)考生成績(jī)調(diào)劑到該機(jī)構(gòu)未錄取滿(mǎn)額并符合錄取要求的專(zhuān)業(yè)錄取。專(zhuān)業(yè)類(lèi)課程授課語(yǔ)言為英語(yǔ),非英語(yǔ)語(yǔ)種考生不宜報(bào)考 | 非定向 | 理工類(lèi) |
見(jiàn)院校 章程 |
1 |
60270 | 上海師范大學(xué)(中外合作) | 003 | 園藝(中外合作辦學(xué))(中荷合作) | 建議無(wú)色弱 | 非定向 | 理工類(lèi) | 15000 | 3 |
60657 | 貴州大學(xué)(中外合作) | 001 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 僅招收填報(bào)有明確專(zhuān)業(yè)志愿的考生,且入校后不得申請(qǐng)轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)。高考英語(yǔ)成績(jī)不低于75分,學(xué)費(fèi)最終以省價(jià)格主管部門(mén)核定的為準(zhǔn) | 非定向 | 理工類(lèi) | 60000 | 2 |
002 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 僅招收填報(bào)有明確專(zhuān)業(yè)志愿的考生,且入校后不得申請(qǐng)轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)。高考英語(yǔ)成績(jī)不低于75分,學(xué)費(fèi)最終以省價(jià)格主管部門(mén)核定的為準(zhǔn) | 非定向 | 理工類(lèi) | 60000 | 3 | ||
003 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 僅招收填報(bào)有明確專(zhuān)業(yè)志愿的考生,且入校后不得申請(qǐng)轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)。高考英語(yǔ)成績(jī)不低于75分,學(xué)費(fèi)最終以省價(jià)格主管部門(mén)核定的為準(zhǔn) | 非定向 | 理工類(lèi) | 60000 | 2 |