廣西:2022年普通高校招生本科第二批第一次征集志愿計劃信息表
時間:2022-07-29 作者:高考在線 點擊:次
工類 | 21000 | 16 | ||||||
020 | 法語 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 8 | |||
021 | 西班牙語 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 15 | |||
022 | 日語 | 非定向 | 理工類 | 21500 | 32 | |||
023 | 印度尼西亞語 | 非定向 | 理工類 | 20500 | 8 | |||
024 | 印度尼西亞語(西南政法大學聯合培養法律人才實驗班) | 非定向 | 理工類 | 25600 | 11 | |||
025 | 柬埔寨語 | 非定向 | 理工類 | 20500 | 6 | |||
026 | 柬埔寨語(西南政法大學聯合培養法律人才實驗班) | 非定向 | 理工類 | 25600 | 11 | |||
027 | 緬甸語 | 非定向 | 理工類 | 20500 | 9 | |||
028 | 泰語 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 38 | |||
029 | 泰語(西南政法大學聯合培養法律人才實驗班) | 非定向 | 理工類 | 26500 | 10 | |||
030 | 越南語 | 非定向 | 理工類 | 20500 | 15 | |||
031 | 越南語(西南政法大學聯合培養法律人才實驗班) | 非定向 | 理工類 | 25600 | 6 | |||
032 | 翻譯 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 15 | |||
033 | 商務英語 | 非定向 | 理工類 | 22000 | 28 | |||
034 | 新聞學 | 非定向 | 理工類 | 21500 | 15 | |||
035 | 人工智能 | 非定向 | 理工類 | 21500 | 76 | |||
036 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 21500 | 73 | |||
037 | 軟件工程 | 非定向 | 理工類 | 21500 | 83 | |||
038 | 網絡工程 | 非定向 | 理工類 | 21500 | 22 | |||
039 | 市場營銷 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 39 | |||
040 | 財務管理 | 非定向 | 理工類 | 21500 | 70 | |||
041 | 人力資源管理 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 26 | |||
042 | 審計學 | 非定向 | 理工類 | 21500 | 3 | |||
043 | 公共事業管理 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 26 | |||
044 | 行政管理 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 49 | |||
045 | 跨境電子商務 | 非定向 | 理工類 | 21500 | 38 | |||
046 | 酒店管理 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 22 | |||
047 | 稅收學 | 非定向 | 文史類 | 21500 | 15 | |||
048 | 金融工程 | 非定向 | 文史類 | 21500 | 37 | |||
049 | 經濟與金融 | 非定向 | 文史類 | 21500 | 8 | |||
050 | 國際經濟與貿易 | 非定向 | 文史類 | 21500 | 58 | |||
051 | 學前教育 | 非定向 | 文史類 | 21500 | 60 | |||
052 | 漢語言文學 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 50 | |||
053 | 漢語國際教育 | 非定向 | 文史類 | 21500 | 24 | |||
054 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 37 | |||
055 | 德語 | 非定向 | 文史類 | 21000 | 31 | |||
056 | 法語 | 非定向 | 文史類 | 21000 | 11 | |||
057 | 西班牙語 | 非定向 | 文史類 | 21000 | 25 | |||
058 | 日語 | 非定向 | 文史類 | 21500 | 13 | |||
059 | 印度尼西亞語 | 非定向 | 文史類 | 20500 | 12 | |||
060 | 印度尼西亞語(西南政法大學聯合培養法律人才實驗班) | 非定向 | 文史類 | 25600 | 14 | |||
061 | 柬埔寨語 | 非定向 | 文史類 | 20500 | 9 | |||
062 | 柬埔寨語(西南政法大學聯合培養法律人才實驗班) | 非定向 | 文史類 | 25600 | 14 | |||
063 | 緬甸語 | 非定向 | 文史類 | 20500 | 12 | |||
064 | 泰語 | 非定向 | 文史類 | 21000 | 15 | |||
065 | 泰語(西南政法大學聯合培養法律人才實驗班) | 非定向 | 文史類 | 26500 | 14 | |||
066 | 越南語 | 非定向 | 文史類 | 20500 | 28 | |||
067 | 越南語(西南政法大學聯合培養法律人才實驗班) | 非定向 | 文史類 | 25600 | 8 | |||
068 | 翻譯 | 非定向 | 文史類 | 21000 | 13 | |||
069 | 商務英語 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 16 | |||
070 | 新聞學 | 非定向 | 文史類 | 21500 | 30 | |||
071 | 人工智能 | 非定向 | 文史類 | 21500 | 13 | |||
072 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 文史類 | 21500 | 16 | |||
073 | 軟件工程 | 非定向 | 文史類 | 21500 | 13 | |||
074 | 網絡工程 | 非定向 | 文史類 | 21500 | 20 | |||
075 | 市場營銷 | 非定向 | 文史類 | 21000 | 21 | |||
076 | 財務管理 | 非定向 | 文史類 | 21500 | 18 | |||
077 | 人力資源管理 | 非定向 | 文史類 | 21000 | 29 | |||
078 | 審計學 | 非定向 | 文史類 | 21500 | 30 | |||
079 | 公共事業管理 | 非定向 | 文史類 | 21000 | 31 | |||
080 | 行政管理 | 非定向 | 文史類 | 21000 | 44 | |||
081 | 跨境電子商務 | 非定向 | 文史類 | 21500 | 49 | |||
082 | 酒店管理 | 非定向 | 文史類 | 21000 | 33 | |||
13843 | 南京師范大學泰州學院 | 005 | 通信工程 | 非定向 | 理工類 | 15000 | 1 | |
013 | 財務管理 | 非定向 | 文史類 | 14000 | 1 | |||
13844 | 東莞城市學院 | 001 | 保險學 | 非定向 | 理工類 | 29800 | 2 | |
003 | 軟件工程 | 非定向 | 理工類 | 31800 | 1 | |||
004 | 物聯網工程 | 非定向 | 理工類 | 29800 | 2 | |||
006 | 建筑電氣與智能化 | 非定向 | 理工類 | 29800 | 3 | |||
007 | 環境工程 | 非定向 | 理工類 | 29800 | 2 | |||
008 | 工程管理 | 非定向 | 理工類 | 29800 | 3 | |||
009 | 工程造價 | 非定向 | 理工類 | 29800 | 1 | |||
010 | 保險學 | 非定向 | 文史類 | 29800 | 3 | |||
011 | 國際經濟與貿易 | 非定向 | 文史類 | 29800 | 1 | |||
012 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 29800 | 1 | |||
013 | 商務英語 | 非定向 | 文史類 | 29800 | 2 | |||
014 | 網絡與新媒體 | 非定向 | 文史類 | 31800 | 1 | |||
13891 | 保定理工學院 | 002 | 地質學 | 非定向 | 理工類 | 22000 | 2 | |
003 | 電氣工程及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 22000 | 2 | |||
004 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 22000 | 2 | |||
005 | 數據科學與大數據技術 | 非定向 | 理工類 | 22000 | 1 | |||
006 | 土木工程 | 非定向 | 理工類 | 22000 | 2 | |||
007 | 會計學 | 非定向 | 理工類 | 22000 | 3 | |||
008 | 土地資源管理 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 2 | |||
009 | 經濟學 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 2 | |||
010 | 國際經濟與貿易 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 2 | |||
011 | 小學教育 | 非定向 | 文史類 | 20000 | 2 | |||
012 | 工程管理 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 2 | |||
013 | 工程造價 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 3 | |||
014 | 會計學 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 2 | |||
13892 | 三亞學院 | 005 | 經濟與金融 | 非定向 | 理工類 | 25800 | 1 | |
006 | 金融科技(跨境投融資) | 該專業與丹麥盛寶銀行聯合培養,僅招收有專業志愿的考生,入學后不得轉專業 | 非定向 | 理工類 | 48000 | 1 | ||
007 | 國際經濟與貿易 | 非定向 | 理工類 | 25800 | 1 | |||
008 | 國際經濟與貿易(自貿區貿易管理與服務) | 非定向 | 理工類 | 25800 | 1 | |||
011 | 車輛工程 | 非定向 | 理工類 | 24800 | 1 | |||
012 | 測控技術與儀器 | 非定向 | 理工類 | 24800 | 1 | |||
016 | 軟件工程 | 非定向 | 理工類 | 24800 | 1 | |||
017 | 軟件工程(區塊鏈) | 非定向 | 理工類 | 24800 | 1 | |||
020 | 城鄉規劃 | 非定向 | 理工類 | 24800 | 2 | |||
024 | 工程管理(建筑數字技術與造價) | 非定向 | 理工類 | 24800 | 1 | |||
026 | 市場營銷(數字營銷) | 非定向 | 理工類 | 24800 | 2 | |||
031 | 金融科技(跨境投融資) | 該專業與丹麥盛寶銀行聯合培養,僅招收有專業志愿的考生,入學后不得轉專業 | 非定向 | 文史類 | 48000 | 2 | ||
032 | 國際經濟與貿易 | 非定向 | 文史類 | 25800 | 2 | |||
033 | 國際經濟與貿易(自貿區貿易管理與服務) | 非定向 | 文史類 | 25800 | 3 | |||
046 | 工商管理(國際產能合作服務) | 非定向 | 文史類 | 24800 | 2 | |||
050 | 人力資源管理 | 非定向 | 文史類 | 24800 | 1 | |||
052 | 健康服務與管理 | 非定向 | 文史類 | 24800 | 2 | |||
053 | 物流管理 | 非定向 | 文史類 | 24800 | 5 | |||
13893 | 上海師范大學天華學院 | 004 | 金融數學 | 非定向 | 理工類 | 29500 | 3 | |
009 | 大數據管理與應用 | 非定向 | 理工類 | 29500 | 2 | |||
010 | 財務管理 | 非定向 | 理工類 | 29500 | 1 | |||
011 | 物流管理 | 非定向 | 理工類 | 29500 | 6 | |||
015 | 日語 | 非定向 | 文史類 | 29500 | 6 | |||
019 | 國際商務 | 非定向 | 文史類 | 29500 | 5 | |||
020 | 健康服務與管理 | 非定向 | 文史類 | 29500 | 3 | |||
021 | 物流管理 | 非定向 | 文史類 | 29500 | 3 | |||
022 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類 | 29500 | 2 | |||
13894 | 西安明德理工學院 | 004 | 機械設計制造及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 24000 | 8 | |
007 | 人工智能 | 非定向 | 理工類 | 24000 | 5 | |||
008 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 7 | |||
012 | 無人駕駛航空器系統工程 | 非定向 | 理工類 | 24000 | 4 | |||
013 | 會計學 | 非定向 | 理工類 | 24000 | 4 | |||
018 | 會計學 | 非定向 | 文史類 | 24000 | 4 | |||
019 | 財務管理 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 3 | |||
13897 | 天津理工大學中環信息學院 | 002 | 機械電子工程 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 2 | |
003 | 機器人工程 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 2 | |||
022 | 工程管理 | 非定向 | 文史類 | 15000 | 1 | |||
13898 | 北京科技大學天津學院 | 029 | 土木工程 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 6 | |
030 | 土木工程(道路橋梁工程) | 非定向 | 理工類 | 18000 | 6 | |||
031 | 土木工程(智能建筑) | 非定向 | 理工類 | 18000 | 6 | |||
044 | 朝鮮語 | 非定向 | 文史類 | 18000 | 2 | |||
13899 | 北京中醫藥大學東方學院 | 010 | 工商管理 | 非定向 | 理工類 | 17500 | 1 | |
011 | 市場營銷 | 非定向 | 理工類 | 17500 | 1 | |||
012 | 公共事業管理 | 非定向 | 理工類 | 17500 | 1 | |||
013 | 健康服務與管理 | 非定向 | 理工類 | 17500 | 1 | |||
015 | 針灸推拿學 | 非定向 | 文史類 | 19500 | 1 | |||
021 | 健康服務與管理 | 非定向 | 文史類 | 17500 | 1 | |||
13900 | 遼寧財貿學院 | 001 | 經濟學 | 非定向 | 理工類 | 26800 | 1 | |
003 | 國際經濟與貿易 | 非定向 | 理工類 | 26800 | 1 | |||
004 | 貿易經濟 | 非定向 | 理工類 | 26800 | 1 | |||
005 | 軟件工程 | 非定向 | 理工類 | 26800 | 1 | |||
006 | 會計學 | 非定向 | 理工類 | 26800 | 1 | |||
007 | 財務管理 | 非定向 | 理工類 | 26800 | 1 | |||
008 | 人力資源管理 | 非定向 | 理工類 | 26800 | 1 | |||
009 | 審計學 | 非定向 | 理工類 | 26800 | 1 | |||
010 | 電子商務 | 非定向 | 理工類 | 26800 | 1 | |||
011 | 經濟學 | 非定向 | 文史類 | 26800 | 1 | |||
012 | 互聯網金融 | 非定向 | 文史類 | 26800 | 1 | |||
013 | 國際經濟與貿易 | 非定向 | 文史類 | 26800 | 1 | |||
014 | 貿易經濟 | 非定向 | 文史類 | 26800 | 1 | |||
015 | 軟件工程 | 非定向 | 文史類 | 26800 | 1 | |||
016 | 會計學 | 非定向 | 文史類 | 26800 | 1 | |||
017 | 財務管理 | 非定向 | 文史類 | 26800 | 1 | |||
018 | 人力資源管理 | 非定向 | 文史類 | 26800 | 1 | |||
019 | 審計學 | 非定向 | 文史類 | 26800 | 1 | |||
020 | 電子商務 | 非定向 | 文史類 | 26800 | 1 | |||
13901 | 北京郵電大學世紀學院 | 004 | 傳播學 | 非定向 | 文史類 | 30000 | 1 | |
005 | 財務管理 | 非定向 | 文史類 | 34000 | 1 | |||
13904 | 北京工業大學耿丹學院 | 001 | 電子信息類 | 包含專業:電子信息工程、通信工程 | 非定向 | 理工類 | 46600 | 1 |
002 | 計算機類 | 包含專業:計算機科學與技術、物聯網工程 | 非定向 | 理工類 | 46600 | 1 | ||
003 | 工程管理 | 非定向 | 理工類 | 46600 | 1 | |||
006 | 國際經濟與貿易 | 非定向 | 文史類 | 46600 | 1 | |||
13905 | 南京工業大學浦江學院 | 013 | 食品科學與工程 | 非定向 | 理工類 | 15000 | 1 | |
016 | 文化產業管理 | 非定向 | 理工類 | 14000 | 2 | |||
019 | 泰語 | 非定向 | 文史類 | 14000 | 1 | |||
13906 | 南京師范大學中北學院 | 016 | 工商管理 | 非定向 | 理工類 | 14000 | 4 | |
027 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類 | 14000 | 1 | |||
13920 | 廣西城市職業大學 | 005 | 機械設計制造及自動化 | 職業本科 | 非定向 | 理工類 | 22000 | 40 |
006 | 智能制造工程技術 | 職業本科 | 非定向 | 理工類 | 22000 | 63 | ||
007 | 機器人技術 | 職業本科 | 非定向 | 理工類 | 22000 | 34 | ||
008 | 汽車工程技術 | 職業本科 | 非定向 | 理工類 | 22000 | 67 | ||
009 | 新能源汽車工程技術 | 職業本科 | 非定向 | 理工類 | 22000 | 59 | ||
010 | 汽車服務工程技術 | 職業本科 | 非定向 | 理工類 | 22000 | 73 | ||
011 | 計算機應用工程 | 職業本科 | 非定向 | 理工類 | 22000 | 11 | ||
012 | 大數據工程技術 | 職業本科 | 非定向 | 理工類 | 22000 | 38 | ||
013 | 嬰幼兒發展與健康管理 | 職業本科 | 非定向 | 理工類 | 22000 | 43 | ||
014 | 大數據與會計 | 職業本科 | 非定向 | 理工類 | 22000 | 26 | ||
015 | 國際經濟與貿易 | 職業本科 | 非定向 | 理工類 | 22000 | 61 | ||
016 | 學前教育 | 職業本科 | 非定向 | 理工類 | 22000 | 12 | ||
017 | 建筑工程 | 職業本科 | 非定向 | 理工類 | 22000 | 51 | ||
018 | 工程造價 | 職業本科 | 非定向 | 理工類 | 22000 | 47 | ||
019 | 康復治療 | 職業本科 | 非定向 | 理工類 | 22000 | 24 | ||
020 | 醫養照護與管理 | 職業本科 | 非定向 | 理工類 | 22000 | 43 | ||
021 | 現代物流管理 | 職業本科 | 非定向 | 理工類 | 22000 | 57 | ||
022 | 旅游管理 | 職業本科 | 非定向 | 理工類 | 22000 | 63 | ||
023 | 應用英語 | 職業本科 | 非定向 | 理工類 | 22000 | 48 | ||
024 | 應用日語 | 職業本科 | 非定向 | 理工類 | 22000 | 44 | ||
025 | 應用泰語 | 職業本科 | 非定向 | 理工類 | 22000 | 49 | ||
026 | 機械設計制造及自動化 | 職業本科 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 21 | ||
027 | 智能制造工程技術 | 職業本科 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 15 | ||
028 | 機器人技術 | 職業本科 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 28 | ||
029 | 汽車工程技術 | 職業本科 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 30 | ||
030 | 新能源汽車工程技術 | 職業本科 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 6 | ||
031 | 汽車服務工程技術 | 職業本科 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 29 | ||
032 | 計算機應用工程 | 職業本科 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 14 | ||
033 | 大數據工程技術 | 職業本科 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 31 | ||
034 | 嬰幼兒發展與健康管理 | 職業本科 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 56 | ||
035 | 大數據與會計 | 職業本科 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 9 | ||
036 | 國際經濟與貿易 | 職業本科 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 33 | ||
037 | 學前教育 | 職業本科 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 23 | ||
038 | 建筑工程 | 職業本科 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 27 | ||
039 | 工程造價 | 職業本科 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 10 | ||
040 | 康復治療 | 職業本科 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 23 | ||
041 | 醫養照護與管理 | 職業本科 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 55 | ||
042 | 現代物流管理 | 職業本科 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 26 | ||
043 | 旅游管理 | 職業本科 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 36 | ||
044 | 應用英語 | 職業本科 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 37 | ||
045 | 應用日語 | 職業本科 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 57 | ||
046 | 應用泰語 | 職業本科 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 39 | ||
13957 | 遼寧傳媒學院 | 006 | 數字媒體技術 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 5 | |
007 | 新聞學 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 4 | |||
008 | 廣播電視學 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 5 | |||
009 | 廣告學 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 5 | |||
010 | 網絡與新媒體 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 13 | |||
011 | 數字出版 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 5 | |||
13982 | 無錫學院 | 025 | 物流管理 | 非定向 | 文史類 | 5200 | 1 | |
13984 | 蘇州大學應用技術學院 | 025 | 酒店管理 | 非定向 | 文史類 | 14000 | 1 | |
13985 | 蘇州科技大學天平學院 | 009 | 給排水科學與工程 | 非定向 | 理工類 | 15000 | 1 | |
010 | 環境工程 | 非定向 | 理工類 | 15000 | 3 | |||
016 | 市場營銷 | 非定向 | 文史類 | 14000 | 1 | |||
13986 | 江蘇大學京江學院 | 007 | 能源與動力工程 | 非定向 | 理工類 | 15000 | 1 | |
030 | 公共事業管理 | 非定向 | 文史類 | 14000 | 1 | |||
031 | 物流管理 | 非定向 | 文史類 | 14000 | 1 | |||
13988 | 江蘇師范大學科文學院 | 013 | 機器人工程 | 非定向 | 理工類 | 15000 | 3 | |
016 | 智能科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 15000 | 2 | |||
018 | 測繪工程 | 非定向 | 理工類 | 15000 | 1 | |||
022 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 14000 | 1 | |||
037 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類 | 14000 | 1 | |||
13991 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 013 | 船舶與海洋工程 | 非定向 | 理工類 | 15000 | 1 | |
015 | 工程造價 | 非定向 | 理工類 | 15000 | 2 | |||
016 | 物流管理 | 非定向 | 理工類 | 14000 | 2 | |||
017 | 國際經濟與貿易 | 非定向 | 文史類 | 14000 | 1 | |||
13993 | 南通大學杏林學院 | 011 | 市場營銷 | 非定向 | 理工類 | 14000 | 2 | |
013 | 物流管理 | 非定向 | 理工類 | 14000 | 1 | |||
13994 | 南京審計大學金審學院 | 019 | 工商管理 | 非定向 | 文史類 | 14000 | 1 | |
13995 | 青島工學院 | 001 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 5 | |
002 | 工商管理 | 非定向 | 理工類 | 22000 | 2 | |||
003 | 工商管理 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 2 | |||
14030 | 西安信息職業大學 | 001 | 智能制造工程技術 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 2 | |
002 | 城市軌道交通信號與控制技術 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 2 | |||
003 | 城市軌道交通智能運營 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 2 | |||
004 | 電子信息工程技術 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 2 | |||
005 | 物聯網工程技術 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 2 | |||
006 | 光電信息工程技術 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 2 | |||
007 | 計算機應用工程 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 4 | |||
008 | 網絡工程技術 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 3 | |||
009 | 軟件工程技術 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 5 | |||
010 | 數字媒體技術 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 3 | |||
011 | 大數據工程技術 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 5 | |||
012 | 云計算技術 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 5 | |||
013 | 信息安全與管理 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 3 | |||
014 | 人工智能工程技術 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 5 | |||
015 | 區塊鏈技術 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 3 | |||
016 | 現代通信工程 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 4 | |||
017 | 集成電路工程技術 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 5 | |||
018 | 金融科技應用 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 1 | |||
019 | 電子商務 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 1 | |||
020 | 城市軌道交通智能運營 | 非定向 | 文史類 | 21000 | 14 | |||
021 | 數字媒體技術 | 非定向 | 文史類 | 21000 | 8 | |||
022 | 金融科技應用 | 非定向 | 文史類 | 21000 | 7 | |||
023 | 電子商務 | 非定向 | 文史類 | 21000 | 5 | |||
14035 | 武漢設計工程學院 | 015 | 食品質量與安全 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 1 | |
016 | 生物工程 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 1 | |||
018 | 護理學 | 建議男生身高160厘米以上、女生身高158厘米以上考生報考 | 非定向 | 理工類 | 23000 | 1 | ||
019 | 市場營銷 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 2 | |||
020 | 戲劇影視文學 | 非定向 | 理工類 | 24000 | 1 | |||
021 | 商務英語 | 非定向 | 文史類 | 21000 | 3 | |||
022 | 廣告學 | 非定向 | 文史類 | 21000 | 3 | |||
023 | 風景園林 | 非定向 | 文史類 | 23000 | 3 | |||
024 | 文化產業管理 | 非定向 | 文史類 | 21000 | 2 | |||
025 | 旅游管理與服務教育 | 非定向 | 文史類 | 21000 | 2 | |||
026 | 戲劇影視文學 | 非定向 | 文史類 | 24000 | 2 | |||
14038 | 天津仁愛學院 | 001 | 金融工程 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 2 | |
002 | 英語 | 非定向 | 理工類 | 23000 | 1 | |||
003 | 機械設計制造及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 23000 | 2 | |||
004 | 過程裝備與控制工程(新能源方向) | 非定向 | 理工類 | 23000 | 2 | |||
005 | 過程裝備與控制工程(智能化工方向) | 非定向 | 理工類 | 23000 | 3 | |||
006 | 智能制造工程 | 非定向 | 理工類 | 23000 | 2 | |||
007 | 智能交互設計 | 非定向 | 理工類 | 23000 | 2 | |||
008 | 電氣工程及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 23000 | 1 | |||
009 | 電子信息工程 | 非定向 | 理工類 | 23000 | 1 | |||
010 | 通信工程 | 非定向 | 理工類 | 23000 | 1 | |||
011 | 人工智能 | 非定向 | 理工類 | 23000 | 3 | |||
012 | 自動化 | 非定向 | 理工類 | 23000 | 2 | |||
014 | 計算機科學與技術(中軟國際華為云學院大數據技術與應用特色班) | 非定向 | 理工類 | 28000 | 2 | |||
016 | 軟件工程(中軟國際華為云學院智能技術開發特色班) | 非定向 | 理工類 | 28000 | 2 | |||
017 | 物聯網工程 | 非定向 | 理工類 | 23000 | 2 | |||
018 | 物聯網工程(科大訊飛智能物聯方向) | 非定向 | 理工類 | 28000 | 9 | |||
019 | 數據科學與大數據技術 | 非定向 | 理工類 | 23000 | 3 | |||
020 | 數據科學與大數據技術(中軟國際華為云學院大數據分析應用特色班) | 非定向 | 理工類 | 28000 | 1 | |||
021 | 土木工程 | 非定向 | 理工類 | 23000 | 1 | |||
022 | 土木工程(國際工程方向) | 非定向 | 理工類 | 23000 | 2 | |||
023 | 給排水科學與工程 | 非定向 | 理工類 | 23000 | 2 | |||
025 | 港口航道與海岸工程 | 非定向 | 理工類 | 23000 | 2 | |||
027 | 制藥工程 | 非定向 | 理工類 | 23000 | 2 | |||
028 | 建筑學 | 須有素描基礎,入學后復試 | 非定向 | 理工類 | 23000 | 2 | ||
029 | 信息管理與信息系統 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 1 | |||
030 | 信息管理與信息系統(精益智造與信息管理方向) | 非定向 | 理工類 | 24000 | 2 | |||
032 | 財務管理 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 1 | |||
033 | 物流工程 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 2 | |||
034 | 物流工程(精益智造與運營管理方向) | 非定向 | 理工類 | 24000 | 2 | |||
036 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 23000 | 2 | |||
037 | 商務英語 | 非定向 | 文史類 | 23000 | 2 | |||
039 | 財務管理 | 非定向 | 文史類 | 20000 | 1 | |||
14042 | 西安科技大學高新學院 | 002 | 英語 | 非定向 | 理工類 | 22000 | 1 | |
004 | 學前教育 | 非定向 | 文史類 | 20000 | 2 | |||
005 | 工程管理 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 1 | |||
14046 | 福建農林大學金山學院 | 003 | 土木工程 | 第一學年在泉州市安溪縣福建農林大學安溪校區就讀 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 1 |
008 | 財務管理 | 第一學年在泉州市安溪縣福建農林大學安溪校區就讀 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 1 | ||
14087 | 天津財經大學珠江學院 | 009 | 國際經濟與貿易 | 非定向 | 理工類 | 15000 | 2 | |
014 | 市場營銷 | 非定向 | 理工類 | 15000 | 2 | |||
020 | 旅游管理(旅游企業運營) | 非定向 | 理工類 | 15000 | 3 | |||
025 | 保險學 | 非定向 | 文史類 | 15000 | 1 | |||
026 | 金融科技 | 非定向 | 文史類 | 15000 | 1 | |||
027 | 國際經濟與貿易 | 非定向 | 文史類 | 15000 | 1 | |||
028 | 日語 | 非定向 | 文史類 | 18000 | 2 | |||
037 | 旅游管理(旅游企業運營) | 非定向 | 文史類 | 15000 | 3 | |||
14099 | 湖北第二師范學院 | 011 | 材料物理(新能源電池方向) | 非定向 | 理工類 | 4000 | 1 | |
014 | 土木工程 | 非定向 | 理工類 | 4000 | 2 | |||
022 | 財務管理 | 非定向 | 文史類 | 5200 | 1 | |||
14100 | 山東政法學院 | 007 | 行政管理 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 1 | |
012 | 編輯出版學 | 非定向 | 文史類 | 4200 | 1 | |||
013 | 網絡與新媒體 | 非定向 | 文史類 | 4400 | 1 | |||
14101 | 太原工業學院 | 002 | 機械類 | 包含專業:機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、汽車服務工程、智能制造工程、智能車輛工程 | 非定向 | 理工類 | 5280 | 1 |
003 | 材料類 | 包含專業:無機非金屬材料工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件 | 非定向 | 理工類 | 5280 | 2 | ||
14172 | 海南科技職業大學 | 009 | 機械設計制造及自動化 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 7 | |
010 | 新能源汽車工程技術 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 10 | |||
012 | 制藥工程技術 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 7 | |||
015 | 物聯網工程技術 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 6 | |||
016 | 軟件工程技術 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 6 | |||
017 | 大數據工程技術 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 11 | |||
019 | 金融管理 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 4 | |||
020 | 建筑工程 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 12 | |||
021 | 工程造價 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 11 | |||
022 | 護理 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 26 | |||
023 | 藥學 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 12 | |||
024 | 口腔醫學技術 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 17 | |||
025 | 康復治療 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 8 | |||
026 | 健康管理 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 10 | |||
027 | 大數據與財務管理 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 4 | |||
028 | 大數據與會計 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 4 | |||
030 | 學前教育 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 14 | |||
031 | 機械設計制造及自動化 | 非定向 | 文史類 | 28000 | 2 | |||
