廣西:2022年普通高校招生本科第二批第二次征集志愿計劃信息表
時間:2022-08-03 作者:高考在線 點擊:次
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 備注 | 計劃性質 | 科類 |
學費 (元/年) |
計劃數 |
10012 | 北京服裝學院 | 010 | 輕化工程 | 非定向 | 理工類 | 4600 | 1 | |
10069 | 天津商業大學 | 018 | 工業設計 | 非定向 | 理工類 | 5400 | 3 | |
034 | 工程管理 | 非定向 | 理工類 | 4400 | 5 | |||
038 | 公共管理類 | 包含專業:公共事業管理、行政管理、土地資源管理 | 非定向 | 理工類 | 4400 | 7 | ||
039 | 物流管理 | 非定向 | 理工類 | 4400 | 1 | |||
040 | 旅游管理類 | 包含專業:旅游管理、酒店管理 | 非定向 | 理工類 | 4400 | 5 | ||
044 | 日語 | 招收英語、日語語種考生 | 非定向 | 文史類 | 5400 | 2 | ||
10096 | 保定學院 | 006 | 知識產權 | 非定向 | 理工類 | 4600 | 1 | |
10109 | 太原科技大學 | 025 | 焊接技術與工程 | 非定向 | 理工類 | 5500 | 1 | |
10113 | 山西農業大學 | 017 | 物流管理 | 非定向 | 文史類 | 5175 | 1 | |
10122 | 長治學院 | 004 | 生物技術 | 非定向 | 理工類 | 4950 | 1 | |
010 | 酒店管理 | 非定向 | 文史類 | 4500 | 1 | |||
10136 | 內蒙古民族大學 | 008 | 智慧農業 | 非定向 | 理工類 | 4600 | 3 | |
009 | 農業資源與環境 | 非定向 | 理工類 | 4600 | 1 | |||
10144 | 沈陽理工大學 | 032 | 安全工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 | |
10146 | 遼寧科技大學 | 028 | 礦物加工工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 | |
10158 | 大連海洋大學 | 014 | 水族科學與技術 | 第一年在渤海校區辦學,第二年及后續年級視實際情況在黃海校區或渤海校區辦學 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 |
10160 | 錦州醫科大學 | 002 | 食品質量與安全 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 | |
10164 | 沈陽醫學院 | 003 | 食品質量與安全 | 外語只用英語授課 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 |
016 | 助產學 | 外語只用英語授課 | 非定向 | 理工類 | 5500 | 2 | ||
10165 | 遼寧師范大學 | 006 | 水文與水資源工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 | |
009 | 國際商務 | 采用中英文授課 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 | ||
014 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 | |||
026 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類 | 5200 | 1 | |||
10167 | 渤海大學 | 028 | 食品營養與健康 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 | |
043 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類 | 5200 | 1 | |||
10190 | 長春工業大學 | 005 | 金屬材料工程 | 非定向 | 理工類 | 3850 | 1 | |
10201 | 北華大學 | 010 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 4180 | 2 | |
10207 | 吉林財經大學 | 013 | 電子商務 | 非定向 | 理工類 | 4800 | 2 | |
014 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 4180 | 1 | |||
10220 | 東北石油大學 | 013 | 金屬材料工程 | 非定向 | 理工類 | 4500 | 2 | |
029 | 給排水科學與工程 | 部分為新增計劃 | 非定向 | 理工類 | 4000 | 2 | ||
036 | 環境工程 | 部分為新增計劃。 | 非定向 | 理工類 | 4500 | 2 | ||
038 | 城鄉規劃 | 部分為新增計劃 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 2 | ||
10226 | 哈爾濱醫科大學 | 031 | 健康服務與管理 | 非定向 | 理工類 | 4500 | 2 | |
10228 | 黑龍江中醫藥大學 | 011 | 健康服務與管理 | 非定向 | 理工類 |
見院校 章程 |
2 | |
024 | 市場營銷 | 非定向 | 理工類 | 4000 | 1 | |||
025 | 公共事業管理 | 非定向 | 理工類 | 4200 | 1 | |||
10231 | 哈爾濱師范大學 | 006 | 人文地理與城鄉規劃 | 非定向 | 理工類 | 4000 | 2 | |
015 | 物流管理 | 非定向 | 理工類 | 4500 | 4 | |||
023 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類 | 3500 | 3 | |||
10232 | 齊齊哈爾大學 | 039 | 酒店管理 | 非定向 | 文史類 | 4500 | 2 | |
10240 | 哈爾濱商業大學 | 028 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 3500 | 2 | |
029 | 酒店管理 | 非定向 | 理工類 | 4500 | 3 | |||
040 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類 | 3500 | 1 | |||
10292 | 常州大學 | 016 | 油氣儲運工程 | 非定向 | 理工類 | 5800 | 5 | |
10340 | 浙江海洋大學 | 020 | 水產養殖學 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 1 | |
10347 | 湖州師范學院 | 006 | 材料化學 | 輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)不能錄取 | 非定向 | 理工類 | 5500 | 2 |
10349 | 紹興文理學院 | 008 | 土木類 | 包含專業:土木工程、地質工程。1年后由學生自主選擇分流到專業大類所包含的專業中學習 | 非定向 | 理工類 | 5500 | 2 |
011 | 工程管理 | 非定向 | 理工類 | 4800 | 2 | |||
10350 | 臺州學院 | 018 | 旅游管理(創新實驗班) | 非定向 | 理工類 | 4800 | 1 | |
10390 | 集美大學 | 034 | 海洋漁業科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 5460 | 1 | |
10393 | 福建中醫藥大學 | 012 | 公共事業管理 | 非定向 | 理工類 | 5040 | 3 | |
10399 | 泉州師范學院 | 018 | 紡織工程 | 非定向 | 理工類 | 5040 | 1 | |
10402 | 閩南師范大學 | 022 | 風景園林 | 非定向 | 理工類 | 5040 | 3 | |
10430 | 山東建筑大學 | 014 | 交通工程 | 非定向 | 理工類 |
見院校 章程 |
1 | |
019 | 房地產開發與管理 | 非定向 | 文史類 |
見院校 章程 |
1 | |||
10433 | 山東理工大學 | 028 | 市場營銷 | 非定向 | 理工類 |
見院校 章程 |
2 | |
034 | 日語 | 非定向 | 文史類 |
見院校 章程 |
1 | |||
10438 | 濰坊醫學院 | 013 | 大數據管理與應用 | 非定向 | 理工類 | 4900 | 3 | |
014 | 應急管理 | 非定向 | 理工類 | 4900 | 2 | |||
015 | 公共事業管理 | 非定向 | 理工類 | 4900 | 2 | |||
10483 | 商丘師范學院 | 010 | 投資學 | 非定向 | 文史類 | 4400 | 1 | |
10517 | 湖北民族大學 | 019 | 園藝 | 非定向 | 理工類 | 3000 | 2 | |
10519 | 湖北文理學院 | 015 | 土木類 | 包含專業:土木工程、道路橋梁與渡河工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 |
016 | 化學工程與工藝 | 非定向 | 理工類 | 4000 | 2 | |||
020 | 工程管理 | 非定向 | 理工類 | 4000 | 1 | |||
021 | 工程造價 | 非定向 | 理工類 | 4000 | 1 | |||
022 | 工業工程 | 非定向 | 理工類 | 4000 | 2 | |||
031 | 物流管理 | 非定向 | 文史類 | 4000 | 1 | |||
10594 | 廣西科技大學 | 047 | 交通運輸(應用本科) | 非定向 | 理工類 | 7500 | 3 | |
052 | 護理學 | 不招色盲色弱,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上 | 非定向 | 理工類 | 5400 | 24 | ||
057 | 護理學 | 不招色盲色弱,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上 | 非定向 | 文史類 | 5400 | 2 | ||
10598 | 廣西醫科大學 | 063 | 社會工作 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 6 | |
087 | 醫療保險 | 非定向 | 文史類 | 5500 | 2 | |||
10599 | 右江民族醫學院 | 036 | 健康服務與管理 | 非定向 | 理工類 | 4600 | 16 | |
10601 | 桂林醫學院 | 043 | 公共管理類 | 包含專業:公共事業管理(衛生事業管理方向)、勞動與社會保障、健康服務與管理、養老服務管理 | 非定向 | 理工類 | 4600 | 24 |
10603 | 南寧師范大學 | 160 | 房地產開發與管理 | 非定向 | 理工類 | 4590 | 8 | |
10605 | 河池學院 | 047 | 貿易經濟 | 非定向 | 理工類 | 4600 | 4 | |
10606 | 玉林師范學院 | 108 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 4600 | 27 | |
126 | 農林經濟管理 | 非定向 | 文史類 | 4600 | 6 | |||
10609 | 百色學院 | 107 | 酒店管理 | 非定向 | 理工類 | 4600 | 12 | |
148 | 酒店管理 | 非定向 | 文史類 | 4600 | 6 | |||
10638 | 西華師范大學 | 003 | 園林 | 非定向 | 理工類 | 3700 | 1 | |
10661 | 遵義醫科大學 | 008 | 助產學 | 色盲、色弱考生限報 | 非定向 | 理工類 | 6960 | 2 |
10676 | 云南農業大學 | 002 | 社會工作 | 非定向 | 理工類 | 4000 | 1 | |
003 | 秘書學 | 非定向 | 理工類 | 3400 | 1 | |||
10678 | 昆明醫科大學 | 011 | 護理學(中外合作辦學) | 非定向 | 理工類 | 22000 | 2 | |
10679 | 大理大學 | 012 | 工商管理類 | 包含專業:工商管理、財務管理 | 非定向 | 理工類 | 4000 | 1 |
015 | 緬甸語 | 非定向 | 文史類 | 3400 | 1 | |||
019 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類 | 4000 | 1 | |||
10680 | 云南中醫藥大學 | 019 | 公共事業管理 | 非定向 | 理工類 | 4000 | 1 | |
10735 | 甘肅中醫藥大學 | 028 | 醫療保險 | 非定向 | 文史類 | 4200 | 1 | |
10741 | 蘭州財經大學 | 015 | 跨境電子商務 | 非定向 | 理工類 | 3800 | 1 | |
016 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 3800 | 1 | |||
10742 | 西北民族大學 | 029 | 物理學 | 只招少數民族,理綜成績達到180分 | 非定向 | 理工類 | 4300 | 1 |
066 | 財務管理 | 數學成績達到90分 | 非定向 | 理工類 | 3800 | 1 | ||
10746 | 青海師范大學 | 005 | 自然地理與資源環境 | 非定向 | 理工類 | 4180 | 1 | |
10752 | 寧夏醫科大學 | 013 | 護理學 | 非定向 | 理工類 | 5800 | 1 | |
10760 | 新疆醫科大學 | 021 | 生物醫藥數據科學 | 非定向 | 理工類 | 4000 | 1 | |
10823 | 長沙醫學院 | 002 | 醫學影像學 | 非定向 | 理工類 | 41544 | 1 | |
10841 | 遼寧對外經貿學院 | 010 | 物流管理 | 非定向 | 理工類 |
見院校 章程 |
2 | |
012 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 |
見院校 章程 |
1 | |||
013 | 會展經濟與管理 | 非定向 | 理工類 |
見院校 章程 |
2 | |||
10859 | 天津天獅學院 | 008 | 食品科學與工程類 | 包含專業:食品科學與工程、食品質量與安全 | 非定向 | 理工類 | 23800 | 2 |
020 | 工商管理類 | 包含專業:財務管理、國際商務、人力資源管理、審計學、市場營銷 | 非定向 | 文史類 | 21800 | 1 | ||
10868 | 青島濱海學院 | 001 | 電子科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 22800 | 2 | |
002 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 24800 | 2 | |||
003 | 學前教育 | 非定向 | 文史類 | 24800 | 1 | |||
004 | 財務管理 | 非定向 | 文史類 | 24800 | 2 | |||
005 | 物流管理 | 非定向 | 文史類 | 22800 | 2 | |||
006 | 電子商務 | 非定向 | 文史類 | 22800 | 3 | |||
007 | 酒店管理 | 非定向 | 文史類 | 22800 | 3 | |||
10964 | 吉林外國語大學 | 002 | 德語 | 招英語或德語語種考生,零起點 | 非定向 | 理工類 | 23000 | 1 |
003 | 印度尼西亞語 | 只招英語語種考生 | 非定向 | 理工類 | 23000 | 2 | ||
005 | 旅游管理類 | 包含專業:旅游管理、酒店管理 | 非定向 | 理工類 | 22000 | 2 | ||
012 | 旅游管理類 | 包含專業:旅游管理、酒店管理 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 1 | ||
11035 | 沈陽大學 | 015 | 建筑環境與能源應用工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 | |
11055 | 常州工學院 | 007 | 資源循環科學與工程 | 非定向 | 理工類 | 5800 | 1 | |
008 | 電子商務 | 非定向 | 文史類 | 5200 | 3 | |||
012 | 日語 | 只招英語或日語考生 | 非定向 | 文史類 | 5200 | 1 | ||
11230 | 齊齊哈爾醫學院 | 011 | 康復治療學 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 1 | |
012 | 健康服務與管理 | 非定向 | 理工類 | 4500 | 2 | |||
11258 | 大連大學 | 016 | 生物工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 | |
11354 | 梧州學院 | 051 | 茶學 | 要求考生無色盲無色弱 | 非定向 | 理工類 | 3795 | 1 |
060 | 酒店管理 | 非定向 | 理工類 | 4600 | 2 | |||
11391 | 楚雄師范學院 | 009 | 小學教育 | 新增計劃 | 非定向 | 文史類 | 3400 | 1 |
11400 | 西安培華學院 | 002 | 金融工程 | 非定向 | 理工類 | 18800 | 1 | |
11446 | 黑龍江東方學院 | 004 | 建筑學 | 非定向 | 理工類 | 23000 | 4 | |
006 | 金融學 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 4 | |||
007 | 國際經濟與貿易 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 5 | |||
008 | 商務英語 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 3 | |||
009 | 新聞學 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 3 | |||
010 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 5 | |||
11498 | 莆田學院 | 023 | 工程管理 | 非定向 | 理工類 | 5040 | 1 | |
11548 | 廣西財經學院 | 046 | 國際商務 | 非定向 | 理工類 | 4600 | 4 | |
055 | 體育經濟與管理 | 非定向 | 文史類 | 4600 | 3 | |||
068 | 商務英語 | 外語應試語種為英語,且單科成績須達105分(含)以上;須參加3個月或一年的出國訪學,可自行選擇合作的訪學國家高校和時間;訪學費用按國外高校收費規定執行 | 非定向 | 文史類 | 4200 | 8 | ||
11607 | 北部灣大學 | 069 | 市場營銷 | 非定向 | 理工類 | 4600 | 5 | |
072 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 4600 | 2 | |||
086 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類 | 4600 | 5 | |||
11635 | 哈爾濱信息工程學院 | 003 | 電子信息工程 | 要求學生入學時自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 26 |
004 | 人工智能 | 要求學生入學時自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 6 | ||
005 | 自動化 | 要求學生入學時自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 6 | ||
006 | 計算機科學與技術 | 要求學生入學時自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類 | 26000 | 36 | ||
007 | 軟件工程 | 要求學生入學時自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類 | 26000 | 35 | ||
008 | 智能科學與技術 | 要求學生入學時自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類 | 26000 | 5 | ||
009 | 數據科學與大數據技術 | 要求學生入學時自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類 | 26000 | 9 | ||
010 | 虛擬現實技術 | 要求學生入學時自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類 | 26000 | 6 | ||
011 | 電子商務 | 要求學生入學時自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類 | 23800 | 2 | ||
012 | 計算機科學與技術 | 要求學生入學時自備筆記本電腦 | 非定向 | 文史類 | 26000 | 14 | ||
013 | 軟件工程 | 要求學生入學時自備筆記本電腦 | 非定向 | 文史類 | 26000 | 16 | ||
014 | 智能科學與技術 | 要求學生入學時自備筆記本電腦 | 非定向 | 文史類 | 26000 | 3 | ||
015 | 數據科學與大數據技術 | 要求學生入學時自備筆記本電腦 | 非定向 | 文史類 | 26000 | 4 | ||
016 | 虛擬現實技術 | 要求學生入學時自備筆記本電腦 | 非定向 | 文史類 | 26000 | 3 | ||
017 | 電子商務 | 要求學生入學時自備筆記本電腦 | 非定向 | 文史類 | 23800 | 3 | ||
11688 | 山東工商學院 | 007 | 投資學 | 非定向 | 理工類 |
見院校 章程 |
1 | |
029 | 市場營銷 | 非定向 | 理工類 |
見院校 章程 |
1 | |||
032 | 人力資源管理 | 非定向 | 理工類 |
見院校 章程 |
1 | |||
034 | 資產評估 | 非定向 | 理工類 |
見院校 章程 |
2 | |||
035 | 公共管理類 | 包含專業:勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理 | 非定向 | 理工類 |
見院校 章程 |
2 | ||
039 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 |
見院校 章程 |
2 | |||
048 | 外國語言文學類 | 包含專業:日語、朝鮮語、商務英語、翻譯 | 非定向 | 文史類 |
見院校 章程 |
1 | ||
11726 | 長春大學 | 032 | 市場營銷 | 非定向 | 文史類 | 3800 | 1 | |
11736 | 西安航空學院 | 006 | 電子商務 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 1 | |
11810 | 海南醫學院 | 027 | 健康服務與管理 | 非定向 | 理工類 | 4620 | 1 | |
11825 | 桂林航天工業學院 | 035 | 國際商務 | 非定向 | 理工類 | 4600 | 2 | |
040 | 酒店管理 | 非定向 | 理工類 | 4600 | 17 | |||
11833 | 上海杉達學院 | 006 | 英語 | 一二年級在嘉善校區,外語單科成績不低于90分 | 非定向 | 理工類 | 29000 | 2 |
011 | 機械電子工程 | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 理工類 | 29000 | 3 | ||
012 | 計算機科學與技術 | 一年級在嘉善校區,數學單科成績不低于90分 | 非定向 | 理工類 | 29000 | 6 | ||
013 | 軟件工程 | 一年級在嘉善校區,數學單科成績不低于90分 | 非定向 | 理工類 | 29000 | 8 | ||
014 | 數據科學與大數據技術 | 一年級在嘉善校區,數學單科成績不低于90分 | 非定向 | 理工類 | 29000 | 5 | ||
015 | 土木工程 | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 理工類 | 29000 | 4 | ||
016 | 建筑電氣與智能化 | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 理工類 | 29000 | 3 | ||
017 | 食品質量與安全 | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 理工類 | 29000 | 1 | ||
018 | 風景園林 | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 理工類 | 29000 | 8 | ||
020 | 工程管理 | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 理工類 | 29000 | 3 | ||
025 | 勞動與社會保障 | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 理工類 | 29000 | 1 | ||
026 | 旅游管理 | 一二年級在嘉善校區 | 非定向 | 理工類 | 29000 | 1 | ||
027 | 旅游管理(會展策劃與管理方向) | 一二年級在嘉善校區 | 非定向 | 理工類 | 29000 | 1 | ||
028 | 酒店管理 | 一二年級在嘉善校區 | 非定向 | 理工類 | 29000 | 1 | ||
029 | 金融學 | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 文史類 | 29000 | 1 | ||
031 | 國際經濟與貿易 | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 文史類 | 29000 | 5 | ||
032 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學)(中美合作辦學) | 一年級在嘉善校區,外語單科成績不低于90分 | 非定向 | 文史類 | 42000 | 1 | ||
034 | 學前教育 | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 文史類 | 29000 | 1 | ||
036 | 英語 | 一二年級在嘉善校區,外語單科成績不低于90分 | 非定向 | 文史類 | 29000 | 15 | ||
037 | 西班牙語 | 一二年級在嘉善校區 | 非定向 | 文史類 | 29000 | 2 | ||
039 | 朝鮮語 | 一二年級在嘉善校區 | 非定向 | 文史類 | 29000 | 1 | ||
040 | 新聞學 | 一年級在嘉善校區,語文單科成績不低于95分 | 非定向 | 文史類 | 29000 | 5 | ||
041 | 新聞學(傳媒經營方向) | 一年級在嘉善校區,語文單科成績不低于95分 | 非定向 | 文史類 | 29000 | 2 | ||
043 | 護理學 | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 文史類 | 29000 | 1 | ||
044 | 市場營銷 | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 文史類 | 29000 | 3 | ||
045 | 會計學 | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 文史類 | 29000 | 1 | ||
047 | 人力資源管理 | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 文史類 | 29000 | 3 | ||
048 | 勞動與社會保障 | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 文史類 | 29000 | 1 | ||
049 | 旅游管理 | 一二年級在嘉善校區 | 非定向 | 文史類 | 29000 | 3 | ||
050 | 旅游管理(會展策劃與管理方向) | 一二年級在嘉善校區 | 非定向 | 文史類 | 29000 | 5 | ||
051 | 酒店管理 | 一二年級在嘉善校區 | 非定向 | 文史類 | 29000 | 3 | ||
052 | 酒店管理(雙語教學) | 一二年級在嘉善校區,外語單科成績不低于90分 | 非定向 | 文史類 | 60000 | 1 | ||
11837 | 桂林旅游學院 | 034 | 酒店管理(中外合作辦學) | 不招無此志愿考生 | 非定向 | 理工類 | 27984 | 7 |
052 | 酒店管理(中外合作辦學) | 不招無此志愿考生 | 非定向 | 文史類 | 27984 | 10 | ||
11838 | 賀州學院 | 117 | 酒店管理 | 非定向 | 文史類 | 4620 | 2 | |
11840 | 西安醫學院 | 005 | 市場營銷 | 非定向 | 文史類 | 5000 | 1 | |
12059 | 廣東培正學院 | 005 | 商務英語 | 非定向 | 文史類 | 30800 | 2 | |
006 | 廣告學 | 非定向 | 文史類 | 30800 | 2 | |||
12303 | 湖南涉外經濟學院 | 002 | 英語 | 非定向 | 理工類 | 31800 | 2 | |
003 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 31800 | 1 | |||
004 | 軟件工程 | 非定向 | 理工類 | 32800 | 1 | |||
005 | 工商管理 | 非定向 | 理工類 | 31800 | 1 | |||
009 | 工商管理 | 非定向 | 文史類 | 31800 | 2 | |||
010 | 會計學 | 非定向 | 文史類 | 31800 | 1 | |||
12308 | 海口經濟學院 | 037 | 電氣工程及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 34900 | 3 | |
038 | 電子信息工程 | 非定向 | 理工類 | 34900 | 4 | |||
039 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 34900 | 3 | |||
040 | 數據科學與大數據技術(數字平臺運維) | 聚星數字經濟學院 | 非定向 | 理工類 | 35900 | 2 | ||
041 | 土木工程 | 非定向 | 理工類 | 34900 | 2 | |||
042 | 交通運輸(民航運輸) | 非定向 | 理工類 | 36900 | 2 | |||
043 | 建筑類 | 包含專業:建筑學、城鄉規劃 | 非定向 | 理工類 | 39900 | 4 | ||
044 | 財務管理 | 非定向 | 理工類 | 35900 | 3 | |||
045 | 審計學 | 非定向 | 理工類 | 35900 | 1 | |||
046 | 旅游管理類 | 包含專業:旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理 | 非定向 | 理工類 | 36900 | 4 | ||
047 | 旅游管理(智慧旅游) | 華聞文創學院 | 非定向 | 理工類 | 36900 | 4 | ||
048 | 會展經濟與管理(數字會展) | 華聞文創學院 | 非定向 | 理工類 | 36900 | 4 | ||
049 | 經濟學類 | 包含專業:經濟學(金融與科技方向)、金融工程、國際經濟與貿易(跨境電商方向)。含英國威爾士三一圣大衛大學學期交流及短期游學項目,本科畢業可申請英國威爾士三一圣大衛大學碩士項目。詳見招生簡章 | 非定向 | 文史類 | 36900 | 2 | ||
051 | 英語(教育、翻譯、商務方向) | 含英國威爾士三一圣大衛大學學期交流及短期游學項目,本科畢業可申請英國威爾士三一圣大衛大學碩士項目。詳見招生簡章 | 非定向 | 文史類 | 36900 | 1 | ||
053 | 交通運輸(民航運輸) | 非定向 | 文史類 | 36900 | 3 | |||
054 | 風景園林 | 非定向 | 文史類 | 39900 | 2 | |||
055 | 工程造價 | 非定向 | 文史類 | 34900 | 11 | |||
057 | 市場營銷(創意產業管理) | 華聞文創學院 | 非定向 | 文史類 | 35900 | 4 | ||
058 | 市場營銷(新媒體營銷) | 聚星數字經濟學院 | 非定向 | 文史類 | 35900 | 2 | ||
059 | 財務管理 | 非定向 | 文史類 | 35900 | 3 | |||
061 | 人力資源管理(薪酬績效設計師) | 聚星數字經濟學院 | 非定向 | 文史類 | 35900 | 2 | ||
062 | 審計學 | 非定向 | 文史類 | 35900 | 2 | |||
064 | 旅游管理類 | 包含專業:旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理 | 非定向 | 文史類 | 36900 | 3 | ||
12309 | 武昌首義學院 | 029 | 金融學 | 大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區 | 非定向 | 文史類 | 22800 | 1 |
12574 | 廣東東軟學院 | 004 | 電子商務 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 7 | |
12587 | 上海立達學院 | 010 | 數據科學與大數據技術 | 可選“4+1”本碩聯合培養方向 | 非定向 | 理工類 | 49800 | 4 |
011 | 會計學 | 英國特許公認會計師ACCA方向,可選“4+1”本碩聯合培養方向,部分課程雙語教學 | 非定向 | 理工類 | 49800 | 3 | ||
012 | 財務管理 | 英國特許管理會計師CIMA方向,可選“4+1”本碩聯合培養方向,部分課程雙語教學 | 非定向 | 理工類 | 49800 | 3 | ||
014 | 財務管理 | 英國特許管理會計師CIMA方向,可選“4+1”本碩聯合培養方向,部分課程雙語教學 | 非定向 | 文史類 | 49800 | 2 | ||
12595 | 遼寧理工職業大學 | 001 | 大數據工程技術 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 5 | |
002 | 現代物流管理 | 非定向 | 理工類 | 24000 | 1 | |||
003 | 現代物流管理 | 非定向 | 文史類 | 24000 | 1 | |||
12604 | 湖南工業大學科技學院 | 009 | 土木工程 | 非定向 | 理工類 | 14950 | 1 | |
12651 | 湘潭理工學院 | 003 | 物流管理 | 非定向 | 文史類 | 21500 | 4 | |
004 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類 | 21500 | 4 | |||
12712 | 西安歐亞學院 | 010 | 國際商務 | 非定向 | 理工類 | 22000 | 1 | |
012 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 22000 | 3 | |||
12713 | 西安外事學院 | 005 | 生物醫學工程 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 | |
006 | 財務管理 | 非定向 | 理工類 | 23000 | 1 | |||
010 | 日語 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 2 | |||
12714 | 西安翻譯學院 | 002 | 學前教育 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 3 | |
005 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 2 | |||
006 | 俄語 | 非定向 | 文史類 | 23000 | 3 | |||
007 | 日語 | 非定向 | 文史類 | 23000 | 3 | |||
12715 | 西京學院 | 011 | 電子商務 | 非定向 | 理工類 | 24000 | 1 | |
020 | 電子商務 | 非定向 | 文史類 | 24000 | 1 | |||
12729 | 齊齊哈爾工程學院 | 003 | 機械設計制造及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 24800 | 5 | |
004 | 車輛工程 | 非定向 | 理工類 | 23800 | 12 | |||
005 | 汽車服務工程 | 非定向 | 理工類 | 23800 | 12 | |||
006 | 電氣工程及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 24800 | 9 | |||
007 | 電子科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 24800 | 4 | |||
008 | 集成電路設計與集成系統 | 非定向 | 理工類 | 25800 | 5 | |||
009 | 機器人工程 | 非定向 | 理工類 | 25800 | 9 | |||
010 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 24800 | 2 | |||
011 | 數據科學與大數據技術 | 非定向 | 理工類 | 25800 | 5 | |||
012 | 土木工程 | 非定向 | 理工類 | 23800 | 9 | |||
013 | 護理學 | 非定向 | 理工類 | 26800 | 3 | |||
014 | 助產學 | 非定向 | 理工類 | 26800 | 15 | |||
015 | 工程管理 | 非定向 | 理工類 | 23800 | 5 | |||
016 | 健康服務與管理 | 非定向 | 理工類 | 26800 | 8 | |||
017 | 互聯網金融 | 非定向 | 文史類 | 25800 | 9 | |||
018 | 風景園林 | 非定向 | 文史類 | 23800 | 12 | |||
019 | 財務管理 | 非定向 | 文史類 | 25800 | 13 | |||
020 | 電子商務 | 非定向 | 文史類 | 23800 | 10 | |||
12792 | 浙江越秀外國語學院 | 001 | 英語 | 非定向 | 理工類 | 30000 | 2 | |
002 | 俄語 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 1 | |||
003 | 德語 | 非定向 | 理工類 | 30000 | 2 | |||
004 | 商務英語 | 非定向 | 理工類 | 30000 | 2 | |||
005 | 經濟統計學 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 2 | |||
006 | 稅收學 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 2 | |||
007 | 金融工程 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 2 | |||
008 | 投資學 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 2 | |||
009 | 國際經濟與貿易 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 2 | |||
