遼寧:2023年普通高等學校藝術類招生專業(yè)統(tǒng)考科目
時間:2022-10-20 作者:高考在線 點擊:次
統(tǒng)考類別 | 統(tǒng)考專業(yè) | 專業(yè)方向 | 專業(yè)方向代碼 | 專門化 | 成績項代碼 | 成績項名稱 |
美術類 | 美術類 | 美術類 | 01 | 美術類 | A1 | 美術類 |
戲劇與影視學類 | 表演 | 表演 | 02 | 表演 | B1 | 表演 |
播音與主持藝術 | 播音與主持藝術 | 05 | 播音與主持藝術 | C1 | 播音與主持藝術 | |
音樂舞蹈類 | 舞蹈表演 | 舞蹈表演 | 07 | 芭蕾舞 | D1 | 芭蕾舞 |
國標舞 | D2 | 國標舞 | ||||
中國古典舞 | D5 | 中國古典舞 | ||||
中國民間舞 | D6 | 中國民間舞 | ||||
舞蹈學 | 舞蹈學 | 08 | 舞蹈教育 | D3 | 舞蹈教育 | |
舞蹈編導 | 舞蹈編導 | 09 | 舞蹈編導 | D4 | 舞蹈編導 | |
音樂表演 | 打擊樂 | 10 | 古典打擊樂 | E1 | 古典打擊樂 | |
流行打擊樂 | E2 | 流行打擊樂 | ||||
民族打擊樂 | E3 | 民族打擊樂 | ||||
鍵盤演奏 | 11 | 鋼琴 | F1 | 鋼琴 | ||
流行鍵盤 | F2 | 流行鍵盤 | ||||
手風琴 | F3 | 手風琴 | ||||
雙排鍵電子琴 | F4 | 雙排鍵電子琴 | ||||
流行演奏 | 12 | 電貝司 | G1 | 電貝司 | ||
吉他 | G2 | 吉他 | ||||
薩克斯 | G3 | 薩克斯 | ||||
民族器樂 | 13 | 板胡 | H1 | 板胡 | ||
二胡 | H2 | 二胡 | ||||
古琴 | H3 | 古琴 | ||||
古箏 | H4 | 古箏 | ||||
管子 | H5 | 管子 | ||||
柳琴 | H6 | 柳琴 | ||||
琵琶 | H7 | 琵琶 | ||||
笙 | H8 | 笙 | ||||
嗩吶 | H9 | 嗩吶 | ||||
揚琴 | HA | 揚琴 | ||||
中阮 | HB | 中阮 | ||||
竹笛 | HC | 竹笛 | ||||
聲樂演唱 | 14 | 流行 | J1 | 流行 | ||
美聲 | J2 | 美聲 | ||||
民聲 | J3 | 民聲 | ||||
西洋管樂 | 15 | 長笛 | K1 | 長笛 | ||
長號 | K2 | 長號 | ||||
大管 | K3 | 大管 | ||||
大號 | K4 | 大號 | ||||
單簧管 | K5 | 單簧管 | ||||
古典薩克斯 | K6 | 古典薩克斯 | ||||
雙簧管 | K7 | 雙簧管 | ||||
小號 | K8 | 小號 | ||||
圓號 | K9 | 圓號 | ||||
西洋弦樂 | 16 | 大提琴 | L1 | 大提琴 | ||
低音提琴 | L2 | 低音提琴 | ||||
小提琴 | L3 | 小提琴 | ||||
中提琴 | L4 | 中提琴 | ||||
音樂學 | 音樂教育 | 17 | 流行(鋼琴) | P2 | 流行(鋼琴) | |
流行(其它器樂) | P3 | 流行(其它器樂) | ||||
美聲鋼琴 | P4 | 美聲鋼琴 | ||||
民聲鋼琴 | P5 | 民聲鋼琴 | ||||
美聲(民聲) 其它器樂 |
P6 |
美聲(民聲) 其它器樂 |
||||
T1 | 音樂基礎課 |
備注:1.音樂學(音樂教育)專業(yè)的流行(其它器樂)、美聲(民聲)其它器樂,演奏樂器種類不包括鋼琴。
2.音樂表演、音樂學專業(yè)均須參加音樂基礎課考試,成績不計入總分,只設合格線。