陸軍軍事交通學(xué)院近3年招收普通高中畢業(yè)生錄取分?jǐn)?shù)線(2021-2023)
時(shí)間:2024-06-11 作者:高考在線 點(diǎn)擊:次
陸軍軍事交通學(xué)院2023年招收普通高中畢業(yè)生錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||||||||||||||||||
省 份 |
北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
內(nèi) 蒙 古 |
遼 寧 |
吉 林 |
黑 龍 江 |
江 蘇 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 東 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
廣 東 |
廣 西 |
重 慶 |
四 川 |
貴 州 |
云 南 |
陜 西 |
新 疆 |
|
招生數(shù) | 男 | —— | 13 | 27 | 14 | 20 | 25 | 7 | 20 | 21 | 6 | 21 | 10 | 12 | 32 | 34 | 17 | 21 | 13 | 14 | —— | 20 | 7 | 18 | 12 | 10 |
女 | —— | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | —— | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
高考模式 | 3+3 | 3+3 | 3+1+2 | 傳統(tǒng) | 傳統(tǒng) | 3+1+2 | 傳統(tǒng) | 傳統(tǒng) | 3+1+2 | 3+3 | 傳統(tǒng) | 3+1+2 | 傳統(tǒng) | 3+3 | 傳統(tǒng) | 3+1+2 | 3+1+2 | 3+1+2 | 傳統(tǒng) | 3+1+2 | 傳統(tǒng) | 傳統(tǒng) | 傳統(tǒng) | 傳統(tǒng) | 傳統(tǒng) | |
一本分?jǐn)?shù)線或特殊類(lèi)型招生控制線 | 527 | 563 | 492 | 480 | 434 | 494 | 463 | 408 | 512 | 594 | 482 | 518 | 518 | 520 | 514 | 525 | 477 | 539 | 475 | 480 | 520 | 459 | 485 | 443 | 396 | |
最高分 | 男 | —— | 616 | 603 | 562 | 515 | 596 | 537 | 503 | 606 | 630 | 588 | 583 | 589 | 619 | 613 | 591 | 602 | 592 | 556 | —— | 597 | 565 | 568 | 532 | 499 |
女 | —— | 630 | 592 | 570 | 604 | 496 | 640 | 580 | 580 | 616 | 607 | —— | 606 | 555 | 582 | 499 | ||||||||||
最低分 | 男 | —— | 579 | 564 | 498 | 479 | 519 | 492 | 409 | 586 | 598 | 545 | 528 | 558 | 561 | 564 | 565 | 564 | 568 | 491 | —— | 546 | 519 | 500 | 511 | 455 |
女 | —— | 630 | 588 | 570 | 588 | 496 | 640 | 580 | 579 | 616 | 607 | —— | 606 | 555 | 582 | 499 | ||||||||||
平均分 | 男 | —— | 595 | 575 | 533 | 493 | 561 | 509 | 461 | 594 | 617 | 560 | 563 | 568 | 577 | 578 | 575 | 577 | 583 | 520 | —— | 577 | 532 | 537 | 520 | 419 |
女 | —— | 630 | 590 | 570 | 595 | 496 | 640 | 580 | 579.5 | 616 | 607 | —— | 606 | 555 | 582 | 499 | ||||||||||
陸軍軍事交通學(xué)院2022年招收普通高中畢業(yè)生錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||||||||||||||||||
省 份 |
北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
內(nèi) 蒙 古 |
遼 寧 |
吉 林 |
黑 龍 江 |
江 蘇 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 東 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
廣 東 |
廣 西 |
海 南 |
重 慶 |
四 川 |
貴 州 |
云 南 |
陜 西 |
新 疆 |
|
招生數(shù) | 男 | 2 | 7 | 15 | 6 | 11 | 14 | 5 | 11 | 12 | 10 | 5 | 9 | 17 | 18 | 10 | 14 | 5 | 7 | 3 | 4 | 13 | 6 | 13 | 6 | 8 |
女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
高考模式 | 3+3 | 3+3 | 3+1+2 | 傳統(tǒng) | 傳統(tǒng) | 3+1+2 | 傳統(tǒng) | 傳統(tǒng) | 3+1+2 | 傳統(tǒng) | 3+1+2 | 傳統(tǒng) | 3+3 | 傳統(tǒng) | 3+1+2 | 3+1+2 | 3+1+2 | 傳統(tǒng) | 3+3 | 3+1+2 | 傳統(tǒng) | 傳統(tǒng) | 傳統(tǒng) | 傳統(tǒng) | 傳統(tǒng) | |
一本分?jǐn)?shù)線或特殊類(lèi)型招生控制線 | 518 | 583 | 487 | 498 | 427 | 501 | 488 | 429 | 516 | 491 | 520 | 509 | 513 | 509 | 504 | 475 | 538 | 475 | 569 | 476 | 515 | 451 | 515 | 449 | 400 | |
最高分 | 男 | 559 | 631 | 581 | 535 | 513 | 590 | 524 | 529 | 584 | 588 | 575 | 553 | 599 | 582 | 567 | 582 | 585 | 546 | 627 | 543 | 593 | 529 | 586 | 519 | 480 |
女 | 554 | 619 | 561 | 602 | 586 | 564 | 589 | 605 | 656 | 561 | 592 | 531 | ||||||||||||||
最低分 | 男 | 559 | 588 | 512 | 531 | 466 | 570 | 508 | 483 | 565 | 553 | 546 | 546 | 535 | 565 | 536 | 556 | 573 | 483 | 588 | 484 | 566 | 503 | 557 | 499 | 432 |
女 | 554 | 619 | 561 | 602 | 586 | 564 | 589 | 605 | 656 | 561 | 592 | 531 | ||||||||||||||
平均分 | 男 | 559 | 611 | 547 | 533 | 500 | 577 | 516 | 503 | 572 | 559 | 556 | 549 | 557 | 571 | 547 | 565 | 579 | 518 | 609 | 506 | 574 | 513 | 564 | 506 | 442 |
女 | 554 | 619 | 561 | 602 | 586 | 564 | 589 | 605 | 656 | 561 | 592 | 531 | ||||||||||||||
陸軍軍事交通學(xué)院2021年招收普通高中畢業(yè)生錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||||||||||||||||||
省 份 |
北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
內(nèi) 蒙 古 |
遼 寧 |
吉 林 |
黑 龍 江 |
江 蘇 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 東 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
廣 東 |
廣 西 |
重 慶 |
四 川 |
貴 州 |
云 南 |
陜 西 |
新 疆 |
|
招生數(shù) | 男 | 2 | 6 | 15 | 6 | 6 | 10 | 7 | 10 | 13 | 3 | 13 | 6 | 9 | 18 | 15 | 8 | 9 | 6 | 5 | —— | 11 | 6 | 8 | 3 | 6 |
高考模式 | 3+3 | 3+3 | 3+1+2 | 傳統(tǒng) | 傳統(tǒng) | 3+1+2 | 傳統(tǒng) | 傳統(tǒng) | 3+1+2 | 3+3 | 傳統(tǒng) | 3+1+2 | 傳統(tǒng) | 3+3 | 傳統(tǒng) | 3+1+2 | 3+1+2 | 3+1+2 | 傳統(tǒng) | 3+1+2 | 傳統(tǒng) | 傳統(tǒng) | 傳統(tǒng) | 傳統(tǒng) | 傳統(tǒng) | |
一本分?jǐn)?shù)線或特殊類(lèi)型招生控制線 | 513 | 579 | 498 | 505 | 418 | 503 | 482 | 415 | 501 | 589 | 488 | 530 | 519 | 518 | 518 | 520 | 504 | 539 | 487 | —— | 521 | 456 | 520 | 443 | 405 | |
最高分 | 男 | —— | 614 | 622 | 555 | 520 | 591 | 519 | 536 | 559 | 618 | 578 | 574 | 577 | 587 | 603 | 564 | 590 | 576 | 562 | —— | 590 | 533 | 586 | 503 | 512 |
最低分 | 男 | —— | 588 | 552 | 509 | 494 | 539 | 498 | 458 | 529 | 591 | 536 | 553 | 554 | 552 | 558 | 551 | 572 | 558 | 526 | —— | 569 | 496 | 530 | 446 | 447 |
平均分 | 男 | —— | 602 | 576 | 528 | 509 | 567 | 506 | 498 | 539 | 601 | 554 | 564 | 565 | 573 | 579 | 557 | 578 | 570 | 539 | —— | 579 | 512 | 567 | 474 | 479 |