2015-2017年河北建筑工程學(xué)院在河北省招生錄取情況統(tǒng)計(jì)
時(shí)間:2018-05-28 作者:gkzxw 點(diǎn)擊:次
年份 | 科類 | 錄取批次 | 省控批次線 | 投檔線 | 分差 | 全省位次 | 備注 |
2017 | 藝術(shù) | 提前批B | 文化249/專業(yè)115 | 綜合分321.5 | 環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè) | ||
理工 | 本科一批 | 485 | 494.1 | 9.1 | 67190 | 土木工程專業(yè) | |
本科二批 | 326 | 448.1 | 122.1 | 99198 | |||
文史 | 本科一批 | 517 | 520.1 | 3.1 | 15659 | ||
本科二批 | 395 | 453 | 58 | 36290 | |||
理工 | 專科 | 200 | 308.1 | 108.1 | 178372 | 專科錄取最低分 | |
2016 | 藝術(shù) | 提前批B | 文化278/專業(yè)180 | 綜合分304.6 | 環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè) | ||
理工 | 本科一批 | 525 | 525 | 0 | 69567 | 建筑學(xué)專業(yè) | |
本科二批 | 364 | 461 | 97 | 90514 | |||
文史 | 本科二批 | 416 | 518 | 102 | 21103 | ||
理工 | 專科 | 200 | 360 | 160 | 167438 | 專科錄取最低分 | |
2015 | 藝術(shù) | 提前批B | 文化308/專業(yè)210 | 綜合分351.4 | 環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè) | ||
理工 | 本科一批 | 544 | 546 | 2 | 47459 | 建筑學(xué)專業(yè) | |
本科二批 | 474 | 517 | 43 | 70008 | |||
文史 | 本科二批 | 496 | 526 | 30 | 18325 | ||
理工 | 專科 | 335 | 324 | -11 | 172786 | 專科錄取最低分 |
(以上錄取數(shù)據(jù)僅供參考,具體以當(dāng)?shù)厥】荚囋汗嫉臑闇?zhǔn))