2018年安陽工學院本科生招生計劃(河南)
時間:2018-06-20 作者:gkzxw 點擊:次
院系名稱 | 專業名稱 | 2018年計劃 | 收費標準(元/年) | |
機械工程學院 | 材料成型及控制工程(理) | 80 | 3700 | |
機械設計制造及其自動化(理) | 103 | 3700 | ||
汽車服務工程(理) | 57 | 3700 | ||
機械電子工程(理) | 79 | 3700 | ||
工業設計(理) | 75 | 3700 | ||
飛行器制造工程(理) | 40 | 3700 | ||
電子信息與電氣工程學院 | 自動化(理) | 115 | 3700 | |
電子信息工程(理) | 86 | 3700 | ||
通信工程(理) | 90 | 3700 | ||
電氣工程及其自動化(理) | 99 | 3700 | ||
計算機科學與信息工程學院 | 計算機科學與技術(理) | 104 | 3700 | |
網絡工程(理) | 63 | 3700 | ||
軟件工程(理) | 100 | 3700 | ||
物聯網工程(理) | 70 | 3700 | ||
土木與建筑工程學院 | 土木工程(理) | 94 | 3700 | |
工程管理(理) | 100 | 3700 | ||
建筑學(理) | 50 | 3700 | ||
給排水科學與工程(理) | 45 | 3700 | ||
城鄉規劃(文) | 5 | 3700 | ||
城鄉規劃(理) | 30 | 3700 | ||
化學與環境工程學院 | 化學工程與工藝(理) | 74 | 3700 | |
應用化學(理) | 55 | 3700 | ||
環境工程(理) | 38 | 3700 | ||
高分子材料與工程(理) | 60 | 3700 | ||
生物與食品工程學院 | 食品科學與工程(理) | 36 | 3700 | |
食品質量與安全(理) | 60 | 3700 | ||
生物工程(理) | 31 | 3700 | ||
生物技術(理) | 56 | 3700 | ||
動物醫學(理) | 45 | 3700 | ||
數理學院 | 信息與計算科學(理) | 54 | 3700 | |
應用物理學(理) | 34 | 3700 | ||
新能源材料與器件(理) | 40 | 3700 | ||
信息管理與信息系統(理) | 50 | 3700 | ||
飛行學院 | 飛行技術(文) | 15 | 3700 | |
飛行技術(理) | 69 | 3700 | ||
物流管理(理) | 50 | 3700 | ||
安全工程(理) | 40 | 3700 | ||
交通運輸(民航交通方向)(理) | 90 | 3700 | ||
經濟管理學院 | 會計學(文) | 49 | 3400 | |
會計學(理) | 32 | 3400 | ||
工商管理(文) | 60 | 3400 | ||
財務管理(文) | 30 | 3400 | ||
財務管理(理) | 45 | 3400 | ||
國際經濟與貿易(文) | 55 | 3400 | ||
市場營銷(文) | 25 | 3400 | ||
電子商務(文) | 44 | 3400 | ||
文法學院 | 社會工作(文) | 17 | 3400 | |
知識產權(文) | 14 | 3400 | ||
播音與主持藝術(文) | 26 | 5700 | ||
播音與主持藝術(理) | 8 | 5700 | ||
廣播電視編導(文) | 59 | 5700 | ||
廣播電視編導(理) | 10 | 5700 | ||
外國語學院 | 英語(文) | 13 | 3400 | |
英語(理) | 10 | 3400 | ||
商務英語(文) | 15 | 3400 | ||
商務英語(理) | 7 | 3400 | ||
商務英語(民航服務英語方向)(文) | 12 | 3400 | ||
商務英語(民航服務英語方向)(理) | 3 | 3400 | ||
商務英語(航空乘務英語方向)(文) | 39 | 3400 | ||
商務英語(航空乘務英語方向)(理) | 15 | 3400 | ||
藝術設計學院 | 視覺傳達設計(文) | 48 | 5700 | |
視覺傳達設計(理) | 10 | 5700 | ||
環境設計(文) | 50 | 5700 | ||
環境設計(理) | 11 | 5700 | ||
產品設計(文) | 27 | 5700 | ||
產品設計(理) | 5 | 5700 | ||
動畫(文) | 35 | 5700 | ||
動畫(理) | 5 | 5700 | ||
繪畫(文) | 39 | 5700 | ||
繪畫(理) | 9 | 5700 | ||
國際教育學院 | 土木類(理) | 91 | 12000 | |
合計 | 3300 | |||
注:土木類(中外合作辦學)專業是我校與英國提賽德大學合作聯辦的土木工程專業。若我校公布的招生計劃與各省、市、自治區公布的不一致,請以各省、市、自治區的招生主管部門公布的計劃數為準。有意向報考商務英語(航空乘務英語方向)專業的考生請仔細閱讀報考指南上專業備注相關內容。 |