2018年河南城建學院 招生來源計劃
時間:2018-06-26 作者:gkzxw 點擊:次
專業 | 類別 | 計劃數 | 北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
內 蒙 古 |
遼 寧 |
吉 林 |
黑 龍 江 |
上 海 |
江 蘇 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 東 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
廣 東 |
廣 西 |
海 南 |
重 慶 |
四 川 |
貴 州 |
云 南 |
西藏 | 陜 西 |
甘 肅 |
青 海 |
寧 夏 |
新 疆 * |
|
計劃數 | 4800 | 5 | 87 | 170 | 95 | 70 | 30 | 25 | 45 | 10 | 60 | 108 | 80 | 125 | 20 | 70 | 3273 | 35 | 80 | 20 | 75 | 60 | 20 | 25 | 35 | 25 | 11 | 55 | 20 | 15 | 15 | 36 | ||
1 | 土木工程(裝配式建筑方向) | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 工程造價(數字化建造方向) | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 城鄉規劃(城市設計方向) | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 電氣工程及其自動化(智能輸配電方向) | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 城市管理 | 文史 | 20 | 4 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 理工 | 30 | 4 | 3 | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 遙感科學與技術 | 理工 | 60 | 5 | 4 | 5 | 38 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 數據科學與大數據技術 | 理工 | 150 | 6 | 6 | 5 | 8 | 96 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
9 | 法學 | 文史 | 60 | 4 | 4 | 3 | 40 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 英語 | 文史 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 43 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 數學與應用數學 | 理工 | 85 | 5 | 6 | 8 | 54 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 生物技術 | 理工 | 75 | 8 | 5 | 4 | 5 | 48 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 地理信息科學 | 理工 | 60 | 6 | 5 | 5 | 38 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 環境科學 | 理工 | 65 | 5 | 6 | 7 | 41 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 勘查技術與工程 | 理工 | 50 | 7 | 5 | 32 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 能源與動力工程 | 理工 | 130 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 83 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
17 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 80 | 6 | 4 | 8 | 51 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 計算機科學與技術 | 理工 | 130 | 5 | 5 | 10 | 7 | 5 | 83 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
19 | 建筑學 | 理工 | 60 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 38 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 城鄉規劃 | 理工 | 30 | 3 | 23 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 土木類 | 理工 | 370 | 3 | 10 | 25 | 5 | 6 | 10 | 10 | 8 | 12 | 246 | 9 | 10 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
22 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 130 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 84 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
23 | 給排水科學與工程 | 理工 | 60 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 測繪工程 | 理工 | 120 | 5 | 5 | 4 | 10 | 6 | 3 | 77 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
25 | 環境工程 | 理工 | 75 | 8 | 6 | 48 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 安全工程 | 理工 | 85 | 7 | 4 | 6 | 55 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 化學工程與工藝 | 理工 | 115 | 5 | 6 | 5 | 10 | 74 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
28 | 交通工程 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 5 | 38 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 生物工程 | 理工 | 95 | 6 | 6 | 6 | 61 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 工程管理 | 理工 | 80 | 4 | 6 | 4 | 51 | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
31 | 工程造價 | 理工 | 80 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 51 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 市場營銷 | 文史 | 60 | 4 | 40 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 理工 | 40 | 5 | 5 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 旅游管理 | 文史 | 40 | 3 | 3 | 26 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 理工 | 20 | 13 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | 無機非金屬材料工程 | 理工 | 50 | 7 | 4 | 32 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 自動化 | 理工 | 90 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 57 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 土地資源管理 | 理工 | 50 | 4 | 6 | 33 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 勞動與社會保障 | 文史 | 60 | 3 | 40 | 3 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 高分子材料與工程 | 理工 | 95 | 5 | 4 | 6 | 5 | 61 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
41 | 數字媒體技術 | 理工 | 110 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 70 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
42 | 電子信息工程 | 理工 | 60 | 4 | 4 | 3 | 38 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 房地產開發與管理 | 文史 | 30 | 4 | 20 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 理工 | 20 | 3 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | 財務管理 | 文史 | 60 | 6 | 4 | 4 | 40 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 理工 | 40 | 3 | 6 | 27 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 園林 | 理工 | 50 | 4 | 5 | 32 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 應用物理學 | 理工 | 70 | 5 | 4 | 7 | 45 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
49 | 水文與水資源工程 | 理工 | 50 | 4 | 4 | 32 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 建筑電氣與智能化 | 理工 | 90 | 4 | 5 | 6 | 57 | 4 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 風景園林 | 理工 | 60 | 4 | 5 | 5 | 39 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 材料化學 | 理工 | 65 | 5 | 42 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 生物制藥 | 理工 | 60 | 4 | 5 | 38 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
54 | 金融數學 | 理工 | 65 | 6 | 5 | 4 | 4 | 41 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 新能源科學與工程 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 7 | 38 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 翻譯 | 文史 | 40 | 4 | 3 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 理工 | 30 | 4 | 3 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | 物聯網工程 | 理工 | 90 | 5 | 8 | 10 | 57 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
59 | 土木工程(中外合作辦學) | 理工 | 100 | 95 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 理工 | 100 | 6 | 89 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 理工 | 100 | 4 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | 設計類(藝術) | 文史 | 160 | 10 | 147 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | 理工 | 50 | 4 | 44 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | 文理 | 50 | 15 | 3 | 15 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 動畫(藝術) | 文史 | 60 | 4 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | 理工 | 20 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 文理 | 20 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
注: 新疆自治區的市場營銷1人(文史)、房地產開發與管理2人(文史)、工程管理1人、工程造價2人、城鄉規劃1人、建筑學2人、給排水科學與工程1人。上述七個專業十個計劃,為對口援助新疆哈密地區定向計劃。建筑環境與能源應用工程專業1人,為南疆單列計劃。 |