安徽2019年高職分類考試招生院校測試時間
時間:2019-03-05 作者:gkzxw 點擊:次
序號 | 院校名稱 | 革命老區專項計劃測試時間 | 職業技能測試時間 | 職業適應性測試時間 |
1 | 淮北職業技術學院 | 4月6日 | 4月21日 | 4月20日 |
2 | 亳州職業技術學院 | 4月7、14日 | 4月7、14日 | 4月7、14日 |
3 | 宿州職業技術學院 | 4月7日 | 4月7、21日 | 4月7、21日 |
4 | 阜陽職業技術學院 | 4月7日 | 4月13日 | 4月13日 |
5 | 安徽國防科技職業學院 | 4月7、8日 | 4月8日開始 | 4月7日開始 |
6 | 安徽機電職業技術學院 | 4月8日 | 4月19日 | 4月8、12日 |
7 | 安慶職業技術學院 | 4月8、9日 | 4月8、9日 | 4月19、20日 |
8 | 合肥職業技術學院 | 4月10日 | 4月13日 | 4月14日 |
9 | 安徽交通職業技術學院 | 4月10日 | 4月13日 | 4月14日 |
10 | 安徽職業技術學院 | 4月10日 | 4月14日 | 4月14日 |
11 | 池州職業技術學院 | 4月11、12日 | 4月12日開始 | 4月11日 |
12 | 宣城職業技術學院 | 4月12日 | 4月19、20日 | 4月19、20日 |
13 | 黃山職業技術學院 | 4月11、12日 | 4月11日 | 4月13日 |
14 | 安徽電子信息職業技術學院 | 4月12、13日 | 4月12、13日 | 4月12、13日 |
15 | 銅陵職業技術學院 | 4月12-15日 | 4月12-15日 | 4月12-15日 |
16 | 淮南職業技術學院 | 4月12-15日 | 4月13-15日 | 4月13-15日 |
17 | 安徽電氣工程職業技術學院 | 4月12日 | 4月13日 | |
18 | 安徽水利水電職業技術學院 | 4月13日 | 4月13日 | |
19 | 蕪湖職業技術學院 | 4月13日 | 4月20日 | 4月9、13日 |
20 | 滁州職業技術學院 | 4月13日 | 4月13日 | 4月13日 |
21 | 安徽財貿職業學院 | 4月13、14日 | 4月13、14日 | 4月13、14日 |
22 | 安徽商貿職業技術學院 | 4月14日 | 4月21日 | 4月14日 |
23 | 安徽工業經濟職業技術學院 | 4月14日 | 4月14日 | 4月14日 |
24 | 安徽工商職業學院 | 4月14日 | 4月14日 | 4月14日 |
25 | 馬鞍山職業技術學院 | 4月14、16日 | 4月14、16日 | 4月14、16日 |
26 | 六安職業技術學院 | 4月17日 | 4月17日 | 4月17日 |
27 | 安徽冶金科技職業學院 | 4月6、13日 | 4月6、13日 | |
28 | 合肥財經職業學院 | 4月6、7、16、20日 | 4月6、7、16、20日 | |
29 | 安徽揚子職業技術學院 | 4月6、7、21日 | 4月6、7、21日 | |
30 | 安徽工貿職業技術學院 | 4月7日開始 | 4月6日 | |
31 | 合肥共達職業技術學院 | 4月7、13、14日 | 4月7、13、14日 | |
32 | 合肥信息技術職業學院 | 4月13日 | 4月7、8日 | |
33 | 安徽涉外經濟職業學院 | 4月8/9/14/15/19/20日 | 4月8/9/14/15/19/20日 | |
34 | 阜陽科技職業學院 | 4月17日 | 4月10日 | |
35 | 蚌埠經濟技術職業學院 | 4月10日、19日 | 4月10日、19日 | |
36 | 合肥經濟技術職業學院 | 4月12、13、20、21日 | 4月12、13、20、21日 | |
37 | 安徽郵電職業技術學院 | 4月12、13、20日 | 4月12、13、20日 | |
38 | 萬博科技職業學院 | 4月12、13、21日 | 4月12、13、21日 | |
39 | 淮南聯合大學 | 4月14日 | 4月12、13日 | |
40 | 合肥濱湖職業技術學院 | 4月15日 | 4月12日 | |
41 | 皖西衛生職業學院 | 4月13日 | 4月12日 | |
42 | 安徽綠海商務職業學院 | 4月12-15、21日 | 4月12-15、21日 | |
43 | 合肥科技職業學院 | 4月13、14、21日 | 4月13、14、21日 | |
44 | 安徽城市管理職業學院 | 4月13、14日 | 4月13、14日 | |
45 | 滁州城市職業學院 | 4月13、14日 | 4月13、14日 | |
46 | 皖北衛生職業學院 | 4月13、14日 | 4月13、14日 | |
47 | 徽商職業學院 | 4月20、21日 | 4月13、14日 | |
48 | 安徽國際商務職業學院 | 4月13、14日 | 4月13、14日 | |
49 | 安徽中澳科技職業學院 | 4月13、14日 | 4月13、14日 | |
50 | 安徽汽車職業技術學院 | 4月13、14日 | 4月13、14日 | |
51 | 安徽衛生健康職業學院 | 4月13、17日 | 4月13、17日 | |
52 | 合肥通用職業技術學院 | 4月13-15、19、20日 | 4月13-15、19、20日 | |
53 | 安徽現代信息工程職業學院 | 4月13-19日 | 4月13-19日 | |
54 | 合肥幼兒師范高等專科學校 | 4月13日 | ||
55 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 4月13日 | 4月13日 | |
56 | 安徽醫學高等專科學校 | 4月13日 | 4月13日 | |
57 | 安徽林業職業技術學院 | 4月14日 | 4月13日 | |
58 | 安徽礦業職業技術學院 | 4月13日 | 4月13日 | |
59 | 安徽警官職業學院 | 4月13日 | 4月13日 | |
60 | 安徽糧食工程職業學院 | 4月13日開始 | 4月13日開始 | |
61 | 北京社會管理學院 | 4月13日 | 4月13日 | |
62 | 長沙民政職業技術學院 | 4月13日 | 4月13日 | |
63 | 安徽經濟管理干部學院 | 4月14、15日 | ||
64 | 安徽廣播影視職業技術學院 | 4月14、15日 | 4月14、15日 | |
65 | 阜陽幼兒師范高等專科學校 | 4月14日 | 4月14日 | |
66 | 安慶醫藥高等專科學校 | 4月14日 | ||
67 | 安徽藝術職業學院 | 4月14日 | 4月14日 | |
68 | 安徽審計職業學院 | 4月14日 | ||
69 | 馬鞍山師范高等專科學校 | 4月14日 | 4月14日 | |
70 | 安徽工業職業技術學院 | 4月7日 | 4月14日 | |
71 | 安徽新聞出版職業技術學院 | 4月12-14日 | 4月15、19、20日 | |
72 | 桐城師范高等專科學校 | 4月15日 | 4月15日 | |
73 | 安徽黃梅戲藝術職業學院 | 4月17日 | 4月17日 | |
74 | 安徽體育運動職業技術學院 | 4月17日 | 4月17日 | |
注:此表中各招生院校測試時間僅供參考,具體考試時間請以招生院校章程公布時間為準。 |