北京市2020年高考美術統考分數分段表
時間:2020-04-02 作者:gkzxw 點擊:次
北京市2020年高考美術統考分數分布(統考考生)如下:
分數 | 本段人數 | 累計人數 |
281 | 1 | 1 |
276 | 1 | 2 |
274 | 1 | 3 |
273 | 3 | 6 |
271 | 4 | 10 |
270 | 2 | 12 |
269 | 2 | 14 |
268 | 6 | 20 |
267 | 3 | 23 |
266 | 5 | 28 |
265 | 2 | 30 |
264 | 6 | 36 |
263 | 8 | 44 |
262 | 9 | 53 |
261 | 14 | 67 |
260 | 6 | 73 |
259 | 19 | 92 |
258 | 12 | 104 |
257 | 12 | 116 |
256 | 11 | 127 |
255 | 20 | 147 |
254 | 26 | 173 |
253 | 18 | 191 |
252 | 14 | 205 |
251 | 27 | 232 |
250 | 22 | 254 |
249 | 30 | 284 |
248 | 30 | 314 |
247 | 28 | 342 |
246 | 36 | 378 |
245 | 35 | 413 |
244 | 37 | 450 |
243 | 30 | 480 |
242 | 40 | 520 |
241 | 41 | 561 |
240 | 37 | 598 |
239 | 40 | 638 |
238 | 34 | 672 |
237 | 41 | 713 |
236 | 29 | 742 |
235 | 48 | 790 |
234 | 47 | 837 |
233 | 37 | 874 |
232 | 40 | 914 |
231 | 43 | 957 |
230 | 43 | 1000 |
229 | 45 | 1045 |
228 | 42 | 1087 |
227 | 47 | 1134 |
226 | 50 | 1184 |
225 | 38 | 1222 |
224 | 54 | 1276 |
223 | 61 | 1337 |
222 | 53 | 1390 |
221 | 62 | 1452 |
220 | 58 | 1510 |
219 | 48 | 1558 |
218 | 62 | 1620 |
217 | 67 | 1687 |
216 | 67 | 1754 |
215 | 52 | 1806 |
214 | 64 | 1870 |
213 | 47 | 1917 |
212 | 67 | 1984 |
211 | 65 | 2049 |
210 | 63 | 2112 |
209 | 55 | 2167 |
208 | 66 | 2233 |
207 | 53 | 2286 |
206 | 60 | 2346 |
205 | 55 | 2401 |
204 | 74 | 2475 |
203 | 64 | 2539 |
202 | 73 | 2612 |
201 | 63 | 2675 |
200 | 53 | 2728 |
199 | 57 | 2785 |
198 | 62 | 2847 |
197 | 53 | 2900 |
196 | 56 | 2956 |
195 | 73 | 3029 |
194 | 48 | 3077 |
193 | 40 | 3117 |
192 | 46 | 3163 |
191 | 38 | 3201 |
190 | 40 | 3241 |
189 | 45 | 3286 |
188 | 34 | 3320 |
187 | 35 | 3355 |
186 | 26 | 3381 |
185 | 25 | 3406 |
184 | 29 | 3435 |
183 | 23 | 3458 |
182 | 23 | 3481 |
181 | 20 | 3501 |
180 | 15 | 3516 |
179 | 12 | 3528 |
178 | 22 | 3550 |
177 | 12 | 3562 |
176 | 14 | 3576 |
175 | 19 | 3595 |
174 | 6 | 3601 |
173 | 15 | 3616 |
172 | 13 | 3629 |
171 | 12 | 3641 |
170 | 8 | 3649 |
169 | 8 | 3657 |
168 | 8 | 3665 |
167 | 7 | 3672 |
166 | 7 | 3679 |
165 | 3 | 3682 |
164 | 9 | 3691 |
163 | 4 | 3695 |
162 | 12 | 3707 |
161 | 8 | 3715 |
160 | 7 | 3722 |
159 | 4 | 3726 |
158 | 7 | 3733 |
157 | 9 | 3742 |
156 | 6 | 3748 |
155 | 7 | 3755 |
154 | 3 | 3758 |
153 | 7 | 3765 |
152 | 7 | 3772 |
151 | 6 | 3778 |
150 | 5 | 3783 |
149 | 3 | 3786 |
148 | 7 | 3793 |
147 | 5 | 3798 |
146 | 3 | 3801 |
145 | 7 | 3808 |
144 | 3 | 3811 |
143 | 4 | 3815 |
142 | 4 | 3819 |
141 | 2 | 3821 |
140 | 4 | 3825 |
139 | 4 | 3829 |
138 | 5 | 3834 |
137 | 4 | 3838 |
136 | 2 | 3840 |
135 | 4 | 3844 |
134 | 1 | 3845 |
133 | 2 | 3847 |
132 | 2 | 3849 |
131 | 4 | 3853 |
130 | 1 | 3854 |
128 | 1 | 3855 |
127 | 1 | 3856 |
126 | 2 | 3858 |
125 | 1 | 3859 |
124 | 3 | 3862 |
123 | 1 | 3863 |
122 | 1 | 3864 |
121 | 1 | 3865 |
0-119 | 17 | 3882 |
注:1.美術統考本科合格要求為三門科目總成績不低于180分,且其中兩門科目各不低于60分。
2.該統計不含中央民族大學附屬中學非京籍少數民族考生。