桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院2020年專升本專業(yè)設(shè)置表
時間:2020-06-04 作者:高考在線 點擊:次
桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院2020年專升本專業(yè)設(shè)置表 | |||||||
教學(xué)單位 | 本科專業(yè)序號 | 本科專業(yè)名稱(及方向) | 序號 | 高職高專相似或相近專業(yè) | 學(xué)位類型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/年) |
土木與工程學(xué)院 | 1 | 土木工程(工民建方向) | 1 | 建筑工程技術(shù) | 工學(xué) | 2年 | 15000 |
2 | 土木工程檢測技術(shù) | ||||||
3 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | ||||||
4 | 市政工程技術(shù) | ||||||
5 | 給排水工程技術(shù) | ||||||
6 | 巖土工程技術(shù) | ||||||
7 | 建筑材料工程技術(shù) | ||||||
8 | 建筑裝飾工程技術(shù) | ||||||
9 | 城鎮(zhèn)建設(shè)與管理 | ||||||
10 | 建設(shè)工程管理 | ||||||
11 | 水利工程 | ||||||
12 | 水利水電建筑工程 | ||||||
13 | 消防工程技術(shù) | ||||||
14 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | ||||||
15 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | ||||||
16 | 安全技術(shù)與管理 | ||||||
土木工程(交通土建方向) | 17 | 港口航道與治河工程 | |||||
18 | 港口與航道工程技術(shù) | ||||||
19 | 高速鐵道工程技術(shù) | ||||||
20 | 鐵道工程技術(shù) | ||||||
21 | 鐵路橋梁與隧道工程技術(shù) | ||||||
22 | 道路橋梁工程技術(shù) | ||||||
23 | 城市軌道交通工程技術(shù) | ||||||
土木工程(巖土工程方向) | 24 | 地下與隧道工程技術(shù) | |||||
25 | 國土資源調(diào)查與管理 | ||||||
26 | 地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查 | ||||||
27 | 礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查 | ||||||
28 | 工程地質(zhì)勘查 | ||||||
29 | 水文與工程地質(zhì) | ||||||
30 | 鉆探技術(shù) | ||||||
31 | 礦山地質(zhì) | ||||||
32 | 地球物理勘探技術(shù) | ||||||
33 | 地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查與防治 | ||||||
34 | 環(huán)境地質(zhì)工程 | ||||||
35 | 水文與水資源工程 | ||||||
36 | 水土保持技術(shù) | ||||||
37 | 測繪與地質(zhì)工程技術(shù) | ||||||
2 | 測繪工程 | 1 | 工程測量技術(shù) | 工學(xué) | 2年 | 15000 | |
2 | 攝影測量與遙感技術(shù) | ||||||
3 | 測繪工程技術(shù) | ||||||
4 | 測繪地理信息技術(shù) | ||||||
5 | 地籍測繪與土地管理 | ||||||
6 | 礦山測量 | ||||||
7 | 測繪與地質(zhì)工程技術(shù) | ||||||
8 | 導(dǎo)航與位置服務(wù) | ||||||
9 | 地圖制圖與數(shù)字傳播技術(shù) | ||||||
10 | 地理國情監(jiān)測技術(shù) | ||||||
11 | 國土測繪與規(guī)劃 | ||||||
12 | 土木工程監(jiān)測技術(shù) | ||||||
3 | 工程管理 | 1 | 建筑設(shè)計 | 工學(xué) | 2年 | 15000 | |
2 | 建筑裝飾工程技術(shù) | ||||||
3 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | ||||||
4 | 建筑工程技術(shù) | ||||||
5 | 土木工程監(jiān)測技術(shù) | ||||||
6 | 地下與隧道工程技術(shù) | ||||||
7 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | ||||||
8 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | ||||||
9 | 安全技術(shù)與管理 | ||||||
10 | 城市軌道交通工程技術(shù) | ||||||
11 | 城市燃氣工程技術(shù) | ||||||
12 | 道路養(yǎng)護與管理 | ||||||
13 | 環(huán)境工程技術(shù) | ||||||
14 | 建設(shè)工程管理 | ||||||
15 | 建設(shè)項目信息化管理 | ||||||
16 | 建筑電氣工程技術(shù) | ||||||
17 | 水利水電工程管理 | ||||||
4 | 工程造價 | 1 | 建筑工程管理 | 工學(xué) | 2年 | 15000 | |
2 | 工程造價 | ||||||
3 | 建筑經(jīng)濟管理 | ||||||
4 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | ||||||
5 | 市政工程技術(shù) | ||||||
6 | 給排水工程技術(shù) | ||||||
7 | 房地產(chǎn)監(jiān)測與估價 | ||||||
8 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | ||||||
9 | 園林工程技術(shù) | ||||||
10 | 園林技術(shù) | ||||||
信息工程學(xué)院 | 5 | 自動化 | 1 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 工學(xué) | 2年 | 15000 |
2 | 生產(chǎn)過程自動化技術(shù) | ||||||
3 | 數(shù)控技術(shù) | ||||||
4 | 電氣自動化技術(shù) | ||||||
5 | 計算機控制技術(shù) | ||||||
6 | 機電一體化技術(shù) | ||||||
7 | 工業(yè)機器人技術(shù) | ||||||
8 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) | ||||||
9 | 工業(yè)自動化儀表 | ||||||
10 | 港口機械及自動控制 | ||||||
6 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 1 | 數(shù)學(xué)與計算機科學(xué) | 工學(xué) | 2年 | 15000 | |
2 | 軟件技術(shù) | ||||||
3 | 計算機信息管理 | ||||||
4 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | ||||||
5 | 電子商務(wù)技術(shù) | ||||||
7 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 工學(xué) | 2年 | 15000 | |
2 | 計算機多媒體技術(shù) | ||||||
3 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | ||||||
4 | 網(wǎng)站規(guī)劃與開發(fā)技術(shù) | ||||||
5 | 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理 | ||||||
6 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | ||||||
7 | 信息安全與管理 | ||||||
8 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | ||||||
商學(xué)院 | 8 | 財務(wù)管理 | 1 | 財務(wù)管理 | 管理學(xué) | 2年 | 14500 |
2 | 會計 | ||||||
3 | 會計電算化 | ||||||
4 | 會計電算化核算 | ||||||
5 | 會計與審計 | ||||||
6 | 會計與統(tǒng)計核算 | ||||||
7 | 財務(wù)信息管理 | ||||||
8 | 統(tǒng)計與會計核算 | ||||||
9 | 審計 | ||||||
9 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟學(xué) | 2年 | 14500 | |
2 | 國際商務(wù) | ||||||
3 | 報關(guān)與國際貨運 | ||||||
4 | 物流管理(國際物流方向) | ||||||
5 | 物流管理(國際物流報關(guān)與國際貨運) | ||||||
6 | 商務(wù)英語 | ||||||
7 | 金融保險 | ||||||
8 | 投資與理財 | ||||||
9 | 商務(wù)經(jīng)紀與代理 | ||||||
10 | 證券投資與管理 | ||||||
11 | 保險 | ||||||
12 | 道路運輸與路政管理(道路運輸管理方向) | ||||||
13 | 國際貿(mào)易實務(wù) | ||||||
14 | 金融管理 | ||||||
15 | 水路運輸與海事管理 | ||||||
16 | 證券與期貨 | ||||||
17 | 物流管理(港口物流方向) | ||||||
10 | 旅游管理 | 1 | 旅游管理 | 管理學(xué) | 2年 | 14500 | |
2 | 酒店管理 | ||||||
3 | 休閑旅游 | ||||||
4 | 涉外旅游 | ||||||
5 | 旅游英語 | ||||||
6 | 外語與旅游 | ||||||
7 | 導(dǎo)游 | ||||||
8 | 高速鐵路客運乘務(wù) | ||||||
9 | 會展策劃與管理 | ||||||
10 | 空中乘務(wù) | ||||||
11 | 民航運輸 | ||||||
12 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | ||||||
13 | 西餐工藝 | ||||||
14 | 休閑服務(wù)與管理 | ||||||
15 | 休閑體育 | ||||||
16 | 城市軌道交通運營管理 | ||||||
11 | 市場營銷 | 1 | 市場營銷 | 管理學(xué) | 2年 | 14500 | |
2 | 市場管理與服務(wù) | ||||||
3 | 廣告策劃與營銷 | ||||||
4 | 品牌代理與營銷 | ||||||
5 | 會展策劃與管理 | ||||||
6 | 連鎖經(jīng)營管理 | ||||||
12 | 電子商務(wù) | 1 | 國際商務(wù)(跨境電子商務(wù)專業(yè)方向) | 管理學(xué) | 2年 | 15000 | |
2 | 商務(wù)經(jīng)濟與代理 | ||||||
3 | 電子商務(wù) | ||||||
4 | 移動商務(wù) | ||||||
5 | 網(wǎng)絡(luò)營銷 | ||||||
13 | 工商管理 | 1 | 工商企業(yè)管理 | 管理學(xué) | 2年 | 14500 | |
2 | 人力資源管理 | ||||||
3 | 工商管理 | ||||||
4 | 商務(wù)管理 | ||||||
5 | 商檢技術(shù) | ||||||
6 | 連鎖經(jīng)營管理 | ||||||
7 | 市場管理與服務(wù) | ||||||
8 | 品牌代理經(jīng)驗 | ||||||
9 | 餐飲管理 | ||||||
建筑與設(shè)計學(xué)院 | 14 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | 建筑裝飾 | 藝術(shù)學(xué) | 2年 | 17000 |
2 | 建筑表現(xiàn) | ||||||
3 | 美術(shù)設(shè)計與制作 | ||||||
4 | 美術(shù)繪畫 | ||||||
5 | 民族民居裝飾 | ||||||
6 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||||||
7 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | ||||||
8 | 古建筑工程技術(shù) | ||||||
9 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | ||||||
10 | 建筑設(shè)計 | ||||||
11 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | ||||||
12 | 建筑裝飾工程技術(shù) | ||||||
13 | 園林工程技術(shù) | ||||||
15 | 視覺傳達設(shè)計 | 1 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 藝術(shù)學(xué) | 2年 | 17000 | |
2 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | ||||||
3 | 廣告設(shè)計與制作 | ||||||
4 | 包裝藝術(shù)設(shè)計 | ||||||
5 | 攝影與攝影藝術(shù) | ||||||
6 | 傳播與策劃 | ||||||
7 | 美術(shù)教育 | ||||||
8 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(計算機多媒體技術(shù)) | ||||||
9 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(平面設(shè)計) | ||||||
文理學(xué)院 | 16 | 英語 | 1 | 商務(wù)英語 | 文學(xué) | 2年 | 14500 |
2 | 旅游外語 | ||||||
3 | 旅游英語 | ||||||
4 | 英語教育 | ||||||
備注:我院對專升本學(xué)生英語和計算機課程無要求;符合條件均可報讀我院.今年擴招,我院招收計劃2000人.最終招生專業(yè)、計劃和學(xué)費以考試院公布為準。 | |||||||
咨詢電話:0773-8998009(兼?zhèn)髡妫?998018、8998088 | |||||||
聯(lián)系人:蘇老師 如對我校本科專業(yè)對應(yīng)專科相似或相近專業(yè)有疑問,請及時與我們聯(lián)系,歡迎您的來電。QQ:1014389086 | |||||||
學(xué)生咨詢QQ群:438144951 郵箱:1014389086@qq.com | |||||||
學(xué)院地址:廣西桂林市雁山區(qū)雁山街317號 郵編:541006 |