2024年內蒙古普通高校招生考試各分數段人數統計表公布,以下是內蒙古高考文科一分一段表:
注:分數含照顧分 | |
分數 | 累計人數 |
636 | 12 |
635 | 14 |
634 | 15 |
633 | 17 |
632 | 20 |
631 | 23 |
630 | 28 |
629 | 33 |
628 | 38 |
627 | 45 |
626 | 46 |
625 | 48 |
624 | 52 |
623 | 56 |
622 | 61 |
621 | 64 |
620 | 67 |
619 | 70 |
618 | 75 |
617 | 85 |
616 | 88 |
615 | 102 |
614 | 109 |
613 | 118 |
612 | 129 |
611 | 140 |
610 | 150 |
609 | 159 |
608 | 175 |
607 | 181 |
606 | 197 |
605 | 204 |
604 | 212 |
603 | 232 |
602 | 245 |
601 | 262 |
600 | 279 |
599 | 287 |
598 | 308 |
597 | 320 |
596 | 339 |
595 | 348 |
594 | 367 |
593 | 384 |
592 | 404 |
591 | 416 |
590 | 437 |
589 | 452 |
588 | 465 |
587 | 494 |
586 | 511 |
585 | 536 |
584 | 565 |
583 | 582 |
582 | 596 |
581 | 620 |
580 | 643 |
579 | 672 |
578 | 698 |
577 | 714 |
576 | 732 |
575 | 763 |
574 | 802 |
573 | 840 |
572 | 873 |
571 | 910 |
570 | 947 |
569 | 974 |
568 | 1011 |
567 | 1044 |
566 | 1079 |
565 | 1115 |
564 | 1159 |
563 | 1191 |
562 | 1235 |
561 | 1284 |
560 | 1324 |
559 | 1370 |
558 | 1409 |
557 | 1436 |
556 | 1479 |
555 | 1526 |
554 | 1570 |
553 | 1622 |
552 | 1675 |
551 | 1726 |
550 | 1769 |
549 | 1811 |
548 | 1867 |
547 | 1914 |
546 | 1962 |
545 | 2020 |
544 | 2082 |
543 | 2142 |
542 | 2185 |
541 | 2234 |
540 | 2281 |
539 | 2324 |
538 | 2385 |
537 | 2448 |
536 | 2507 |
535 | 2571 |
534 | 2624 |
533 | 2694 |
532 | 2757 |
531 | 2816 |
530 | 2869 |
529 | 2941 |
528 | 2994 |
527 | 3068 |
526 | 3141 |
525 | 3214 |
524 | 3260 |
523 | 3324 |
522 | 3389 |
521 | 3466 |
520 | 3539 |
519 | 3611 |
518 | 3704 |
517 | 3782 |
516 | 3857 |
515 | 3908 |
514 | 3990 |
513 | 4074 |
512 | 4155 |
511 | 4227 |
510 | 4318 |
509 | 4422 |
508 | 4502 |
507 | 4578 |
506 | 4660 |
505 | 4751 |
504 | 4828 |
503 | 4922 |
502 | 5004 |
501 | 5093 |
500 | 5188 |
499 | 5264 |
498 | 5342 |
497 | 5426 |
496 | 5506 |
495 | 5607 |
494 | 5710 |
493 | 5801 |
492 | 5887 |
491 | 5973 |
490 | 6078 |
489 | 6159 |
488 | 6257 |
487 | 6349 |
486 | 6462 |
485 | 6550 |
484 | 6635 |
483 | 6738 |
482 | 6823 |
481 | 6914 |
480 | 6999 |
479 | 7101 |
478 | 7204 |
477 | 7286 |
476 | 7401 |
475 | 7493 |
474 | 7600 |
473 | 7703 |
472 | 7831 |
471 | 7942 |
470 | 8039 |
469 | 8143 |
468 | 8235 |
467 | 8345 |
466 | 8448 |
465 | 8550 |
464 | 8677 |
463 | 8784 |
462 | 8890 |
461 | 9008 |
460 | 9119 |
459 | 9248 |
458 | 9351 |
457 | 9461 |
456 | 9577 |
455 | 9696 |
454 | 9805 |
453 | 9944 |
452 | 10071 |
451 | 10186 |
450 | 10297 |
449 | 10423 |
448 | 10528 |
447 | 10651 |
446 | 10790 |
445 | 10899 |
444 | 11001 |
443 | 11109 |
442 | 11225 |
441 | 11367 |
440 | 11475 |
439 | 11586 |
438 | 11720 |
437 | 11853 |
436 | 11971 |
435 | 12099 |
434 | 12214 |
433 | 12328 |
432 | 12448 |
431 | 12574 |
430 | 12685 |
429 | 12822 |
428 | 12940 |
427 | 13086 |
426 | 13207 |
425 | 13315 |
424 | 13455 |
423 | 13579 |
422 | 13708 |
421 | 13829 |
420 | 13977 |
419 | 14124 |
418 | 14279 |
417 | 14413 |
416 | 14559 |
415 | 14680 |
414 | 14808 |
413 | 14962 |
412 | 15085 |
411 | 15201 |
410 | 15330 |
409 | 15462 |
408 | 15574 |
407 | 15692 |
406 | 15818 |
405 | 15938 |
404 | 16082 |
403 | 16194 |
402 | 16313 |
401 | 16449 |
400 | 16564 |
399 | 16668 |
398 | 16772 |
397 | 16904 |
396 | 17052 |
395 | 17176 |
394 | 17289 |
393 | 17404 |
392 | 17517 |
391 | 17640 |
390 | 17757 |
389 | 17878 |
388 | 17998 |
387 | 18112 |
386 | 18229 |
385 | 18353 |
384 | 18477 |
383 | 18627 |
382 | 18755 |
381 | 18875 |
380 | 19001 |
379 | 19129 |
378 | 19263 |
377 | 19380 |
376 | 19486 |
375 | 19603 |
374 | 19722 |
373 | 19846 |
372 | 19983 |
371 | 20104 |
370 | 20222 |
369 | 20329 |
368 | 20438 |
367 | 20560 |
366 | 20672 |
365 | 20796 |
364 | 20898 |
363 | 21027 |
362 | 21128 |
361 | 21246 |
360 | 21339 |
359 | 21468 |
358 | 21570 |
357 | 21689 |
356 | 21815 |
355 | 21922 |
354 | 22028 |
353 | 22123 |
352 | 22248 |
351 | 22362 |
350 | 22468 |
349 | 22570 |
348 | 22664 |
347 | 22778 |
346 | 22878 |
345 | 22967 |
344 | 23049 |
343 | 23152 |
342 | 23259 |
341 | 23367 |
340 | 23466 |
339 | 23555 |
338 | 23659 |
337 | 23731 |
336 | 23819 |
335 | 23928 |
334 | 24026 |
333 | 24107 |
332 | 24206 |
331 | 24295 |
330 | 24374 |
329 | 24466 |
328 | 24548 |
327 | 24622 |
326 | 24700 |
325 | 24772 |
324 | 24846 |
323 | 24930 |
322 | 25010 |
321 | 25079 |
320 | 25167 |
319 | 25251 |
318 | 25320 |
317 | 25395 |
316 | 25487 |
315 | 25553 |
314 | 25638 |
313 | 25689 |
312 | 25758 |
311 | 25844 |
310 | 25919 |
309 | 25972 |
308 | 26041 |
307 | 26122 |
306 | 26182 |
305 | 26231 |
304 | 26306 |
303 | 26359 |
302 | 26421 |
301 | 26490 |
300 | 26551 |
299 | 26624 |
298 | 26669 |
297 | 26735 |
296 | 26796 |
295 | 26853 |
294 | 26906 |
293 | 26945 |
292 | 26999 |
291 | 27043 |
290 | 27090 |
289 | 27147 |
288 | 27196 |
287 | 27254 |
286 | 27306 |
285 | 27350 |
284 | 27411 |
283 | 27451 |
282 | 27496 |
281 | 27548 |
280 | 27588 |
279 | 27647 |
278 | 27676 |
277 | 27727 |
276 | 27775 |
275 | 27814 |
274 | 27853 |
273 | 27894 |
272 | 27937 |
271 | 27974 |
270 | 28007 |
269 | 28049 |
268 | 28081 |
267 | 28110 |
266 | 28144 |
265 | 28179 |
264 | 28206 |
263 | 28235 |
262 | 28261 |
261 | 28298 |
260 | 28331 |
259 | 28355 |
258 | 28377 |
257 | 28399 |
256 | 28432 |
255 | 28465 |
254 | 28491 |
253 | 28519 |
252 | 28536 |
251 | 28563 |
250 | 28587 |
249 | 28613 |
248 | 28632 |
247 | 28662 |
246 | 28681 |
245 | 28699 |
244 | 28714 |
243 | 28745 |
242 | 28762 |
241 | 28783 |
240 | 28807 |
239 | 28830 |
238 | 28852 |
237 | 28871 |
236 | 28888 |
235 | 28907 |
234 | 28921 |
233 | 28933 |
232 | 28955 |
231 | 28982 |
230 | 28994 |
229 | 29004 |
228 | 29018 |
227 | 29035 |
226 | 29050 |
225 | 29068 |
224 | 29076 |
223 | 29090 |
222 | 29106 |
221 | 29121 |
220 | 29132 |
219 | 29150 |
218 | 29166 |
217 | 29184 |
216 | 29196 |
215 | 29210 |
214 | 29222 |
213 | 29232 |
212 | 29243 |
211 | 29256 |
210 | 29268 |
209 | 29286 |
208 | 29305 |
207 | 29314 |
206 | 29325 |
205 | 29340 |
204 | 29349 |
203 | 29363 |
202 | 29373 |
201 | 29388 |
200 | 29405 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:高考在線”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:高考在線”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出于非商業性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯系 聯系方式于老師18500982162。