科 類 | 錄取批次 | 錄取最低分數線 | |
文化課 | 專業課 | ||
普通 文科 | 本科一批 | 472 | |
本科二批 | 375 | ||
高職高專 | 160 | ||
普通 理科 | 本科一批 | 466 | |
本科二批 | 328 | ||
高職高專 | 160 | ||
蒙授 文科 | 本科一批 | 380 | |
本科二批 | 308 | ||
高職高專 | 120 | ||
蒙授 理科 | 本科一批 | 345 | |
本科二批 | 278 | ||
高職高專 | 120 | ||
漢授 體育 | 本科提前A/B | 226 | 76 |
高職高專 | 160 | 70 | |
蒙授 體育 | 本科提前A/B | 216 | 72 |
高職高專 | 120 | 70 | |
漢授 美術 | 本科提前A/B | 214 | 189 |
高職高專 | 160 | 166 | |
蒙授 美術 | 本科提前A | 204 | 179 |
高職高專 | 120 | 162 | |
漢授 音樂 | 本科提前A/B | 237 | 140 |
高職高專 | 160 | 100 | |
蒙授 音樂 | 本科提前A | 268 | 139 |
高職高專 | 120 | 100 | |
漢授 編導 | 本科提前A/B | 335 | 165 |
高職高專 | 160 | 165 | |
其他 藝術 | 本科提前A/B | 237 | 本科合格 |
高職高專 | 160 | 本科或專科合格 | |
蒙授其他藝術 | 本科提前A | 237 | 本科合格 |
高職高專 | 120 | 本科或專科合格 |
科 類 | 錄取批次 | 錄取最低分數線 | |
文化課 | 專業課 | ||
計算機類 | 本科二批 | 512 | |
高職高專 | 120 | ||
農學類 | 本科二批 | 459 | |
高職高專 | 120 | ||
牧醫類 | 本科二批 | 495 | |
高職高專 | 160 | ||
烹飪類 | 高職高專 | 120 | |
財會類 | 本科二批 | 563 | |
高職高專 | 120 | ||
美工 設計類 |
本科二批 | 398 | 189 |
高職高專 | 120 | 166 | |
旅游類 | 本科二批 | 477 | |
高職高專 | 120 | ||
汽駕類 | 本科二批 | 471 | |
高職高專 | 120 | ||
建筑類 | 本科二批 | 512 | |
高職高專 | 120 | ||
機電類 | 本科二批 | 521 | |
高職高專 | 120 | ||
蒙牧醫類 | 本科二批 | 358 | |
高職高專 | 160 | ||
化工類 | 本科二批 | 525 | |
高職高專 | 120 | ||
幼師類 | 本科二批 | 538 | |
高職高專 | 180 | ||
醫學類 | 本科二批 | 539 | |
高職高專 | 180 | ||
體育類 | 高職高專 | 120 | |
采礦類 | 本科二批 | 543 | |
高職高專 | 120 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:高考在線”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:高考在線”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出于非商業性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯系 聯系方式于老師18500982162。